
基本情報
| 営業時間 | 9:00-22:45 |
| 入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 |
| パチンコ台数 | 416台 |
| スロット台数 | 156台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 25名
詳細データ
◎2/15(日) 調査結果✍️
★あかスロ🛸エイりやんず
📝差枚数ランキング📣
+4315 / 503 ⑳L 東京喰種
+2342 / 485 ⑳Lスマスロ 化物語
+2265 / 491⑳Lスマスロ とある科学の超電磁砲2
+2081 / 478 ⑳Lスマスロ 東京リベンジャーズ
+2027 / 420 ⑳ネオアイムジャグラーEX
+1968 / 479⑳Lスマスロ 攻殻機動隊(2026年)
+1666 / 545 ⑳沖ドキ!GOLD-30
+1664 / 482 ⑳Lパチスロ からくりサーカス
+1540 / 507 ⑳スマスロモンキーターン5CE
+1528 / 425 ⑳ネオアイムジャグラーEX
+1431 / 510 ⑳スマスロモンキーターン5CE
+1269 / 444 ⑳パチスロ 戦国†恋姫
+1236 / 511 ⑳スマスロモンキーターン5CE
+1200 / 468 ⑳ネオアイムジャグラーEX
過去の結果 一覧
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 2/15(日) | 朝一参加人数 | 25名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 10/13(月・祝) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 10/10(金) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 10/5(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 30名 46名 | ◎ |
| 10/3(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 8名 19名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 7/27(日) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 7/23(水) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 7/21(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 20名 40名 | ◎ |
| 7/13(日) | 朝一参加人数 | 30名 | ◎ |
| 7/7(月) | 朝一参加人数 | 30名 | ◎ |
| 7/6(日) | 朝一参加人数 | 22名 | ◎ |
| 7/5(土) | 朝一参加人数 | 27名 | ◎ |
| 7/3(木) | 朝一参加人数 | 18名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 5/11(日) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 3/23(日) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 3/22(土) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 3/21(金) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 3/20(木) | 朝一参加人数 | -名 | ◎ |
| 3/15(土) | 朝一参加人数 | 25名 | ◎ |
| 3/13(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 10名 15名 | ◎ |
| 3/9(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 80名 100名 | ◎ |
| 3/8(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | – | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 10/11(金) | 朝一参加人数 | 10名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 9/3(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 20名 40名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 8/10(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 20名 40名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 6/2(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | -名 -名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 5/26(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 30名 30名 | ◎ |
★結果速報も更新!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

