
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ *8:30までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります |
4円パチンコ台数 | 200台 |
低貸パチンコ台数 | 232台 |
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
3/10(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
2/11(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 19名 |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 |
---|---|---|
1/20(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 16名 |
1/14(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 28名 |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
11月23日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 17名 | ◎ |
11月12日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 14名 22名 | ◎ |
11月3日(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 21名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
10月25日(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 39名 18名 | ◎ |
10月22日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 21名 40名 | ◎ |
10月15日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 69名 94名 | ◎ |
10月9日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 31名 47名 | ◎ |
10月8日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 19名 26名 | ◎ |
10月5日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 56名 74名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
9月25日(日) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 121名 146名 | ◎ |
9月23日(金) ![]() | 開店入場人数 | 17名 | ◎ |
9月18日(日) ![]() | 開店入場人数 | 37名 | ◎ |
9月15日(木) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 75名 | ◎ |
9月11日(日) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 28名 60名 | ◎ |
9月10日(土) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 27名 52名 | ◎ |
9月5日(月) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 68名 94名 | ◎ |
9月4日(日) ![]() | 開店入場人数 | 45名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月25日(木) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 73名 95名 | ◎ |
8月20日(土) ![]() | 開店入場人数 | 29名 | ◎ |
8月15日(月) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 104名 142名 | ◎ |
8月13日(土) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 99名 | ◎ |
8月6日(土) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 15名 27名 | ◎ |
8月5日(金) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 55名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7月25日(月) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 72名 94名 | ◎ |
7月23日(土) ![]() | 開店入場人数 | 20名 | ◎ |
7月16日(土) ![]() | 開店入場人数 | 40名 | ◎ |
7月15日(金) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 66名 | ◎ |
7月10日(日) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 23名 38名 | ◎ |
7月9日(土) ![]() | 開店入場人数 | 30名 | ◎ |
7月5日(火) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 58名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
6月25日(土) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 86名 107名 | ◎ |
6月18日(土) ![]() | 開店入場人数 | 37名 | ◎ |
6月15日(水) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 81名 | ◎ |
6月12日(日) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 28名 48名 | ◎ |
6月11日(土) ![]() | 開店入場人数 | 40名 | ◎ |
6月5日(日) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 117名 153名 | ◎ |
6月4日(土) ![]() | 開店入場人数 | 28名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月25日(水) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 58名 | ◎ |
5月21日(土) ![]() | 開店入場人数 | 33名 | ◎ |
5月20日(金) ![]() | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
5月16日(月) ![]() | 開店入場人数 | 20名 | ◎ |
5月15日(日) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 121名 | ◎ |
5月14日(土) ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 34名 | ◎ |
5月6日(金) ![]() | 開店入場人数 | 30名 | ◎ |
5月5日(木) ![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 375名 417名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
4月29日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 28名 39名 | ◎ |
4月25日(月)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 68名 | ◎ |
4月23日(土)![]() | 開店入場人数 | 24名 | ◎ |
4月16日(土)![]() | 開店入場人数 | 20名 | ◎ |
4月15日(金)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 51名 76名 | [ZP]◎ [SA]◎ |
4月10日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 30名 | ◎ |
4月9日(土)![]() | 開店入場人数 | 30名 | ◎ |
4月5日(火)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 57名 69名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
3月25日(金)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 70名 | ◎ |
3月15日(火)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 56名 80名 | [ZP]◎ [SA]◎ |
3月13日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 20名 39名 | ◎ |
3月12日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 41名 52名 | [ZP]◎ [SA]◎ |
3月5日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 78名 96名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月8日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 16名 20名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
12月25日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 81名 100名 | ◎ |
12月19日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 15名 30名 | ◎ |
12月18日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 57名 70名 | ◎ |
12月15日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 68名 81名 | ◎ |
12月12日(日)![]() | 開店入場人数 | 26名 | ◎ |
12月11日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 15名 | ◎ |
12月5日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 136名 162名 | ◎ |
12月4日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 156名 170名 | ◎ |
11月13日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 11名 | ◎ |
10月9日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 20名 | ◎ |
9月11日(土)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 21名 40名 | ◎ |
8月7日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 24名 52名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
3月10日(日)
*抽選入場
8時30分抽選開始(8時30分までにお並び頂いたお客様対象)
8時30分までにお並び出来なかったお客様は一般入場
◎2機種以上対象
あかだ主任の見解

次回【ズバパチ調査】の日程は3月10日(日)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
抽選時間お間違えのないようご参加ください!!
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。