基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:20~ *8:20までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります |
4円パチンコ台数 | 200台 |
低貸パチンコ台数 | 232台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 97名 一般入場人数 : 20名 朝一入場人数 : 117名
ズバパチ
8/5(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
41-45 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +20550 | 3/5台 | 60% |
46-50 | PFからくりサーカスV | 5台 | -9172 | 1/5台 | 20% |
70-72 | PFダンベル何キロ持てる?V | 3台 | +7227 | 2/3台 | 67% |
73-80 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | 8台 | +6834 | 7/8台 | 88% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb 5台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
41 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 45,160 | 1245 |
42 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 38,170 | 778 |
43 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | -7,150 | 1442 |
44 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | -10,750 | 1165 |
45 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 37,320 | 1899 |
PFからくりサーカスV 5台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
46 | PFからくりサーカスV | -10,590 | 1308 |
47 | PFからくりサーカスV | -5,610 | 2571 |
48 | PFからくりサーカスV | 2,980 | 1596 |
49 | PFからくりサーカスV | -10,780 | 2022 |
50 | PFからくりサーカスV | -21,860 | 2550 |
PFダンベル何キロ持てる?V 3台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
70 | PFダンベル何キロ持てる?V | 17,060 | 1549 |
71 | PFダンベル何キロ持てる?V | 5,920 | 1260 |
72 | PFダンベル何キロ持てる?V | -1,300 | 1825 |
P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 8台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
73 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 7,990 | 1978 |
74 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | -16,520 | 2239 |
75 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3,560 | 2104 |
76 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3,590 | 2031 |
77 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 10,360 | 2061 |
78 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 1,890 | 1798 |
79 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 21,560 | 1938 |
80 | P新世紀エヴァンゲリオン15 | 22,240 | 1378 |
あかだ主任の見解
8月5日(土)にお邪魔した「一宮市155号沿いのお店」さん
今回は【ズバパチ調査】となりました。
調査機種は「PF機動戦士ガンダムユニコーンb」「PFからくりサーカスV」「PFダンベル何キロ持てる?V」「P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮」の4機種を調査!!
「PF機動戦士ガンダムユニコーンb」は5台で差玉プラス台は3/5台(60%)、平均差玉+20550玉と圧巻の黒差玉の結果に!!
41番台からは+45160玉、42番台からは+38170玉のBIGな黒差玉台を確認したぞ‼
「PFからくりサーカスV」は5台で差玉プラス台は1/5台(20%)、平均差玉-9172玉とこちらは赤差玉の結果に!!
「PFダンベル何キロ持てる?V」は3台で差玉プラス台は2/3台(67%)、平均差玉+7227玉と黒差玉の結果となったぞ!!
その中で70番台からは+17060玉の万発overの黒差玉台を確認‼
「P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮」は8台で差玉プラス台は7/8台(88%)、平均差玉+6834玉と黒差玉の結果に!!
80番台からは+22240玉、79番台からは+21560玉のBIGな黒差玉台を確認したぞ‼
調査台全体で13/21台(62%)という差玉プラスの割合となった。
今回は「PF機動戦士ガンダムユニコーンb」「PFからくりサーカスV」「PFダンベル何キロ持てる?V」「P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮」の4機種を調査!!
「ユニコーン」から4万発overの差玉台を確認!! その他の機種からもの大きな差玉を確認できたぞ!! その中で黒差玉の割合も結果を残したこちらの店舗、今後のパチンコ調査でも更なる好結果を期待したいですね!!
次回【ズバパチ調査】は日程は8月8日(火)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8/25(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8/13(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8/8(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
8/5(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 97名 117名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
6/11(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 16名 31名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
11月23日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 17名 | ◎ |
11月12日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 14名 22名 | ◎ |
11月3日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 21名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
10月25日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 39名 18名 | ◎ |
10月22日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 21名 40名 | ◎ |
10月15日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 69名 94名 | ◎ |
10月9日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 31名 47名 | ◎ |
10月8日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 19名 26名 | ◎ |
10月5日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 56名 74名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
9月25日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 121名 146名 | ◎ |
9月23日(金) | 開店入場人数 | 17名 | ◎ |
9月18日(日) | 開店入場人数 | 37名 | ◎ |
9月15日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 75名 | ◎ |
9月11日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 28名 60名 | ◎ |
9月10日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 27名 52名 | ◎ |
9月5日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 68名 94名 | ◎ |
9月4日(日) | 開店入場人数 | 45名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月25日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 73名 95名 | ◎ |
8月20日(土) | 開店入場人数 | 29名 | ◎ |
8月15日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 104名 142名 | ◎ |
8月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 99名 | ◎ |
8月6日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 15名 27名 | ◎ |
8月5日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 55名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
7月25日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 72名 94名 | ◎ |
7月23日(土) | 開店入場人数 | 20名 | ◎ |
7月16日(土) | 開店入場人数 | 40名 | ◎ |
7月15日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 66名 | ◎ |
7月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 23名 38名 | ◎ |
7月9日(土) | 開店入場人数 | 30名 | ◎ |
7月5日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 58名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
6月25日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 86名 107名 | ◎ |
6月18日(土) | 開店入場人数 | 37名 | ◎ |
6月15日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 81名 | ◎ |
6月12日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 28名 48名 | ◎ |
6月11日(土) | 開店入場人数 | 40名 | ◎ |
6月5日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 117名 153名 | ◎ |
6月4日(土) | 開店入場人数 | 28名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月25日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 58名 | ◎ |
5月21日(土) | 開店入場人数 | 33名 | ◎ |
5月20日(金) | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
5月16日(月) | 開店入場人数 | 20名 | ◎ |
5月15日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 121名 | ◎ |
5月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 34名 | ◎ |
5月6日(金) | 開店入場人数 | 30名 | ◎ |
5月5日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 375名 417名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
4月29日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 28名 39名 | ◎ |
4月25日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 68名 | ◎ |
4月23日(土) | 開店入場人数 | 24名 | ◎ |
4月16日(土) | 開店入場人数 | 20名 | ◎ |
4月15日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 51名 76名 | [ZP]◎ [SA]◎ |
4月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 30名 | ◎ |
4月9日(土) | 開店入場人数 | 30名 | ◎ |
4月5日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 57名 69名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
3月25日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 70名 | ◎ |
3月15日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 56名 80名 | [ZP]◎ [SA]◎ |
3月13日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 20名 39名 | ◎ |
3月12日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 41名 52名 | [ZP]◎ [SA]◎ |
3月5日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 78名 96名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月8日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 16名 20名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
12月25日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 81名 100名 | ◎ |
12月19日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 15名 30名 | ◎ |
12月18日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 57名 70名 | ◎ |
12月15日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 68名 81名 | ◎ |
12月12日(日) | 開店入場人数 | 26名 | ◎ |
12月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 15名 | ◎ |
12月5日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 136名 162名 | ◎ |
12月4日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 156名 170名 | ◎ |
11月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 11名 | ◎ |
10月9日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 20名 | ◎ |
9月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 21名 40名 | ◎ |
8月7日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 24名 52名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月8日(火)
抽選時間8:30~ *8:30までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります 【機種一覧】 ・15-17『P海物語E』3台 ・21-24『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』4台 ・64-66『Pフィーバー炎炎ノ消防隊G』3台 ・9193『Pとある科学の超電磁砲FSB』3台
8月13日(日)
抽選時間8:30~
*8:30までに整列された方が対象
*それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります
*調査情報更新準備中
8月25日(金)
抽選時間8:30~
*8:30までに整列された方が対象
*それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月5日(土) 【機種一覧】 ・41-45『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』5台 ・46-50『PフィーバーからくりサーカスV』5台 ・70-72『Pフィーバーダンベル何キロ持てる?V』3台 ・73-80『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』8台
直近詳細結果(最新調査)
8/5(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
41-45 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +20550 | 3/5台 | 60% |
46-50 | PFからくりサーカスV | 5台 | -9172 | 1/5台 | 20% |
70-72 | PFダンベル何キロ持てる?V | 3台 | +7227 | 2/3台 | 67% |
73-80 | P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | 8台 | +6834 | 7/8台 | 88% |
過去の結果まとめ
8/5(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | +20550 | 3/5台 | 60% |
PFからくりサーカスV | -9172 | 1/5台 | 20% |
PFダンベル何キロ持てる?V | +7227 | 2/3台 | 67% |
P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | +6834 | 7/8台 | 88% |
【合計】 | – | 13/21台 | 62% |
7/17(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | -2310 | 1/3台 | 33% |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -3498 | 1/4台 | 25% |
Pスーパー海物語IN沖縄5夜桜超旋風 | +4003 | 2/3台 | 67% |
P新世紀エヴァンゲリオン未来への咆哮 | +3354 | 4/8台 | 50% |
【合計】 | – | 8/18台 | 44% |
7/15(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | +170 | 2/5台 | 40% |
P真北斗無双4GFPH | -6703 | 1/3台 | 33% |
P真北斗無双FWQG | -9023 | 1/3台 | 33% |
Pベルセルク無双M-Z | +8713 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 5/14台 | 36% |
7/9(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | +5417 | 2/3台 | 67% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | -2312 | 2/5台 | 40% |
P真・一騎当千FM-V | +11317 | 2/3台 | 67% |
PFダンベル何キロ持てる?V | +16410 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 9/14台 | 64% |
6/11(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | +1830 | 2/3台 | 67% |
P宇宙戦艦ヤマト2202 | -12135 | 0/2台 | 0% |
Pうしおととら 超獣SPEC | 7465 | 1/2台 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 5075 | 5/8台 | 63% |
【合計】 | – | 8/15台 | 53% |
5/20(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PFからくりサーカスV | -1154 | 1/5台 | 20% |
PFダンベル何キロ持てる? | +2763 | 3/4台 | 75% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | +3017 | 1/3台 | 33% |
P戦国乙女 LEGEND BATTLE | +3793 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
5/14(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PFからくりサーカスV | -3950 | 2/5台 | 40% |
PFアクエリオン7F | -1523 | 2/4台 | 50% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -5970 | 1/3台 | 33% |
Pベルセルク無双M-Z | +19500 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
11/23(水・祝) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9802 | 4/5台 | 80% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1166 | 4/8台 | 50% |
【合計】 | – | 8/13台 | 61% |
11/12(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 394 | 4/8台 | 50% |
戦姫絶唱シンフォギア3 | 3470 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
11/3(木) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 6244 | 4/5台 | 80% |
P 真・牙狼2 | 4862 | 7/10台 | 70% |
【合計】 | – | 11/15台 | 73% |
10/25(火) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | 29680 | 5/10台 | 50% |
Pうしおととら2FM-JH | 8248 | 4/5台 | 80% |
【合計】 | – | 9/15台 | 60% |
10/22(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE R | -13005 | 0/2台 | 0% |
PぱちんこウルトラマンティガK17 | 11048 | 2/4台 | 50% |
P真・牙狼2-RP | 2814 | 6/10台 | 60% |
【合計】 | – | 8/16台 | 50% |
10/15(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | 9765 | 7/10台 | 70% |
P戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | 6032 | 3/5台 | 60% |
P戦国乙女レジェンドバトルM2AZ1Y | 2163 | 2/3台 | 66% |
【合計】 | – | 12/18台 | 66% |
10/9(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 6336 | 3/5台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 10326 | 7/8台 | 87% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 20387 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 13/16台 | 81% |
10/8(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | -1846 | 3/10台 | 30% |
P戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | -822 | 1/5台 | 20% |
【合計】 | – | 4/15台 | 26% |
10/5(水) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | 3791 | 4/10台 | 40% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -9253 | 0/3台 | 0% |
Pベルセルク無双M-Z | 2170 | 2/3台 | 66% |
【合計】 | – | 6/16台 | 37% |
9/25(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | 2335 | 5/10台 | 50% |
機動戦士ガンダムユニコーンb | ‐4260 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 7/15台 | 46% |
9/23(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -13797 | 0/3台 | 0% |
P戦国乙女レジェンドバトルM2AZ1Y | -4627 | 1/3台 | 33% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 8425 | 6/8台 | 75% |
【合計】 | – | 7/14台 | 50% |
9/18(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pベルセルク無双M-Z | -4997 | 1/3台 | 33% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 4220 | 5/8台 | 62% |
P戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | 12298 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | 9/16台 | 56% | |
9/15(木) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | -13074 | 2/10台 | 20% |
P戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | 1580 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 5/15台 | 33% |
9/11(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | 9258 | 7/10台 | 70% |
ガンダムユニコーンb | 4102 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 10/15台 | 66% |
9/10(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P真・一騎当千FM-V | -1704 | 3/5台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2893 | 4/8台 | 50% |
【合計】 | – | 7/13台 | 53% |
9/5(月) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5412 | 2/5台 | 40% |
Pベルセルク無双M-Z | -14027 | 1/3台 | 33% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4420 | 5/8台 | 62% |
【合計】 | – | 8/16台 | 50% |
9/4(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | 5086 | 6/10台 | 60% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 13083 | 2/3台 | 66% |
P戦国乙女レジェンドバトルM2AZ1Y | -3890 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
8/25(木) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | -1526 | 4/10台 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2020 | 1/5台 | 20% |
【合計】 | – | 5/15台 | 30% |
8/20(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -4442 | 2/5台 | 40% |
PフィーバーからくりサーカスV | -9839 | 3/10台 | 30% |
【合計】 | – | 5/15台 | 30% |
8/15(月) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | -12726 | 0/5台 | 0% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 17414 | 3/5台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3961 | 4/8台 | 50% |
【合計】 | – | 7/18台 | 38% |
8/13(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・一騎当千FM-V | 794 | 3/5台 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -6325 | 2/4台 | 50% |
P戦国乙女レジェンドバトルM2AZ1Y | 2153 | 2/3台 | 66% |
Pベルセルク無双M-Z | 6793 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 10/15台 | 66% |
8/6(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 8960 | 2/3台 | 66% |
P真バジリスクMQ | -2363 | 1/3台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 868 | 3/5台 | 60% |
P戦国乙女レジェンドバトル | -8563 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 6/14台 | 42% |
8/5(金) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -2324 | 4/8台 | 50% |
Pベルセルク無双M-Z | -8637 | 1/3台 | 33% |
P真バジリスクMQ | 5653 | 2/3台 | 66% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 894 | 2/5台 | 60% |
【合計】 | – | 9/19台 | 47% |
7/25(月) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P真・一騎当千FM-V | 3482 | 3/5台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1250 | 4/8台 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7680 | 4/5台 | 80% |
【合計】 | – | 11/18台 | 61% |
7/23(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 18460 | 2/3台 | 66% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | 6810 | 2/3台 | 66% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 726 | 2/5台 | 40% |
P真・花の慶次2M3-VC | -9433 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 6/14台 | 42% |
7/16(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 8920 | 3/5台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 11321 | 6/8台 | 75% |
PフィーバーダンまちF | 354 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 12/18台 | 66% |
7/15(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | 17942 | 4/5台 | 80% |
Pベルセルク無双M-Z | 20460 | 2/3台 | 66% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7512 | 4/5台 | 80% |
P戦国乙女レジェンドバトルM2AZ1Y | -9133 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 10/16台 | 62% |
7/10(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9336 | 5/8台 | 62% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -5780 | 2/5台 | 40% |
Pゴッドイーター究極一閃MA | -1630 | 3/4台 | 75% |
【合計】 | – | 10/17台 | 58% |
7/9(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pベルセルク無双M-Z | 2463 | 2/3台 | 66% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | -3490 | 1/3台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11470 | 3/5台 | 60% |
P真・花の慶次2M3-VC | -3760 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 7/14台 | 50% |
7/5(火) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 14480 | 2/3台 | 66% |
Pベルセルク無双M-Z | 12657 | 2/3台 | 66% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 13304 | 4/5台 | 80% |
PストリートファイターV | -6103 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 9/14台 | 64% |
6/25(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 5244 | 3/5台 | 60% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 17233 | 3/3台 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 6956 | 2/5台 | 40% |
Pゴッドイーター究極一閃MA | -3190 | 1/4台 | 25% |
【合計】 | – | 9/17台 | 53% |
6/18(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15056 | 6/8台 | 75% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -7176 | 1/5台 | 20% |
Pゴッドイーター究極一閃MA | -9403 | 1/4台 | 25% |
【合計】 | – | 8/17台 | 47% |
6/15(水) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pベルセルク無双M-Z | -3643 | 0/3台 | 0% |
P蒼穹のファフナー超蒼穹3800A | 20080 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 12752 | 4/5台 | 80% |
PストリートファイターV FR | -5717 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 6/14台 | 43% |
6/12(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -268 | 4/8台 | 50% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -3147 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 15152 | 4/5台 | 80% |
【合計】 | – | 10/16台 | 63% |
6/11(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 3353 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 8746 | 3/5台 | 60% |
P天才バカボン6FN-F | 12387 | 2/3台 | 67% |
PストリートファイターV FRY | 12220 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 10/14台 | 71% |
6/5(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -275 | 5/8台 | 63% |
Pベルセルク無双M-Z | 13693 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4158 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
6/4(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 556 | 3/8台 | 38% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2670 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 5/13台 | 38% |
5/25(水) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 8013 | 2/3台 | 67% |
Pベルセルク無双M-Z | -353 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9990 | 4/5台 | 80% |
PフィーバーダンまちF | 16066 | 5/5台 | 100% |
【合計】 | – | 13/16台 | 81% |
5/21(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7761 | 5/8台 | 63% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1968 | 3/5台 | 60% |
PフィーバーダンまちF | 182 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 10/18台 | 56% |
5/20(金) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 5733 | 1/3台 | 33% |
Pベルセルク無双M-Z | 6130 | 3/3台 | 100% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2528 | 2/5台 | 40% |
PフィーバーダンまちF | 14176 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
5/16(月) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 887 | 1/3台 | 33% |
Pベルセルク無双M-Z | -4180 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5250 | 2/5台 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | 237 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 6/14台 | 43% |
5/15(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2571 | 4/8台 | 50% |
Pルパン三世12H1AZ2 | 30253 | 3/3台 | 100% |
Pベルセルク無双M-Z | 12150 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -4388 | 2/5台 | 40% |
【合計】 | – | 11/19台 | 58% |
5/14(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH | 7650 | 3/5台 | 60% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -4853 | 2/3台 | 67% |
