
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | ★抽選入場 抽選開始 8:20 再整列 8:45 開始までにお集まり頂いた方で抽選 |
20スロ総台数 | 240台 |
最低調査台数 | 24台 |
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月28日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 20名 | ◎ |
1月24日(火)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 21名 29名 | ◎ |
1月14日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 56名 81名 | ◎ |
1月4日(水)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 64名 94名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
3月24日(金)
★抽選入場 抽選開始 8:20 再整列 8:45 開始までにお集まり頂いた方で抽選 【調査前】 「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
調査結果まとめ
★前回調査情報★
3月14日(火) 【調査前】「さん千頭身」「ギア・セカンド」確定!!
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/14(火)![]() | さん千 セカンド | -82 1015 | 24台 | 10台 | 42% |
3/4(土)![]() | さん千 セカンド | 926 3236 | 24台 | 15台 | 63% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2/24(金)![]() | さん千 セカンド | 114 981 | 24台 | 8台 | 33% |
2/14(火)![]() | さん千 セカンド | 425 655 | 24台 | 11台 | 46% |
2/4(土)![]() | さん千 セカンド | 1136 -198 | 24台 | 12台 | 50% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/28(土)![]() | さん千 セカンド | 1386 245 | 24台 | 15台 | 63% |
1/24(火)![]() | さん千 セカンド | 658 1638 | 24台 | 14台 | 56% |
1/14(土)![]() | さん千 セカンド | 285 -757 | 24台 | 11台 | 46% |
1/4(水)![]() | さん千 セカンド | 1614 -120 | 24台 | 13台 | 54% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/30(金)![]() | さん千 セカンド | 601 463 | 23台 | 12台 | 52% |
12/14(水)![]() | さん千 セカンド | 477 787 | 24台 | 17台 | 70% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11/20(月)![]() | さん千 セカンド | 501 2941 | 23台 | 17台 | 74% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
3/14(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 4ヶ所 | 16台 | – | 5/16台 | 31% | -82枚 |
ギア・セカンド | 3機種 | 8台 | – | 5/8台 | 63% | +1015枚 |
3/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 18台 | – | 11/18台 | 61% | +926枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +3236枚 |
2/24(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 19台 | – | 6/19台 | 32% | +114枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | +981枚 |
2/14(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 19台 | – | 9/19台 | 47% | +425枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | +655枚 |
2/4(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 19台 | – | 10/19台 | 53% | +1136枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 2/5台 | 40% | -198枚 |
1/28(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 18台 | – | 13/18台 | 72% | +1386枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 2/6台 | 33% | +245枚 |
1/24(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 18台 | – | 10/18台 | 56% | +658枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1638枚 |
1/14(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 5ヶ所 | 18台 | – | 10/18台 | 56% | +285枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 1/6台 | 17% | -757枚 |
1/4(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 6ヶ所 | 18台 | – | 12/18台 | 67% | +1614枚 |
ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 1/6台 | 17% | -120枚 |
12/30(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +601枚 |
ギア・セカンド | 5機種 | 18台 | – | 7/18台 | 39% | +463枚 |
あかだ主任の見解

3月14日(火)にお邪魔した「刈谷駅近くのお店」さん
今回は【ズバスロ】の調査となりました!!
調査前情報は「さん千頭身」「ギア・セカンド」のオープンスタート!!
「さん千頭身」は4ヶ所16台で差枚プラス台は5/16台(31%)、平均差枚-82枚と赤差枚の結果となった内容だ!!
その中で675番台「SマイジャグラーVKD」+2016枚の黒差枚を確認したぞ!!
「ギア・セカンド」は3機種8台で差枚プラス台は5/8台(63%)、平均差枚+1015枚と黒差枚の結果となった内容で、475番台「S/叛逆の物語/FH」から+3608枚、612番台「S パチスロペルソナ5 FR」+2945枚のBIGな黒差枚台を確認した内容だ!!
調査台全体の黒差枚の割合は10/24台(42%)という黒差枚プラスの割合となった。
更にこの日は20円スロット全体差枚+5196枚の黒差枚を記録した内容だ!!
「さん千頭身」「ギア・セカンド」の2つを調査した中で「ジャグラー・6.5号機・30パイ」などお馴染みの機種から大きな差枚台を確認できた内容だ!! この日一番の差枚は「S パチスロ頭文字D XR」の6000枚over台を確認!! まだまだ6.5号機に負けないBIGな差枚を見せてもらったぞ!! 更に今回も大量のシークレット台のBIGな差枚台を多数確認した内容で、当日の記事に詳細データを記載しておくぞ!!
お馴染みのAタイプ・30パイが中心の調査対象となり、その他から多数のシークレット台も確認できた。取材時は過去の傾向を参考に勝利を掴みたいですね!!
次回調査の日程は3月24日(金)に【ズバスロ】調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。