基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50 |
20円スロ調査台数 | 182台 |
最低調査台数 | 18台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月9日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 27名 51名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月7日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 65名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月18日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 64名 76名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月6日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 78名 115名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月9日(水) ★調査台数39台★ 【機種一覧】 465-476番台『マイジャグラーV』 12台 477-480番台『ハッピージャグラーV III』 4台 485-488番台『ファンキージャグラー2』 4台 489-492番台『ゴーゴージャグラー3』4台 493-507番台『アイムジャグラーEX』 15台
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/9(水) | 39台 | -19枚 | 100% (99.86%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/7(金) | 57台 | +155枚 | 101% (101.23%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/18(日) | 57台 | +1枚 | 100% (100.01%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/28(日) | 57台 | -133枚 | 99% (99.06%) | ★☆☆☆☆ |
5/6(土) | 57台 | +8枚 | 100% (100.05%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/1(土) | 57台 | +128枚 | 101% (100.75%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/4(土) | 61台 | +192枚 | 101% (101.09%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/4(土) | 57台 | -61枚 | 100% (99.64%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/6(日) | 44台 | +235枚 | 101% (103.28%) | ★★☆☆☆ |
あかだ主任の見解
8月9日(水)にお邪魔した「西尾市民病院付近のお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
調査前情報で5機種39台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数-756枚,平均差枚-19枚で出率100%(99.86%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価を獲得したぞ!!
その中で487番台「ファンキージャグラー2」から+2917枚、473番台「マイジャグラーV」から+2708枚などの黒差枚を確認したぞ!!
この日の黒差枚台の割合は15/39台(38%)、黒差枚の割合が伸び悩んだ結果となったが、出玉率100%を超える内容となったぞ!!
こちらの店舗の「ハナハナシリーズ・ジャグラーシリーズ」は今後も要チェック!! 次回調査でも好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロA】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。