
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:20~ *8:20までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります |
| 4円パチンコ台数 | 200台 |
| 低貸パチンコ台数 | 232台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 6名 一般入場人数 : 9名 朝一参加人数 : 15名
ズバパチ
| 12/11(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-10 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 5台 | -2486玉 | 1/5台 | 20% |
| 41-45 | P北斗の拳9闘神GFG | 5台 | +15172玉 | 4/5台 | 80% |
| 145-147 | Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | 3台 | -2267玉 | 1/3台 | 33% |
| 154-160 | P牙狼MAXX-MC | 7台 | -926玉 | 3/7台 | 43% |
P大工の源さん超韋駄天YTA 5台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 6 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 415 | 2840 |
| 7 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 248 | -3130 |
| 8 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 263 | -3110 |
| 9 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 476 | -5870 |
| 10 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 267 | -3160 |
P北斗の拳9闘神GFG 5台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 41 | P北斗の拳9闘神GFG | 1738 | -12890 |
| 42 | P北斗の拳9闘神GFG | 1246 | 13640 |
| 43 | P北斗の拳9闘神GFG | 1063 | 12370 |
| 44 | P北斗の拳9闘神GFG | 879 | 20470 |
| 45 | P北斗の拳9闘神GFG | 1455 | 42270 |
Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 3台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 145 | Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | 461 | 560 |
| 146 | Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | 867 | -5540 |
| 147 | Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | 780 | -1820 |
P牙狼MAXX-MC 7台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 154 | P牙狼MAXX-MC | 443 | -3530 |
| 155 | P牙狼MAXX-MC | 358 | 3530 |
| 156 | P牙狼MAXX-MC | 390 | 7580 |
| 157 | P牙狼MAXX-MC | 1207 | -14320 |
| 158 | P牙狼MAXX-MC | 808 | 11880 |
| 159 | P牙狼MAXX-MC | 447 | -980 |
| 160 | P牙狼MAXX-MC | 803 | -10640 |
あかだ主任の見解

12月11日(土)にお邪魔した「一宮市155号沿いのお店」さん
今回は【ズバパチ】調査、「P大工の源さん超韋駄天YTA」,「P北斗の拳9闘神GFG」,「Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959」,「P牙狼MAXX-MC」の3機種を調査してきたぞ!
「P大工の源さん超韋駄天YTA」は5台で差玉プラス台は1/5台(20%)で平均差玉-2486玉の赤差玉の結果に。
「P北斗の拳9闘神GFG」は5台で差玉プラス台は4/5台(80%)、平均差玉+15172玉の圧巻の結果に!!
45番台からは+42270玉,44番台からも+20470玉と大きな差枚台を多数確認できた!!
「Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉-2267玉の赤差玉の結果となった。
「P牙狼MAXX-MC」は7台で差玉プラス台は3/7台(43%)で平均差玉-926玉の赤差玉の結果に。
158番台からは+11880玉の万発over台は確認できたぞ!!
調査台全体で差玉プラス台は9/20台(45%)という結果を確認した。
最大差玉は4万発overのこの日、大きな差玉台は多数確認できた!! 差玉黒の割合が若干気になるが「北斗9」は圧巻の結果になったぞ!!
次回調査日は12月12日(日)【ズバパチ】となっているぞ!! 12月はまだまだ怒涛の【ズバパチ調査ラッシュ】になっているので是非注目していきたい!!

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 12月25日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 12月19日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 12月18日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 12月15日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 12月12日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 12月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 15名 | ◎ |
| 12月5日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 136名 162名 | ◎ |
| 12月4日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 156名 170名 | ◎ |
| 11月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 5名 11名 | ◎ |
| 10月9日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 20名 | ◎ |
| 9月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 21名 40名 | ◎ |
| 8月7日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 24名 52名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
12月12日(日) ※先着順での入場
| 台番号 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| 31-35 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 |
| 78-80 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 3台 |
| 121-125 | Pゴッドイーター究極一閃MA | 5台 |
| 151-153 | P真・花の慶次2M3-VC | 3台 |
12月15日(水) *情報掲載準備中
12月18日(土) *情報掲載準備中
12月19日(日) *情報掲載準備中
12月25日(土) *情報掲載準備中
調査結果まとめ
| 12/11(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-10 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 5台 | -2486玉 | 1/5台 | 20% |
| 41-45 | P北斗の拳9闘神GFG | 5台 | +15172玉 | 4/5台 | 80% |
| 145-147 | Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | 3台 | -2267玉 | 1/3台 | 33% |
| 154-160 | P牙狼MAXX-MC | 7台 | -926玉 | 3/7台 | 43% |
| 12/5(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31~35 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 | -3940玉 | 2/5台 | 40% |
| 126~130 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -4918玉 | 1/5台 | 20% |
| 145~147 | Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | 3台 | -8480玉 | 1/3台 | 33% |
| 12/4(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78~80 | P とある魔術の禁書目録 JUA | 3台 | -1987玉 | 1/3台 | 33% |
| 121~125 | P ゴッドイーター究極一閃 | 5台 | +2200玉 | 1/5台 | 20% |
| 148~150 | P戦国乙女6 暁の関ヶ原 M2AZ1Y | 3台 | -2953玉 | 0/3台 | 0% |
| 11/13(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18~20 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜199ver | 3台 | -2923玉 | 1/3台 | 33% |
| 31~35 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 | +1792玉 | 2/5台 | 40% |
| 121~125 | P ゴッドイーター究極一閃 | 5台 | -3048玉 | 2/5台 | 40% |
| 145~147 | P デビルマン~疾風迅雷~ | 3台 | +317玉 | 1/3台 | 33% |
| 10/9(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31~35 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | – | – | – |
| 78~80 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 3台 | -430玉 | 2/3台 | 67% |
| 121~123 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 3台 | -1769玉 | 1/3台 | 33% |
| 151~154 | CRフィーバー宇宙戦艦ヤマトW・第弐章 | 4台 | -3680玉 | 1/4台 | 25% |
| 9/11(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31~35 | CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃 | 5台 | -2545玉 | 2/5台 | 40% |
| 41~45 | P大工の源さん超韋駄天YBB | 5台 | +278玉 | 2/5台 | 40% |
| 8/7(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2496玉 | 4/5台 | 80% |
| Pとある魔術の禁書目録JUA | +2360玉 | 1/3台 | 33% |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +15078玉 | 4/5台 | 80% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】


