基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ |
20スロ総台数 | 174台 |
最低調査台数 | 17台 |
4円パチンコ台数 | 108台 |
低貸パチンコ台数 | 108台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 3名 一般入場人数 : 4名 朝一参加人数 : 7名
【ズバスロ】
12/29(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 12/15台 | 80% | +1806枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | -5枚 |
さん千頭身 対象5ヶ所15台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
376 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 6245 | 964 | 105% |
377 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2727 | 255 | 103% |
378 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 3764 | 439 | 104% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
601 | 押忍!番長3/A5 | 1261 | 4552 | 220% |
602 | 押忍!番長3/A5 | 227 | 148 | 122% |
603 | 押忍!番長3/A5 | 2840 | 5214 | 161% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
618 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 2170 | 1308 | 120% |
620 | SチバリヨZH-30 | 1492 | 4708 | 205% |
621 | SチバリヨZH-30 | 675 | -335 | 83% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
627 | SチバリヨZH-30 | 2074 | 2133 | 134% |
628 | SチバリヨZH-30 | 1387 | 3503 | 184% |
630 | SチバリヨZH-30 | 2270 | -602 | 91% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
670 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 7333 | 1951 | 109% |
671 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 4560 | 249 | 102% |
672 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 8232 | 2608 | 111% |
ギア・セカンド 対象1機種2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
607 | S/叛逆の物語/FH | 0 | 0 | 0% |
608 | S/叛逆の物語/FH | 6 | -9 | 50% |
ズバパチ
12/29(水) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
287~302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +8974玉 | 4/5台 | 80% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | -1366玉 | 2/5台 | 40% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
287 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3529 | 37590 |
288 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2304 | 11550 |
300 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1803 | -20690 |
301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1624 | 520 |
302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2326 | 15900 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
237 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 351 | -5060 |
238 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 442 | -5780 |
250 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1048 | 1850 |
251 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 363 | -2610 |
252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 921 | 4770 |
あかだ主任の見解
12月29日(木)にお邪魔した「碧南市油ヶ淵付近のお店」さん
今回も【ズバスロ&ズバパチのW調査】です。
1の調査
事前調査内容は「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」でスタート!!
「さん千頭身」は5ヶ所15台で差枚プラス台は12/15台(80%)で平均差枚+1806枚と圧巻の結果に!!
620番台「SチバリヨZH-30」+4708枚、603番台「押忍!番長3/A5」+5214枚などの大きな差枚台を多数確認したぞ!!
「ギア・セカンド」は1機種2台で差枚プラス台は1/2台(50%)で平均差枚-5枚と稼働が少ない結果となった。
調査台全体で13/17台(76%)という差枚プラスの割合となった!!
今回は「さん千頭身」が圧巻の結果に!! 塊系の機種は過去の傾向からしっかりチェックしたいですね!! 次回の調査もオープンの内容だけに狙い台をしっかり絞っていきたい!!
の調査
調査対象機種は
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」の5台で差玉プラス台は4/5台(80%)、平均差玉+8974玉と素晴らしい結果に!!
287番台からは+37590玉、302番台からは+15900玉の大きな差玉台を確認したぞ!!
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は5台で差玉プラス台は2/5台(40%)、平均差玉-1366玉と赤差玉の結果となった。
全体で6/10台(60%)という差玉プラス台の割合となった。
今回は「ユニコーン」が圧巻の結果に!! 大きな差玉台3万発over台も飛び出した!! 次回調査時も気になる機種となりそうですね(^^♪
次回調査日は1月11日(火)【ズバスロ×ズバパチ同時調査】でお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月29日(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
1月11日(火) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
12月29日(水) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 3名 7名 | ◎ |
11月11日(木) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 7名 16名 | ◎ |
10月22日(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 2名 7名 | ◎ |
10月10日(日) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 1名 10名 | ◎ |
9月24日(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 5名 12名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
1月11日(火)
【ズバパチ】同時調査 *調査前 「さん千頭身」確定!! 残りは「サプライズ」
1月29日(土)
【ズバパチ】同時調査 *調査前 「さん千頭身」確定!! 残りは「サプライズ」
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/29(水) | さん千 セカンド | 1806 -5 | 17台 | 13台 | 76% |
11/11(木) | さん千 セカンド | 1558 -237 | 17台 | 13台 | 77% |
10/22(金) | さん千 フィフス | 297 440 | 17台 | 10台 | 59% |
10/10(日) | さん千 セカンド | 1480 1115 | 20台 | 17台 | 85% |
9/24(金) | Mハーフ さん千 | 905 1073 | 23台 | 13台 | 57% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
12/29(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 12/15台 | 80% | +1806枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | -5枚 |
11/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 10/12台 | 84% | +1558枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | -237枚 |
10/22(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +291枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 8台 | – | 5/8台 | 63% | +440枚 |
10/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 11/12台 | 92% | +1480枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +1115枚 |
9/24(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ② | 11/22台 | 50% | 6/11台 | 55% | +905枚 |
②さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +1073枚 |
ズバパチ
調査前情報
1月11日(火)
【ズバスロ同時調査】
≪対象機種≫
287-302番台 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
237-252番台 5台
『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』
303-307番台 4台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
315-320番台 5台
『P北斗の拳9闘神GFG』
321-326番台 5台
『P大工の源さん超韋駄天YTA』
1月29日(土)
【ズバスロ同時調査】
≪対象機種≫
287-302番台 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
237-252番台 5台
『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』
303-307番台 4台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
315-320番台 5台
『P北斗の拳9闘神GFG』
321-326番台 5台
『P大工の源さん超韋駄天YTA』
調査結果まとめ
12/29(水) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
287~302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +8974玉 | 4/5台 | 80% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | -1366玉 | 2/5台 | 40% |
11/11(木) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
302~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 5台 | -1516玉 | 0/5台 | 0% |
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -4442玉 | 0/5台 | 0% |
10/22(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +2458玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +860玉 | 2/5台 | 40% |
10/10(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +186玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +312玉 | 2/5台 | 40% |
9/24(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +3424玉 | 2/5台 | 40% |
301~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -35玉 | 1/6台 | 17% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
【あかだ主任の調査記事】