
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ |
20スロ総台数 | 174台 |
最低調査台数 | 17台 |
4円パチンコ台数 | 108台 |
低貸パチンコ台数 | 108台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 11名 一般入場人数 : 20名 朝一参加人数 : 31名
【ズバスロ】
1/11(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 9/15台 | 60% | +789枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 0/2台 | 0% | -128枚 |
さん千頭身 対象5ヶ所15台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
372 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 5179 | 1080 | 107% |
373 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 6769 | 1362 | 107% |
375 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2808 | 312 | 104% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
386 | アレックスAE | 2920 | 1810 | 121% |
387 | S /CCエンジェル /CA | 237 | -252 | 65% |
388 | バーサスSE | 6111 | 2599 | 114% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
606 | 押忍!番長3/A5 | 2728 | 3192 | 139% |
607 | S/叛逆の物語/FH | 697 | -687 | 67% |
608 | S/叛逆の物語/FH | 838 | –229 | 91% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
633 | SチバリヨZH-30 | 859 | 1072 | 142% |
635 | SチバリヨZH-30 | 277 | -309 | 63% |
636 | SチバリヨZH-30 | 938 | 1686 | 160% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
683 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 387 | -559 | 52% |
685 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 7374 | 1479 | 107% |
686 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 3346 | -728 | 93% |
ギア・セカンド 対象1機種2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
552 | Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 312 | -248 | 74% |
553 | Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 7 | –7 | 67% |
ズバパチ
1/11(火) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
287~302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +7006玉 | 4/5台 | 80% |
303-307 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4台 | +10473玉 | 2/4台 | 50% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
287 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1887 | 4140 |
288 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2086 | 10870 |
300 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 811 | –10380 |
301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2271 | 13890 |
302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1521 | 16510 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
303 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4349 | –6880 |
305 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3643 | –12770 |
306 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3940 | 24230 |
307 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5068 | 37310 |
あかだ主任の見解

1月11日(火)にお邪魔した「碧南市油ヶ淵付近のお店」さん
今回も【ズバスロ&ズバパチのW調査】です。
の調査
事前調査内容は「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」でスタート!!
「さん千頭身」は5ヶ所15台で差枚プラス台は9/15台(60%)で平均差枚+789枚と黒差玉の結果に!!
388番台「バーサスSE」+2599枚、606番台「押忍!番長3/A5」+3192枚などの大きな差枚台を多数確認したぞ!!
「ギア・セカンド」は1機種2台で差枚プラス台は0/2台(0%)で平均差枚-128枚と稼働が少ない結果となった。
調査台全体で9/17台(53%)という差枚プラスの割合となった!!
今回は「さん千頭身」から大きな差枚台を確認!! 塊系の機種は過去の傾向からしっかりチェックしたいですね!! 「ジャグ」「30パイ」はやはり狙い目か!? 次回の調査もオープンの内容だけに狙い台をしっかり絞っていきたい!!
の調査
調査対象機種は
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」の5台で差玉プラス台は4/5台(80%)、平均差玉+7006玉と素晴らしい結果に!!
302番台からは+16510玉、301番台からは+13890玉と万発over台を3台確認したぞ!!
「 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 」は4台で差玉プラス台は2/4台(50%)、平均差玉+10473玉とこれまた素晴らしい結果に‼
307番台からは+37310玉、306番台からは+24230玉、とさらに大きな差玉台を確認したぞ‼
全体で6/9台(67%)という差玉プラス台の割合となった。
今回は「ユニコーン」「エヴァ」ともに圧巻の結果に!! 大きな差玉台3万発over台も飛び出した!! 次回調査時も気になる機種となりそうですね(^^♪
次回調査日は1月29日(土)【ズバスロ×ズバパチ同時調査】でお邪魔します(`・ω・´)ゞ


営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月29日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
1月11日(火)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 11名 31名 | ◎ |
12月29日(水)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 3名 7名 | ◎ |
11月11日(木)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 7名 16名 | ◎ |
10月22日(金)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 2名 7名 | ◎ |
10月10日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 1名 10名 | ◎ |
9月24日(金)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 5名 12名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
1月29日(土)
【ズバパチ】同時調査 *調査前 「さん千頭身」確定!! 残りは「サプライズ」
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/11(火)![]() | さん千 セカンド | 789 -128 | 17台 | 9台 | 53% |
12/29(水)![]() | さん千 セカンド | 1806 -5 | 17台 | 13台 | 76% |
11/11(木)![]() | さん千 セカンド | 1558 -237 | 17台 | 13台 | 77% |
10/22(金)![]() | さん千 フィフス | 297 440 | 17台 | 10台 | 59% |
10/10(日)![]() | さん千 セカンド | 1480 1115 | 20台 | 17台 | 85% |
9/24(金)![]() | Mハーフ さん千 | 905 1073 | 23台 | 13台 | 57% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/11(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 9/15台 | 60% | +789枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 0/2台 | 0% | -128枚 |
12/29(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 12/15台 | 80% | +1806枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | -5枚 |
11/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 10/12台 | 84% | +1558枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | -237枚 |
10/22(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +291枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 8台 | – | 5/8台 | 63% | +440枚 |
10/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 11/12台 | 92% | +1480枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +1115枚 |
9/24(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ② | 11/22台 | 50% | 6/11台 | 55% | +905枚 |
②さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +1073枚 |
ズバパチ
調査前情報
1月29日(土)
【ズバスロ同時調査】
≪対象機種≫
287-302番台 5台
『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』
237-252番台 5台
『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』
303-307番台 4台
『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
315-320番台 5台
『P北斗の拳9闘神GFG』
321-326番台 5台
『P大工の源さん超韋駄天YTA』
調査結果まとめ
1/11(火) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
287~302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +7006玉 | 4/5台 | 80% |
303-307 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4台 | +10473玉 | 2/4台 | 50% |
12/29(水) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
287~302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +8974玉 | 4/5台 | 80% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | -1366玉 | 2/5台 | 40% |
11/11(木) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
302~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 5台 | -1516玉 | 0/5台 | 0% |
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -4442玉 | 0/5台 | 0% |
10/22(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +2458玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +860玉 | 2/5台 | 40% |
10/10(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +186玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +312玉 | 2/5台 | 40% |
9/24(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +3424玉 | 2/5台 | 40% |
301~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -35玉 | 1/6台 | 17% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】