
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30 集合整列 8:50 |
20円スロ調査台数 | 342台 |
最低調査台数 | 34台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 21名 一般入場人数 : 39名 朝一参加人数 : 60名
【ズバスロ極】
1月14日(土) 【調査前情報】『あお空翼no10』『さん千頭身』 *最低台数34台以上
1/14(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 7/10台 | 70% | +983枚 | 103% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 12/27台 | 44% | +273枚 | 102% |
*最低調査台数は20円Sの総台数10%以上
あお空翼no10 対象1か所10台
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
621 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -947 | 95% | 6224 |
622 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2420 | 107% | 10047 |
623 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1013 | 103% | 9696 |
624 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 599 | 102% | 10122 |
625 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1401 | 105% | 9188 |
626 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -806 | 97% | 9335 |
627 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1258 | 104% | 9161 |
628 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2283 | 108% | 8712 |
629 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -583 | 98% | 7752 |
630 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3195 | 112% | 8420 |
10台 | 【合計】 | 9833 | 103% | 88657 |
さん千頭身 対象9か所27台
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
603 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 665 | 105% | 3,961 |
604 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1872 | 108% | 7,274 |
605 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -309 | 91% | 1,070 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
634 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -456 | 97% | 5,078 |
635 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -490 | 97% | 5,316 |
636 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 113 | 101% | 6,239 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
642 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -179 | 99% | 4,321 |
643 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 133 | 102% | 2,280 |
644 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -1336 | 95% | 8,354 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
700 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1207 | 109% | 2,676 |
701 | 沖ドキ!GOLD-30 | -428 | 98% | 4,833 |
702 | 沖ドキ!GOLD-30 | -826 | 96% | 5,112 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
760 | もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1900 | 110% | 5,736 |
761 | アイムジャグラーEX(2020年) | -53 | 100% | 4,760 |
762 | アイムジャグラーEX(2020年) | -989 | 88% | 2,677 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
769 | アイムジャグラーEX(2020年) | -1581 | 82% | 2,885 |
770 | アイムジャグラーEX(2020年) | -457 | 92% | 1,790 |
771 | アイムジャグラーEX(2020年) | -76 | 99% | 2,940 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
807 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 300 | 102% | 5975 |
808 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2483 | 111% | 6572 |
809 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1583 | 107% | 6081 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
855 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | -1555 | 89% | 3356 |
856 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 888 | 105% | 3467 |
857 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2175 | 107% | 5653 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
872 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3413 | 112% | 5133 |
873 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | -4 | 100% | 3730 |
874 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | -625 | 97% | 4388 |
27台 | 【合計】 | 7368 | 102% | 121,657 |
あかだ主任の見解

1月14日(土)に調査でお邪魔した「ラッキープラザ関店」さん
調査前情報は「あお空翼no10」「さん千頭身」確定!!の最低台数34台以上でスタートです!!
「あお空翼no10」は対象1か所10台、差枚プラス台は7/10台(70%)で平均差枚+983枚で出玉率103%となった内容だ!!
「ハナハナホウオウ~天翔~-30」の塊の中で630番台から+3195枚、622番台から+2420枚などの大きな差枚台を確認したぞ!!
「さん千頭身」は9ヶ所27台で差枚プラス台は12/27台(44%)、平均差枚+273枚で出玉率102%の結果に!!
872番台「パチスロ甲鉄城のカバネリ」+3413枚、808番台「HEY!エリートサラリーマン鏡」+2483枚などのBIGな差枚台を確認した内容だ!!
調査台全体で19/37台(51%)の差枚プラスの割合となった。
今回のズバスロ極調査は「あお空翼no10」「さん千頭身」の2つを調査!! この日も両機種から大きな差枚が確認できた内容で、「30パイ・6.5号機・スマスロ」からしっかりとBIGな黒差枚台が確認できたぞ!!
こちらの店舗のハナハナは10台の塊が連続してあることから、今後もしっかりと狙っていきたい傾向だ!!
全体の黒差差枚の割合も19/37台(51%)で出玉率102%という結果となった今回、今回のあかだ主任の評価は…「☆2評価!!」 黒差枚の割合が若干低めに出たか!? 次回調査では更なる好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロ極】調査の日程は1月20日(金)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月20日(金)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
1月14日(土)![]() ![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 21名 60名 | [極] ◎ [M] 前 |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月20日(金)
抽選時間8:30 集合整列8:50
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
1月14日(土)【ズバパチミレニアム同時調査】 【調査前情報】『あお空翼no10』『さん千頭身』 *最低台数34台以上
★結果一覧★
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/14(土)![]() | 19/37台 | 51% | +465枚 | 102% | ★★☆☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/28(水)![]() | 28/37台 | 76% | +1229枚 | 111% | ★★★★☆ |
12/3(土)![]() | 23/37台 | 62% | +519枚 | 104% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/26(土)![]() | 18/34台 | 53% | +295枚 | 103% | ★★☆☆☆ |
11/5(土)![]() | 28/37台 | 76% | +1735 | 109% | ★★★★☆ |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/14(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 7/10台 | 70% | +983枚 | 103% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 12/27台 | 44% | +273枚 | 102% |
12/28(水) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 7/10台 | 70% | +1819枚 | 109% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 21/27台 | 78% | +1011枚 | 113% |
12/3(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 7/10台 | 70% | +714枚 | 104% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 16/27台 | 60% | +255枚 | 103% |
11/26(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 6/10台 | 60% | +440枚 | 104% |
さん千頭身 | 8か所 | 24台 | 12/24台 | 50% | +235枚 | 102% |
11/5(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 7/10台 | 70% | +2126枚 | 109% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 21/27台 | 78% | +1591枚 | 110% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】