基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | ◎オンライン抽選 抽選参加受付 (前日21:00~当日8:15) 番号公開 8:30 集合整列 8:50 *事前にライン登録を行うとスムーズです。 |
20スロ総台数 | 362台 |
最低調査台数 | 36台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 9名 一般入場人数 : 12名 朝一参加人数 : 21名
【ズバスロ極】
1月17日(火) 【調査前情報】『あお空翼no10』『さん千頭身』確定!! *最低台数36台以上
1/17(火) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1か所 | 10台 | 4/10台 | 40% | +652枚 | 107% |
さん千頭身 | 10カ所 | 30台 | 19/30台 | 63% | +709枚 | 108% |
あお空翼no10 対象1か所10台
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
782 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 800 | 103% | 8,009 |
783 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | -337 | 72% | 397 |
785 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | -233 | 93% | 1,016 |
786 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | -125 | 93% | 593 |
787 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 188 | 103% | 2,156 |
788 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | -334 | 62% | 295 |
800 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | -230 | 56% | 174 |
801 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | -483 | 93% | 2,097 |
802 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 5,325 | 119% | 8,166 |
803 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1,952 | 109% | 6,724 |
10台 | 【合計】 | 6,523 | 107% | 29627 |
さん千頭身 対象10か所30台
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
708 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 0 | 0% | 0 |
710 | SアイムジャグラーEX-TP | -886 | 83% | 1,656 |
711 | SアイムジャグラーEX-TP | 824 | 109% | 2,799 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
752 | Sスーパーハナハナ2D-30 | 2,763 | 164% | 460 |
753 | Sスーパーハナハナ2D-30 | 0 | 0% | 0 |
755 | Sスーパーハナハナ2D-30 | 1,911 | 131% | 1,052 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
860 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 229 | 108% | 846 |
861 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2,442 | 113% | 5,748 |
862 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 362 | 105% | 2,109 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
865 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | -277 | 87% | 699 |
866 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 52 | 102% | 915 |
867 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | -99 | 96% | 726 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1020 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | -351 | 46% | 218 |
1021 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 467 | 114% | 729 |
1022 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 166 | 108% | 477 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1026 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 561 | 109% | 1,374 |
1027 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 668 | 132% | 394 |
1028 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 1,524 | 118% | 1,799 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1066 | LバキL3 | 8,299 | 212% | 257 |
1067 | LバキL3 | -643 | 63% | 490 |
1068 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 1,516 | 111% | 3,961 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1087 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | -251 | 99% | 5,607 |
1088 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3,545 | 113% | 5,053 |
1100 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 2,178 | 107% | 5,983 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1102 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | -855 | 96% | 4,590 |
1103 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | -2,765 | 87% | 5,011 |
1105 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | -1,780 | 89% | 3,803 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1152 | S/ハナビゼッケイ/BH | 1,676 | 107% | 6,987 |
1153 | S/ハナビゼッケイ/BH | -8 | 47% | 5 |
1155 | S/ハナビゼッケイ/BH | -8 | 100% | 489 |
30台 | 【合計】 | 21,260 | 108% | 64237 |
シークレット *調査台以外のPICKUP台(一部抜粋)
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1125 | S政宗 戦極A5 | 2,163 | 139% | 449 |
1158 | S新鬼武者2ZC | 1,422 | 106% | 4,401 |
1181 | S犬夜叉CAN | 3,062 | 127% | 2,378 |
1183 | S犬夜叉CAN | 3,341 | 124% | 2,889 |
あかだ主任の見解
1月17日(火)に調査でお邪魔した「ラッキープラザ1010可児店」さん
調査前情報は「あお空翼no10」「さん千頭身」の最低台数36台以上でスタートです!!
「あお空翼no10」は対象1か所10台、差枚プラス台は4/10台(40%)で平均差枚+652枚で出玉率107%となった!!
802番台「Sハナハナホウオウ~天翔~-30」+5325枚、803番台「Sハナハナホウオウ~天翔~-30」+1952枚などの黒差枚台を確認したぞ!!
「さん千頭身」は対象10か所30台、差枚プラス台は19/30台(63%)で平均差枚+709枚で出玉率108%となった内容だ!!
1066番台「LバキL3」+8299枚、1088番台「S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR」+3545枚などのBIGな差枚台を確認した!!
調査台全体で23/40台(58%)の差枚プラスの割合となった。
さらにこの日は「シークレット」も確認できたため、詳細データは当日の記事に記載しておくぞ!!
今回のズバスロ極調査は「あお空翼no10」「さん千頭身」を調査!! この日は「6.5号機のカバネリ」から8000枚overとこの日1番のBIGな差枚台を確認した!! 更に「6.5号機・ハナハナ」などからも大きな差枚台を確認できた内容だ!! その中で黒差枚の割合が58%と若干低めの数値となった内容で全体の出玉率107%と数値を残した。今回のあかだ主任の評価は…「★3評価!!」次回調査では黒差枚台を更に期待したいですね!!
次回【ズバスロ極】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月17日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 21名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月27日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 25名 37名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
1月17日(火) 【調査前情報】『あお空翼no10』『さん千頭身』確定!! *最低台数36台以上
★結果一覧★
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/17(火) | 23/40台 | 58% | +695枚 | 107% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/27(火) | 15/36台 | 42% | +608枚 | 107% | ★★☆☆☆ |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/17(火) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1か所 | 10台 | 4/10台 | 40% | +652枚 | 107% |
さん千頭身 | 10カ所 | 30台 | 19/30台 | 63% | +709枚 | 108% |
12/27(火) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
さん千頭身×2 | 12カ所 | 36台 | 15/36台 | 42% | +608枚 | 107% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】