基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ |
20スロ総台数 | 174台 |
最低調査台数 | 17台 |
4円パチンコ台数 | 108台 |
低貸パチンコ台数 | 108台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 17名 一般入場人数 : 8名 朝一参加人数 : 25名
【ズバスロ】
1/29(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 10/15台 | 67% | +504枚 |
さん千頭身 対象5ヶ所15台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
616 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 3529 | -583 | 94% |
617 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 3192 | 1345 | 114% |
618 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 2390 | 377 | 105% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
630 | SチバリヨZH-30 | 1566 | 1697 | 136% |
631 | SチバリヨZH-30 | 1408 | 1065 | 125% |
632 | SチバリヨZH-30 | 1101 | 1121 | 134% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
650 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8236 | 581 | 102% |
651 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 524 | -414 | 74% |
652 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1980 | -741 | 94% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
666 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1980 | -578 | 90% |
667 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4113 | 138 | 101% |
668 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 6277 | 1253 | 107% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
681 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 8481 | 2557 | 110% |
682 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 5973 | 1053 | 106% |
683 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 2286 | -1314 | 81% |
ズバパチ
1/29(土) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
287~302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -3458玉 | 2/5台 | 40% |
303-307 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4台 | -5363玉 | 1/4台 | 25% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
287 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2202 | 32060 |
288 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2136 | 3000 |
300 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2041 | -14220 |
301 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2037 | -18310 |
302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2499 | -19820 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 4台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
303 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2365 | –430 |
305 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2111 | –2090 |
306 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2249 | 1060 |
307 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2639 | –19990 |
あかだ主任の見解
1月29日(土)にお邪魔した「碧南市油ヶ淵付近のお店」さん
今回も【ズバスロ&ズバパチのW調査】です。
事前調査内容は「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」でスタート!!
「さん千頭身」は5ヶ所15台で差枚プラス台は10/15台(67%)で平均差枚+504枚と黒差玉の結果に!!
681番台「プレミアムハナハナ/DX-30」+2557枚の大きな差枚台を多数確認したぞ!!「SチバリヨZH-30」は3台平均+1294枚と大盛り上がりを見せた‼
調査台全体で10/15台(67%)という差枚プラスの割合となった!!
したいですね!! 今回の調査はすべて「30パイ」‼次回調査はやはり狙い目か!? 次回の調査もオープンの内容だけに狙い台をしっかり絞っていきたい!!
の調査
調査対象機種は
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」の5台で差玉プラス台は2/5台(40%)、平均差玉-3458玉と赤差玉の結果となってしまった。
287番台からは+32060玉と万発over台を確認したぞ!!
「 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 」は4台で差玉プラス台は1/4台(25%)、平均差玉-5363玉とこちらも赤差玉の結果に。
全体で3/9台(33%)という差玉プラス台の割合となった。
今回もおなじみのメイン機が対象機種となったぞ‼「ユニコーン」からは大きな差玉台3万発over台も飛び出した!! 次回調査時も気になる機種となりそうですね(^^♪
※次回開催事前準備中
営業考察
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1/29(土) | さん千 | 504 | 15台 | 10台 | 67% |
1/11(火) | さん千 セカンド | 789 -128 | 17台 | 9台 | 53% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12/29(水) | さん千 セカンド | 1806 -5 | 17台 | 13台 | 76% |
11/11(木) | さん千 セカンド | 1558 -237 | 17台 | 13台 | 77% |
10/22(金) | さん千 フィフス | 297 440 | 17台 | 10台 | 59% |
10/10(日) | さん千 セカンド | 1480 1115 | 20台 | 17台 | 85% |
9/24(金) | Mハーフ さん千 | 905 1073 | 23台 | 13台 | 57% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/29(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 10/15台 | 67% | +504枚 |
1/11(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 9/15台 | 60% | +789枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 0/2台 | 0% | -128枚 |
12/29(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 5ヶ所 | 15台 | – | 12/15台 | 80% | +1806枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | -5枚 |
11/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 10/12台 | 84% | +1558枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | -237枚 |
10/22(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +291枚 |
②ギア・フィフス | 1機種 | 8台 | – | 5/8台 | 63% | +440枚 |
10/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 11/12台 | 92% | +1480枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +1115枚 |
9/24(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ② | 11/22台 | 50% | 6/11台 | 55% | +905枚 |
②さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +1073枚 |
ズバパチ
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
1/29(土) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
287~302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -3458玉 | 2/5台 | 40% |
303-307 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 4台 | -5363玉 | 1/4台 | 25% |
過去の結果まとめ
1/29(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3458 | 2/5 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5363 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 3/9台 | 33% |
1/11(火)【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7006 | 4/5 | 80% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 10473 | 2/4 | 50% |
【合計】 | – | 6/9台 | 67% |
12/29(水) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
287~302 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +8974玉 | 4/5台 | 80% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | -1366玉 | 2/5台 | 40% |
11/11(木) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
302~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 5台 | -1516玉 | 0/5台 | 0% |
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | -4442玉 | 0/5台 | 0% |
10/22(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +2458玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +860玉 | 2/5台 | 40% |
10/10(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +186玉 | 3/5台 | 60% |
237~252 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5台 | +312玉 | 2/5台 | 40% |
9/24(金) | 機種名 | 台数 | 平均差枚 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
325~330 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5台 | +3424玉 | 2/5台 | 40% |
301~307 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -35玉 | 1/6台 | 17% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】
【あかだ主任の調査記事】