
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選開始 8:30 再整列 8:50 |
20スロ総台数 | 196台 |
最低調査台数 | 19台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 15名 一般入場人数 : 32名 朝一参加人数 : 47名
【ズバスロ極】
1月28日(土) 【調査前情報】『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
1/28(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +807枚 | 112% |
あお空翼no10 対象2か所20台
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
623 | まどマギ叛逆 | 1,282 | 112% | 3,453 |
624 | まどマギ叛逆 | 0 | 0% | 0 |
625 | まどマギ叛逆 | 1,852 | 116% | 3,863 |
626 | ANEMONE | 631 | 106% | 3,514 |
627 | ANEMONE | -3 | 0% | 1 |
628 | ANEMONE | -42 | 22% | 18 |
629 | ルパン三世 | 2,811 | 129% | 3,273 |
630 | ルパン三世 | 0 | 0% | 0 |
631 | ルパン三世 | 635 | 105% | 3,928 |
632 | モンキーターン4 | 1,316 | 111% | 4,163 |
10台 | 【合計】 | 8,482 | 113% | 22,214 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
811 | 秘宝伝解き放たれた女神 | 0 | 0% | 0 |
812 | 番長ゼロ | 2,976 | 123% | 4,247 |
813 | 番長ゼロ | -833 | 82% | 1,512 |
814 | 番長ゼロ | 2,149 | 117% | 4,187 |
815 | 豪炎高校檄 | 369 | 107% | 1,706 |
816 | 豪炎高校檄 | 0 | 0% | 0 |
817 | スカイガールズ | 1,857 | 114% | 4,477 |
818 | スカイガールズ | 0 | 0% | 0 |
819 | エウレカセブン3 | -3 | 0% | 1 |
820 | エウレカセブン3 | 1,144 | 107% | 5,722 |
10台 | 【合計】 | 7,659 | 112% | 21,852 |
あかだ主任の見解

1月28日(土)に【ズバスロ極】調査でお邪魔した「エアーポート777桑名店」さん
調査前情報は「あお空翼no10×2」の最低台数19台以上でスタートです!!
「あお空翼no10×2」は対象2か所20台、差枚プラス台は16/20台(80%)で平均差枚+807枚で出玉率112%となった内容だ!!
812番台「番長ゼロ」+2976枚、629番台「ルパン三世」+2811枚などのBIGな差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で16/20台(80%)の差枚プラスの割合となった。
今回のズバスロ極調査も「あお空翼no10×2」の2つを調査!! この日も黒差枚の割合は80%という数字を記録した内容だが、若干稼働が厳しい内容に!! 塊の機種を再度見直していきたいところだぞ!! この日は「番長ゼロ」から2900枚overの黒差枚も確認した内容で調査台全体での出玉率112%・平均差枚+807枚の結果となった。今回の評価は「★2評価!!」を獲得!! お馴染みの塊を過去の傾向から見つけ出したいですね!!
次回【ズバスロ極】調査の日程は2月5日(日)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月19日(日)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
2月12日(日)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
2月5日(日)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月28日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 47名 | ◎ |
1月21日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 46名 | ◎ |
1月14日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 18名 48名 | ◎ |
1月8日(日)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 44名 | ◎ |
1月5日(木)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 46名 | ◎ |
1月2日(月)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 50名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月5日(日)
抽選開始 8:30 再整列 8:50 【調査前情報】 『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
2月12日(日)
抽選開始 8:30 再整列 8:50 【調査前情報】 『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
2月19日(日)
抽選開始 8:30 再整列 8:50 【調査前情報】 『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
調査結果まとめ
★前回事前情報★
1月28日(土) 【調査前情報】『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
★結果一覧★
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/28(土)![]() | 16/20台 | 80% | +807枚 | 112% | ★★☆☆☆ |
1/21(土)![]() | 14/20台 | 70% | +851枚 | 110% | ★★★☆☆ |
1/14(土)![]() | 15/20台 | 75% | +1029枚 | 114% | ★★★☆☆ |
1/8(日)![]() | 16/20台 | 80% | +983枚 | 111% | ★★★☆☆ |
1/5(木)![]() | 16/20台 | 80% | +1087枚 | 111% | ★★★☆☆ |
1/2(月)![]() | 14/20台 | 70% | +995枚 | 111% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/24(土)![]() | 15/20台 | 75% | +1114枚 | 114% | ★★★★☆ |
12/17(土)![]() | 18/20台 | 90% | +667枚 | 115% | ★★☆☆☆ |
12/10(土)![]() | 11/20台 | 55% | +412枚 | 107% | ★★☆☆☆ |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/28(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +807枚 | 112% |
1/21(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +851枚 | 110% |
1/14(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 15/20台 | 75% | +1029枚 | 114% |
1/8(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +983枚 | 111% |
1/5(木) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +1087枚 | 111% |
1/2(月) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +995枚 | 111% |
12/24(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 15/20台 | 75% | +1114枚 | 114% |
12/17(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 18/20台 | 90% | +667枚 | 115% |
12/10(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 11/20台 | 55% | +412枚 | 107% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】