基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選開始 8:30 再整列 8:50 |
20スロ総台数 | 196台 |
最低調査台数 | 19台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 15名 一般入場人数 : 30名 朝一参加人数 : 45名
【ズバスロ極】
2月5日(日) 【調査前情報】『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
2/5(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +791枚 | 111% |
あお空翼no10 対象2か所20台
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
616 | 犬夜叉 | 232 | 107% | 1,104 |
617 | 犬夜叉 | -41 | 96% | 358 |
618 | 魔法少女育成計画 | 0 | 0% | 0 |
619 | 魔法少女育成計画 | 2,861 | 127% | 3,593 |
620 | まどマギ前編後編 | -906 | 86% | 2,207 |
621 | まどマギ前編後編 | -11 | 39% | 6 |
622 | まどマギ叛逆 | -293 | 98% | 4,143 |
623 | まどマギ叛逆 | 209 | 103% | 2,254 |
624 | まどマギ叛逆 | 161 | 103% | 1,558 |
625 | まどマギ叛逆 | 2,194 | 115% | 4,830 |
10台 | 【合計】 | 4,406 | 107% | 20,054 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
638 | ハードボイルド | 1,156 | 108% | 4,982 |
639 | 花火絶景 | 1,074 | 108% | 4,229 |
640 | 花火絶景 | -606 | 61% | 520 |
641 | 花火絶景 | -348 | 58% | 278 |
642 | 花火絶景 | 192 | 117% | 387 |
643 | 沖ドキGOLD | 594 | 107% | 2,733 |
644 | 沖ドキGOLD | 4,108 | 127% | 5,083 |
645 | 沖ドキGOLD | 1,704 | 116% | 3,476 |
646 | ニューハナハナゴールド | 2,949 | 128% | 3,492 |
647 | ニューハナハナゴールド | 586 | 106% | 3,088 |
10台 | 【合計】 | 11,409 | 113% | 28,268 |
あかだ主任の見解
2月5日(日)に【ズバスロ極】調査でお邪魔した「エアーポート777桑名店」さん
調査前情報は「あお空翼no10×2」の最低台数19台以上でスタートです!!
「あお空翼no10×2」は対象2か所20台、差枚プラス台は14/20台(70%)で平均差枚+791枚で出玉率111%となった内容だ!!
644番台「沖ドキGOLD」+4108枚、646番台「ニューハナハナゴールド」+2949枚、619番台「魔法少女育成計画」+2861枚、625番台「まどマギ叛逆」+2194枚などのBIGな差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で14/20台(70%)の差枚プラスの割合となった。
今回のズバスロ極調査も「あお空翼no10×2」の2つを調査!! この日も黒差枚の割合は70%という数字を記録!! 更に「沖ドキGOLD」から4108枚のBIGな黒差枚も確認した内容だぞ!! 調査台全体での出玉率は111%・平均差枚+791枚の結果となった。今回の評価は「★3評価!!」を獲得!! お馴染みの塊を過去の傾向から見つけ出したいですね!!
次回【ズバスロ極】調査の日程は2月12日(日)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月19日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
2月12日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
2月5日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 45名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月28日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 47名 | ◎ |
1月21日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 46名 | ◎ |
1月14日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 18名 48名 | ◎ |
1月8日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 44名 | ◎ |
1月5日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 46名 | ◎ |
1月2日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 50名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月12日(日)
抽選開始 8:30 再整列 8:50 【調査前情報】 『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
2月19日(日)
抽選開始 8:30 再整列 8:50 【調査前情報】 『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
調査結果まとめ
★前回事前情報★
2月5日(日) 【調査前情報】『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
★結果一覧★
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/5(日) | 14/20台 | 70% | +791枚 | 111% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/28(土) | 16/20台 | 80% | +807枚 | 112% | ★★☆☆☆ |
1/21(土) | 14/20台 | 70% | +851枚 | 110% | ★★★☆☆ |
1/14(土) | 15/20台 | 75% | +1029枚 | 114% | ★★★☆☆ |
1/8(日) | 16/20台 | 80% | +983枚 | 111% | ★★★☆☆ |
1/5(木) | 16/20台 | 80% | +1087枚 | 111% | ★★★☆☆ |
1/2(月) | 14/20台 | 70% | +995枚 | 111% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/24(土) | 15/20台 | 75% | +1114枚 | 114% | ★★★★☆ |
12/17(土) | 18/20台 | 90% | +667枚 | 115% | ★★☆☆☆ |
12/10(土) | 11/20台 | 55% | +412枚 | 107% | ★★☆☆☆ |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
2/5(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +791枚 | 111% |
1/28(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +807枚 | 112% |
1/21(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +851枚 | 110% |
1/14(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 15/20台 | 75% | +1029枚 | 114% |
1/8(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +983枚 | 111% |
1/5(木) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +1087枚 | 111% |
1/2(月) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +995枚 | 111% |
12/24(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 15/20台 | 75% | +1114枚 | 114% |
12/17(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 18/20台 | 90% | +667枚 | 115% |
12/10(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 11/20台 | 55% | +412枚 | 107% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】