基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 再整列は8:50となります |
20スロ総台数 | 144台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 23名 一般入場人数 : 42名 朝一参加人数 : 65名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
383 | マイジャグラーV | 4,597 | 956 | 107% |
393 | ゴーゴージャグラー3 | 7,258 | 2,236 | 110% |
403 | マイジャグラーV | 5,333 | 1,203 | 108% |
413 | Lスマスロ北斗 | 4,491 | 2,218 | 116% |
423 | Lガールズ&パンツァー最終 | 3,676 | 1,169 | 111% |
433 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6,793 | 2,154 | 111% |
443 | Lまどか前後編fフォルテ | 1,427 | 1,058 | 125% |
463 | 押忍!番長ZERO | 5,458 | 473 | 103% |
473 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,025 | -906 | 85% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
403 | マイジャグラーV | 5,333 | 1,203 | 108% |
404 | マイジャグラーV | 6,513 | 1,030 | 105% |
405 | マイジャグラーV | 8,916 | 2,808 | 110% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
421 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人編 | 2,832 | 3,969 | 147% |
422 | Lガールズ&パンツァー最終 | 2,916 | -277 | 97% |
423 | Lガールズ&パンツァー最終 | 3,676 | 1,169 | 111% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
432 | キングハナハナ-30 | 3,808 | 347 | 103% |
433 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6,793 | 2,154 | 111% |
434 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6,916 | 3,098 | 115% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
516 | メイドインアビス | 14 | 3 | 107% |
517 | ニューゲッターマウス | 9,095 | 2,443 | 109% |
518 | 真俺の空 | 2,262 | 1,376 | 120% |
ピックアップ台(一部抜粋)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
407 | マイジャグラーV | 7,318 | 4,096 | 119% |
411 | Lマジカルハロウィン8 | 8,186 | 1,696 | 107% |
458 | 甲鉄城のカバネリ | 4,210 | 2,157 | 117% |
あかだ主任の見解
次回調査も好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は2月20日(火)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月29日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
2月20日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
2月10日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
2月6日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 23名 65名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月30日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 57名 86名 | ◎ |
1月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 124名 177名 | ◎ |
1月14日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 109名 | ◎ |
1月10日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 56名 99名 | ◎ |
1月6日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 98名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 105名 138名 | ◎ |
12月24日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
12月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 55名 105名 | ◎ |
12月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 135名 205名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月30日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 63名 86名 | ◎ |
11月20日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 70名 100名 | ◎ |
11月10日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 80名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月30日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 97名 | ◎ |
10月20日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 62名 104名 | ◎ |
10月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 93名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
9月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 101名 | ◎ |
9月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 105名 | ◎ |
9月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 126名 153名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月10日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 105名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月20日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 120名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月20日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 125名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 70名 105名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 60名 123名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月10日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 110名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月10日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 76名 116名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月10日(土)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 【調査台数14台以上】
2月20日(火)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 【調査台数14台以上】
2月29日(木)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 【調査台数14台以上】
★結果一覧
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
2/6(火) | 21台 | 19台 | 90% | +1423枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
1/30(火) | 17台 | 14台 | 82% | +939枚 |
1/20(土) | 21名 | 20名 | 95% | +1941枚 |
1/14(日) | 18台 | 16台 | 89% | +1931枚 |
1/10(水) | 20台 | 16台 | 80% | +1427枚 |
1/6(土) | 17台 | 13台 | 76% | +1721枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
12/30(土) | 17台 | 16台 | 94% | +1507枚 |
12/24(日) | – | |||
12/20(水) | 16台 | 16台 | 100% | +1780枚 |
12/10(日) | 26台 | 21台 | 81% | +1947枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/30(木) | 30台 | 28台 | 93% | +2391枚 |
11/20(月) | 31台 | 31台 | 100% | +2430枚 |
11/10(金) | 26台 | 23台 | 88% | +1872枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
10/30(月) | 16台 | 12台 | 75% | +1965枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】