
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30 再整列 8:50 入場時間 9:00 |
20円スロット台数 | 21.75円 128台 |
最低調査台数 | 12台 |
4円パチンコ台数 | 4.35円 208台 |
低貸パチンコ台数 | 2.17円 64台 1.09円 262台 0.55円 38台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 4名 一般入場人数 : 8名 朝一参加人数 : 12名
【ズバスロ】
3/3(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +1644枚 |
②ギア・セカンド | 1 機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +4403枚 |
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1162 | S犬夜叉CAN | 1672 | -1422 | 72% |
1163 | S十字架5ZA | 1365 | 1540 | 138% |
1165 | S/甲賀忍法帖/LL | 5170 | 3982 | 126% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1171 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 572 | 1908 | 211% |
1172 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 126 | 714 | 289% |
1173 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 1251 | 2708 | 172% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1286 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3039 | -336 | 96% |
1287 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8082 | 1416 | 106% |
1288 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8919 | 4290 | 116% |
ギア・セカンド 対象1機種3台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1200 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2306 | 1784 | 126% |
1201 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2263 | 11013 | 262% |
1202 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1962 | -1184 | 80% |
1203 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2114 | -380 | 94% |
1205 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1854 | 10782 | 294% |
シークレット *調査台外のPICKUP台(一部抜粋)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1107 | SアイムジャグラーEX-TP | 4058 | 307 | 103% |
1113 | SアイムジャグラーEX-TP | 5146 | 979 | 106% |
1233 | S MHWアイスボーンZF | 3203 | 1387 | 114% |
1237 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 2180 | 1020 | 116% |
1268 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 4794 | 846 | 106% |
1283 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3567 | 610 | 106% |
ズバパチ
3/3(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
311-313 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08 | 3台 | 1863玉 | 2/3台 | 67% |
388-508 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | -3194玉 | 6 /9台 | 67% |
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08 3台
台番 | 機種名 | 通常ゲーム数 | 差玉 |
355 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08 | 2080 | -28420 |
356 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08 | 2385 | 14110 |
357 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08 | 3015 | 19900 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 9台
台番 | 機種名 | 通常ゲーム数 | 差玉 |
377 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 319 | 4510 |
378 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1050 | -25960 |
380 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 477 | 5990 |
381 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1616 | -19650 |
382 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 433 | -1130 |
383 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 486 | 830 |
385 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 27 | 630 |
386 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1066 | 1750 |
387 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 381 | 4280 |
あかだ主任の見解

3月3日(金)に調査でお邪魔した「名鉄小牧駅の近くのお店」さん
この日は【ズバスロ&ズバパチ】の同時調査となりました。
の調査内容
調査前情報「さん千頭身」は確定!!「その他サプライズ」で調査スタートしたぞ!!
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は7/9台(78%)、平均差枚+1644枚の黒差玉の結果に!!
☞1163番台【S十字架5ZA】+1540枚
☞1165番台【S/甲賀忍法帖/LL】+3982枚
☞1171番台【S/沖ドキ!DUO/DK-30】+1908枚
☞1173番台【S/沖ドキ!DUO/DK-30】+2708枚
☞1287番台【Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30】+1416枚
☞1288番台【Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30】+4290枚
サプライズで始まったもう一つの調査は
「ギア・セカンド」で対象1機種5台で差枚プラス台は3/5台(60%)、平均差枚+4403枚の好結果に!!
☞1200番台【L革命機ヴァルヴレイヴD】+1784枚
☞1201番台【L革命機ヴァルヴレイヴD】+11013枚!!!!!万枚♪♪♪
☞1205番台【L革命機ヴァルヴレイヴD】+10782枚!!!!!万枚♪♪♪
全体で10/14台(71%)という差枚プラスの割合結果となった!
今回の調査は「さん千頭身」は超絶な内容に!! これまで同様30パイやAタイプ中心の調査となった。「沖ドキ」「ホウオウ天翔」を中心にすべての塊でが大きな黒差玉を見せていた!!
また「ギアセカンド」ではスペシャルな内容に‼
一撃性を誇るヴヴヴが本領を発揮しまくりなんと‼‼‼
万枚を達成‼‼‼しかも!?なんと5台中2台‼‼‼大興奮収まりません♪
次回調査がいまから楽しみですね♪
の調査内容
今回は「PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08」と「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」の2機種を調査したぞ‼
「PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08」は3台で差玉プラスの割合は2/3台(67%)、平均差玉1863玉と黒差玉の結果に。
☞312番台+14111玉、313番台+19900玉と大きな差玉を確認‼
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は9台で差玉プラスの割合は6/9台(67%)、平均差玉-3194玉とこちらは赤差玉の結果となった!!
調査台全体で8/12台(67%)という黒差玉の割合となった!
今回は新台の「リゼロ」と「ユニコーン」の2機種を調査!!「リゼロ」からは万発Overの大きな差玉台を複数確認する事が出来たぞ!! 「ユニコーン」は残念ながら黒差玉台の割合は好結果だが差玉がもう一段回伸びてほしかった印象だ。こちらの店舗の「メイン機」は今後もしっかりとチェックしていく価値がありそうだぞ!! 調査対象機は今後も要チェック!!
次回調査の日程は未定だが、情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
3月3日(金)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 12名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回調査情報★
3月3日(金)【ズバパチ同時調査】 【調査前】「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3/3(金)![]() ![]() | さん千 セカンド | 1644 4403 | 14台 | 10台 | 71% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10/10(月)![]() ![]() | さん千 セカンド | 549 546 | 12台 | 9台 | 75% |
10/4(火)![]() ![]() | さん千 セカンド | 241 461 | 13台 | 9台 | 69% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/24(日)![]() ![]() | さん千 セカンド | 889 1194 | 13台 | 9台 | 69% |
7/14(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 372 3 | 13台 | 7台 | 54% |
7月7日(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 902 481 | 15台 | 9台 | 60% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/25(土)![]() ![]() | さん千 セカンド | 357 2200 | 14台 | 10台 | 71% |
6月1日(水)![]() ![]() | さん千 セカンド | -110 +240 | 13台 | 5台 | 38% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5月5日(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 732 1989 | 13台 | 10台 | 77% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4月11日(月)![]() ![]() | さん千 セカンド | 251 603 | 20台 | 13台 | 65% |
4月4日(月)![]() ![]() | さん千 セカンド | 176 -31 | 13台 | 8台 | 62% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3月3日(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 869 1099 | 12台 | 9台 | 75% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2月22日(火)![]() ![]() | さん千 セカンド | 133 327 | 12台 | 8台 | 67% |
2月2日(水)![]() ![]() | さん千 セカンド | 173 41 | 13台 | 9台 | 69% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1月22日(土)![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 410 852 | 14台 | 11台 | 79% |
1月11日(火)![]() ![]() | さん千 セカンド | 1131 577 | 14台 | 9台 | 64% |
1月1日(土)![]() ![]() | さん千 セカンド | 2966 96 | 14台 | 10台 | 71% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12月22(水) ![]() ![]() | さん千 セカンド | 845 1436 | 13台 | 11台 | 85% |
12月12日(日) ![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 972 -74 | 14台 | 8台 | 57% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11月11日(木) ![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 393 -90 | 18台 | 8台 | 45% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10月21日(木)![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 981 937 | 17台 | 10台 | 59% |
10月10日(日)![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 666 580 | 17台 | 10台 | 59% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
3/3(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +1644枚 |
②ギア・セカンド | 1 機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +4403枚 |
10/10(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +549枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +546枚 |
10/4(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +241枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +461枚 |
7/24(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +889枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 4/4台 | 100% | +1194枚 |
7/14(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +372枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +3枚 |
7/7(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +902枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +481枚 |
6/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +357枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 4/5台 | 80% | +2200枚 |
6/1(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 3/9台 | 33% | -110枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | +240枚 |
5/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +732枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +1989枚 |
4/11(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +251枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +603枚 |
【ズバパチ同時調査】開催前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
ズバパチ
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回調査情報★
3月3日(金)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 ・165-171番台 6台 『Pとある科学の超電磁砲FSB』 ・172-177番台 5台 『P真・花の慶次3TL5-MX』 ・178-185番台 6台 『P牙狼ゴールドインパクトXX-MZ』 ・186-201番台 5台 『P真・牙狼2-RP』 ・311-313番台 3台 『Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08』 ・355-357番台 3台 『P真北斗無双3ジャギの逆襲GEE』 ・362-365番台 3台 『P七つの大罪2GFPA』 ・366-372番台 6台 『P真北斗無双4GFPH』 ・373-380番台 6台 『Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L』 ・381-387番台 6台 『PフィーバーからくりサーカスV』 ・388-508番台 9台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 ・510-520番台 9台 『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
直近詳細結果(最新調査)
3/3(金) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
311-313 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08 | 3台 | 1863玉 | 2/3台 | 67% |
388-508 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | -3194玉 | 6 /9台 | 67% |
過去の結果まとめ
3/3(金) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.M08 | 1863 | 2/3 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3194 | 6/9 | 67% |
【合計】 | – | 8/12台 | 67% |
10/10(月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PF戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱 N | 966 | 4/9 | 44% |
PFからくりサーカス V | -2498 | 1/9 | 11% |
【合計】 | |||
10/4(火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -370 | 3/6台 | 50% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 1348 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 8/15台 | 53% |
7/24(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | 2053 | 2/3 | 67% |
Pスーパー海物語IN沖縄5 YTC | 420 | 10/18 | 56% |
【合計】 | – | 12/21台 | 57% |
7/14(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | -22590 | 0/3 | 0% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 2626 | 5/9 | 56% |
【合計】 | – | 5/12台 | 42% |
7/7(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | 9467 | 1/3台 | 33% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -788 | 2/6台 | 33% |
【合計】 | – | 3/9台 | 33% |
6/25(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | 4920 | 1/3 | 33% |
PフィーバーダンまちF | 858 | 3/6 | 50% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
6/1(水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | 5897 | 2/3台 | 67% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 1147 | 2/6台 | 33% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
5/5(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2357 | 2/9台 | 22% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | -5631 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 7/18台 | 39% |
4/11(月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3489 | 5/9台 | 56% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -443 | 3/7台 | 43% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 1714 | 4/11台 | 36% |
【合計】 | – | 12/27台 | 44% |
4/4 (月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 1391 | 6/9台 | 67% |
P Re:ゼロ 鬼がかりver | 9550 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 7/12台 | 58% |
3/3(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | 227 | 2/6台 | 33% |
P Re:ゼロ 鬼がかりver | 8767 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
2/22(火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pルパン三世12H1AZ2 | -1087 | 1/3台 | 33% |
Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 10683 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 3/6台 | 50% |
2/2 (水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3100 | 4/9台 | 44% |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 6343 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 6/12台 | 50% |
1/22 (土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11198 | 7/10 | 70% |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 8983 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 8/13台 | 62% |
1/11 (火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1837 | 4/10 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1950 | 3/9 | 33% |
【合計】 | – | 7/19 | 37% |
1/1(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2166 | 3/9 | 33% |
P牙狼MAXX-MC | -5703 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
12/22(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -717玉 | 3/9台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +2264玉 | 5/10台 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | +10814玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 13/28台 | 46% |
12/12(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | -3365玉 | 2/4台 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2781玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 7/13台 | 54% |
11/11(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +1040玉 | 3/9台 | 33% |
Pフィーバーマクロスフロンティア4A | +15970玉 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 5/12台 | 42% |
10/21(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
CR真・花の慶次2L10-VH | +1538玉 | 1/5台 | 20% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +6516玉 | 3/9台 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -5585玉 | 2/9台 | 22% |
CR真北斗無双FWN | +291玉 | 2/9台 | 22% |
P天才バカボン6FN-F | +8110玉 | 2/3台 | 67% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +1872玉 | 4/9台 | 44% |
P海物語E | +1389玉 | 3/9台 | 33% |
【合計】 | – | 17/53台 | 32% |
10/10(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1589玉 | 4/9台 | 44% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +2147玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 9/18台 | 50% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】