
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30 再整列 8:50 入場時間 9:00 |
20円スロット台数 | 21.75円 128台 |
最低調査台数 | 12台 |
4円パチンコ台数 | 4.35円 136台 |
低貸パチンコ台数 | 2.17円 136台 1.09円 262台 0.55円 38台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 2名 一般入場人数 : 5名 朝一参加人数 : 7名
【ズバスロ】
7/14(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +372枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +3枚 |
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1106 | SアイムジャグラーEX-TP | 974 | 277 | 109% |
1107 | SアイムジャグラーEX-TP | 131 | -226 | 42% |
1108 | SアイムジャグラーEX-TP | 170 | -189 | 63% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1260 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 1009 | 177 | 106% |
1261 | ‘SニューハナハナゴールドEX-30 | 675 | 40 | 102% |
1262 | ‘SニューハナハナゴールドEX-30 | 176 | -155 | 71% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1278 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 347 | -276 | 73% |
1280 | ‘Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4796 | -418 | 97% |
1281 | ‘Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7815 | 4115 | 118% |
ギア・セカンド 対象2機種4台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1208 | S十字架5ZA | 0 | 0 | 0% |
1210 | ‘S十字架5ZA | 0 | 0 | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1220 | SマジカルハロウィンFP | 911 | 13 | 100% |
1221 | SマジカルハロウィンFP | 11 | -1 | 97% |
ズバパチ
7/14(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
123-126 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.Mo8 | 3台 | -22590玉 | 0/3台 | 0% |
358 -365 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9台 | 2626玉 | 5/9台 | 56% |
PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.Mo8 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
123 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.Mo8 | 2494 | -26240 |
125 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.Mo8 | 1256 | -18040 |
126 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.Mo8 | 1795 | -23490 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
510 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 998 | 31150 |
511 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 274 | 20550 |
512 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1406 | -7360 |
513 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1443 | 4050 |
515 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1009 | -8700 |
516 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 574 | 10470 |
517 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1476 | -14630 |
518 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1605 | -22720 |
520 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 753 | 10820 |
あかだ主任の見解

7月14日(木)に調査でお邪魔した「名鉄小牧駅の近くのお店」さん
この日は【ズバスロ&ズバパチ】の同時調査となりました。
の調査内容
調査前情報「さん千頭身」は確定!!「その他サプライ」で調査スタートしたぞ!!
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は4/9台(44%)、平均差枚+372枚の黒差玉の結果に!!
1281番台からは「Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30」+4115枚の大きな差玉を確認
サプライズで始まったもう一つの調査は
「ギア・セカンド」で対象機種は「S十字架5ZA」と「SマジカルハロウィンFP」の2機種を調査!! 差枚プラス台は3/4台(75%)で平均差枚+3枚の結果となった。
全体で7/13台(54%)という差枚プラスの割合結果となった!
今回の調査は「さん千頭身」は固定の内容に!! これまで同様30パイやAタイプ中心の調査となった。4000枚を超える差玉も確認したが、全体的にはポテンシャルを発揮するまでにはいかなかったか!? まだまだチャンスが多数眠っている印象で、次回調査では過去の傾向から狙いを定めて勝負していきたいですね!!
の調査内容
今回は「PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.Mo8」と「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」の2機種を調査したぞ‼
「PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.Mo8」は3台で差玉プラスの割合は0/3台(0%)、平均差玉-22590玉と赤差玉の結果に!!
「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」は9台で差玉プラスの割合は5/9台(56%)、平均差玉+2626玉とこちらは黒差玉の好結果となった。
510番台+31150発、511番台+20550発、516番台+10470発、520番台+10820発の万発over台を多数確認した内容だ!!
調査台全体で5/12台(42%)という黒差玉の割合となった!
今回は「P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮」から3万発を始め、万発overを多数確認したぞ‼
大きな差玉台を確認できた中で対象機種はしっかりとゲーム数がついてきている為、調査対象機は今後も要チェック!! 黒差玉台の割合は伸びなかった印象だが、こちらの店舗の「メイン機」は今後もしっかりとチェックしていく価値がありそうだぞ!!
次回調査は7月24日(日)ズバスロ×ズバパチのW調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月5日(木)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 36名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
7月24日(日)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回調査情報★
7月14日(木)【ズバパチ同時調査】 【調査前】「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
★結果一覧★
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
7/14(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 372 3 | 13台 | 7台 | 54% |
7月7日(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 902 481 | 15台 | 9台 | 60% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
6/25(土)![]() ![]() | さん千 セカンド | 357 2200 | 14台 | 10台 | 71% |
6月1日(水)![]() ![]() | さん千 セカンド | -110 +240 | 13台 | 5台 | 38% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
5月5日(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 732 1989 | 13台 | 10台 | 77% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
4月11日(月)![]() ![]() | さん千 セカンド | 251 603 | 20台 | 13台 | 65% |
4月4日(月)![]() ![]() | さん千 セカンド | 176 -31 | 13台 | 8台 | 62% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
3月3日(木)![]() ![]() | さん千 セカンド | 869 1099 | 12台 | 9台 | 75% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
2月22日(火)![]() ![]() | さん千 セカンド | 133 327 | 12台 | 8台 | 67% |
2月2日(水)![]() ![]() | さん千 セカンド | 173 41 | 13台 | 9台 | 69% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
1月22日(土)![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 410 852 | 14台 | 11台 | 79% |
1月11日(火)![]() ![]() | さん千 セカンド | 1131 577 | 14台 | 9台 | 64% |
1月1日(土)![]() ![]() | さん千 セカンド | 2966 96 | 14台 | 10台 | 71% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
12月22(水) ![]() ![]() | さん千 セカンド | 845 1436 | 13台 | 11台 | 85% |
12月12日(日) ![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 972 -74 | 14台 | 8台 | 57% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11月11日(木) ![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 393 -90 | 18台 | 8台 | 45% |
調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
10月21日(木)![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 981 937 | 17台 | 10台 | 59% |
10月10日(日)![]() ![]() | さん千 Mハーフ | 666 580 | 17台 | 10台 | 59% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
7/14(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 44% | +372枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +3枚 |
7/7(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +902枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +481枚 |
6/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +357枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 4/5台 | 80% | +2200枚 |
6/1(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 3/9台 | 33% | -110枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | +240枚 |
5/5(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +732枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +1989枚 |
4/11(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +251枚 |
②ギア・セカンド | 3機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +603枚 |
4/4(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +176枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | -31枚 |
【ズバパチ同時調査】開催前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
3/3(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +869枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +1099枚 |
2/22(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +327枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +133枚 |
2/2(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +173枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | +41枚 |
ズバパチ
調査前情報
7月24日(日)【ズバスロ同時調査】
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回調査情報★
7月14日(木)【ズバスロ同時調査】 【機種一覧】 ・123-126番台 3台 『P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.』 【機種一覧】 ・168-177番台 8台 『P元祖ギンギラパラダイスHCB』 ・311-317番台 6台 『Pとある科学の超電磁砲FSB』 ・318-323番台 5台 『P戦国乙女レジェンドバトルM2AZ1Y』 ・358-365番台 6台 『P真・一騎当千FM-V』 ・366-376番台 9台 『Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb』 ・510-520番台 9台 『P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮』
直近詳細結果(最新調査)
7/14(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
123-126 | PRe:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer.Mo8 | 3台 | -22590玉 | 0/3台 | 0% |
358 -365 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9台 | 2626玉 | 5/9台 | 56% |
過去の結果まとめ
7/14(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | -22590 | 0/3 | 0% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 2626 | 5/9 | 56% |
【合計】 | – | 5/12台 | 42% |
7/7(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | 9467 | 1/3台 | 33% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -788 | 2/6台 | 33% |
【合計】 | – | 3/9台 | 33% |
6/25(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | 4920 | 1/3 | 33% |
PフィーバーダンまちF | 858 | 3/6 | 50% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
6/1(水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PRe:ゼロ 鬼がかりVer.Mo8 | 5897 | 2/3台 | 67% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 1147 | 2/6台 | 33% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
5/5(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2357 | 2/9台 | 22% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | -5631 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 7/18台 | 39% |
4/11(月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 3489 | 5/9台 | 56% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -443 | 3/7台 | 43% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 1714 | 4/11台 | 36% |
【合計】 | – | 12/27台 | 44% |
4/4 (月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 | 1391 | 6/9台 | 67% |
P Re:ゼロ 鬼がかりver | 9550 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 7/12台 | 58% |
3/3(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | 227 | 2/6台 | 33% |
P Re:ゼロ 鬼がかりver | 8767 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
2/22(火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pルパン三世12H1AZ2 | -1087 | 1/3台 | 33% |
Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 10683 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 3/6台 | 50% |
2/2 (水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3100 | 4/9台 | 44% |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 6343 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 6/12台 | 50% |
1/22 (土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11198 | 7/10 | 70% |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 8983 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 8/13台 | 62% |
1/11 (火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1837 | 4/10 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1950 | 3/9 | 33% |
【合計】 | – | 7/19 | 37% |
1/1(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2166 | 3/9 | 33% |
P牙狼MAXX-MC | -5703 | 1/4 | 25% |
【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
12/22(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -717玉 | 3/9台 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +2264玉 | 5/10台 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | +10814玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 13/28台 | 46% |
12/12(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | -3365玉 | 2/4台 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2781玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 7/13台 | 54% |
11/11(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +1040玉 | 3/9台 | 33% |
Pフィーバーマクロスフロンティア4A | +15970玉 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 5/12台 | 42% |
10/21(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
CR真・花の慶次2L10-VH | +1538玉 | 1/5台 | 20% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +6516玉 | 3/9台 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -5585玉 | 2/9台 | 22% |
CR真北斗無双FWN | +291玉 | 2/9台 | 22% |
P天才バカボン6FN-F | +8110玉 | 2/3台 | 67% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +1872玉 | 4/9台 | 44% |
P海物語E | +1389玉 | 3/9台 | 33% |
【合計】 | – | 17/53台 | 32% |
10/10(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1589玉 | 4/9台 | 44% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | +2147玉 | 5/9台 | 56% |
【合計】 | – | 9/18台 | 50% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】