基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30 集合整列 8:50 |
20円スロ調査台数 | 352台 |
最低調査台数 | 35台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 24名 一般入場人数 : 29名 朝一参加人数 : 53名
【ズバスロ極】
4月16日(日) 【調査前情報】『あお空翼no10』『さん千頭身』 *最低台数35台以上
4/16(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 6/10台 | 60% | -160枚 | 99% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 15/27台 | 56% | +583枚 | 105% |
*最低調査台数は20円Sの総台数10%以上
あお空翼no10 対象1か所10台
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
605 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 212 | 102% | 2981 |
606 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -332 | 92% | 1355 |
607 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 259 | 102% | 3258 |
608 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 74 | 100% | 5407 |
609 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 809 | 103% | 7489 |
610 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 235 | 102% | 3764 |
611 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -859 | 89% | 2477 |
612 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -1787 | 89% | 5186 |
613 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -566 | 95% | 3720 |
614 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 357 | 102% | 4513 |
10台 | 【合計】 | -1598 | 99% | 40150 |
さん千頭身 対象9ヶ所27台
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
601 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 230 | 101% | 5735 |
602 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3,051 | 113% | 7000 |
603 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 329 | 103% | 4006 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
631 | キングハナハナ-30(2023年) | 1,196 | 104% | 8956 |
632 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -493 | 77% | 706 |
633 | キングハナハナ-30(2023年) | 554 | 103% | 6074 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
640 | キングハナハナ-30(2023年) | 3,371 | 114% | 7623 |
641 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 523 | 105% | 3237 |
642 | キングハナハナ-30(2023年) | 249 | 101% | 8420 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
644 | キングハナハナ-30(2023年) | 2,304 | 112% | 6186 |
645 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -398 | 79% | 628 |
646 | キングハナハナ-30(2023年) | 2,681 | 110% | 8900 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
655 | S BIG島唄30 | -143 | 93% | 509 |
656 | S BIG島唄30 | 1,184 | 149% | 278 |
657 | S BIG島唄30 | -110 | 50% | 73 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
831 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,484 | 118% | 1,922 |
832 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,174 | 72% | 2,151 |
833 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 198 | 102% | 2,974 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
846 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | -89 | 100% | 5082 |
847 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 4500 | 119% | 4649 |
848 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | -342 | 98% | 4456 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
911 | 政宗 戦極 | -44 | 56% | 33 |
912 | 政宗 戦極 | -302 | 51% | 192 |
913 | 政宗 戦極 | 163 | 105% | 536 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
918 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | -660 | 92% | 1899 |
919 | S笑ゥせぇるすまん4 | -333 | 72% | 352 |
920 | S笑ゥせぇるすまん4 | -1196 | 77% | 1390 |
27台 | 【合計】 | 15733 | 105% | 93,967 |
あかだ主任の見解
4月16日(日)にズバスロ極の調査でお邪魔した「ラッキープラザ900関店」さん
調査前情報は「あお空翼no10」「さん千頭身」確定!!の最低台数35台以上でスタートです!!
「あお空翼no10」は対象1か所10台、差枚プラス台は6/10台(60%)で平均差枚-160枚で出玉率99%となった内容だ!!
「さん千頭身」は9ヶ所27台で差枚プラス台は15/27台(56%)、平均差枚+583枚で出玉率105%の結果に!!
847番台「パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM」+4500枚、640番台「キングハナハナ-30(2023年)」+3371枚などのBIG黒差枚台を確認した内容だ!!
調査台全体で21/37台(57%)の差枚プラスの割合となった。
今回のズバスロ極調査は「あお空翼no10」「さん千頭身」の2つを調査!! 6.5号機・30パイから大きな差枚が確認できた内容で、「モンハン」から4000枚over、「キングハナハナ」から3000枚overも確認できた内容だ!!
全体の黒差差枚の割合は21/37台(57%)で出玉率103%という結果となった今回、今回のあかだ主任の評価は…「☆2評価!!」 次回調査では好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロ極】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月16日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 24名 53名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
4月16日(日) 【調査前情報】『あお空翼no10』『さん千頭身』 *最低台数35台以上
★結果一覧★
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
4/16(日) | 21/37台 | 57% | +382枚 | 103% | ★★☆☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
3/27(月) | 23/37台 | 62% | +482枚 | 107% | ★★☆☆☆ |
3/7(火) | 20/37台 | 54% | +391枚 | 105% | ★★☆☆☆ |
3/3(金) | 26/37台 | 70% | +511枚 | 105% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/27(月) | 24/40台 | 60% | +544枚 | 106% | ★★★☆☆ |
2/7(火) | 24/37台 | 65% | +403枚 | 105% | ★★☆☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/20(金) | 23/37台 | 62% | +802枚 | 117% | ★★☆☆☆ |
1/14(土) | 19/37台 | 51% | +465枚 | 102% | ★★☆☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/28(水) | 28/37台 | 76% | +1229枚 | 111% | ★★★★☆ |
12/3(土) | 23/37台 | 62% | +519枚 | 104% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
11/26(土) | 18/34台 | 53% | +295枚 | 103% | ★★☆☆☆ |
11/5(土) | 28/37台 | 76% | +1735 | 109% | ★★★★☆ |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
4/16(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 6/10台 | 60% | -160枚 | 99% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 15/27台 | 56% | +583枚 | 105% |
*最低調査台数は20円Sの総台数10%以上
3/27(月) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 4/10台 | 40% | -97枚 | 99% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 19/27台 | 70% | +696枚 | 110% |
*最低調査台数は20円Sの総台数10%以上
3/7(火) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 3/10台 | 30% | -230枚 | 97% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 17/27台 | 63% | +621枚 | 108% |
*最低調査台数は20円Sの総台数10%以上
3/3(金) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 7/10台 | 70% | +564枚 | 103% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 19/27台 | 70% | +491枚 | 107% |
*最低調査台数は20円Sの総台数10%以上
2/27(月) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 4/10台 | 40% | +397枚 | 103% |
さん千頭身 | 10か所 | 30台 | 20/30台 | 67% | +593枚 | 108% |
*最低調査台数は20円Sの総台数10%以上
2/7(火) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 4/10台 | 40% | +245枚 | 101% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 20/27台 | 74% | +462枚 | 109% |
*最低調査台数は20円Sの総台数10%以上
1/20(金) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 3/10台 | 30% | -14枚 | 100% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 20/27台 | 74% | +802枚 | 122% |
*最低調査台数は20円Sの総台数10%以上
1/14(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 7/10台 | 70% | +983枚 | 103% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 12/27台 | 44% | +273枚 | 102% |
12/28(水) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 7/10台 | 70% | +1819枚 | 109% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 21/27台 | 78% | +1011枚 | 113% |
12/3(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10 | 1ヶ所 | 10台 | 7/10台 | 70% | +714枚 | 104% |
さん千頭身 | 9か所 | 27台 | 16/27台 | 60% | +255枚 | 103% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】