基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
20スロ総台数 | 160台 |
最低調査台数 | 16台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 11名 一般入場人数 : 32名 開店入場人数 : 43名
【ズバスロA】
4月23日(日) ★調査台数17台★ 【調査機種】 ・234-240『ハナハナホウオウ天翔-30』7台 ・411-415『アイムジャグラーEX-TP』5台 ・461-465『マイジャグラーⅤ』5台
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/23(日) | 17台 | +17枚 | 100% (100.19%) | ★★☆☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
234 | ハナハナホウオウ天翔30 | 11790 | 13005 | 1215 | 110% |
235 | ハナハナホウオウ天翔30 | 6898 | 7264 | 366 | 105% |
236 | ハナハナホウオウ天翔30 | 9513 | 11035 | 1522 | 116% |
237 | ハナハナホウオウ天翔30 | 11987 | 11563 | -424 | 96% |
238 | ハナハナホウオウ天翔30 | 4296 | 4066 | -230 | 95% |
239 | ハナハナホウオウ天翔30 | 3578 | 2851 | -727 | 80% |
240 | ハナハナホウオウ天翔30 | 28565 | 31469 | 2904 | 110% |
411 | アイムジャグラーEX-TP | 7787 | 6748 | -1039 | 87% |
412 | アイムジャグラーEX-TP | 4271 | 4109 | -162 | 96% |
413 | アイムジャグラーEX-TP | 3599 | 3229 | -370 | 90% |
414 | アイムジャグラーEX-TP | 5563 | 5383 | -180 | 97% |
415 | アイムジャグラーEX-TP | 4122 | 4028 | -94 | 98% |
461 | マイジャグラーⅤ | 12602 | 11287 | -1315 | 90% |
462 | マイジャグラーⅤ | 7397 | 6864 | -533 | 93% |
463 | マイジャグラーⅤ | 8506 | 8184 | -322 | 96% |
464 | マイジャグラーⅤ | 2337 | 2149 | -188 | 92% |
465 | マイジャグラーⅤ | 23438 | 23306 | -132 | 99% |
17台 | 【合計】 | 156249 | 156540 | 291 | 100% |
あかだ主任の見解
4月23日(日)にお邪魔した「一宮市牛野通沿いのお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
調査前情報で3機種17台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+291枚、平均差枚+17枚で出率100%(100.19%)という結果に!!
今回は『★★☆☆☆』★2評価を獲得したぞ!!
この日の黒差枚台の割合は4/22台(18%)、 出玉率100%(100.19%)と若干さみしい印象が出てしまったが、大きな差枚台を確認できた内容で、240番台「ホウオウ天翔」から+2904枚の差枚台も確認した!!
Aタイプに定評のあるこちらの店舗、次回調査では更なる結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロA】調査の日程は4月29日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月19日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月11日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月27日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 22名 42名 | [A]◎ [M]◎ |
10月17日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 26名 46名 | [tw] ◎ |
10月10日(月) | 開店入場人数 | 20名 | [tw] ◎ |
10月1日(土) | 開店入場人数 | 25名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 77名 | [tw] ◎ |
7月9日(土) | 開店入場人数 | 13名 | [tw] ◎ |
7月7日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 110名 140名 | [tw] ◎ |
7月3日(日) | 開店入場人数 | 22名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月6日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 14名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 31名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
4月29日(土)
*調査前情報更新準備中
5月19日(金)
*調査前情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
4月23日(日) ★調査台数17台★ 【調査機種】 ・234-240『ハナハナホウオウ天翔-30』7台 ・411-415『アイムジャグラーEX-TP』5台 ・461-465『マイジャグラーⅤ』5台
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/23(日) | 17台 | +17枚 | 100% (100.19%) | ★★☆☆☆ |
4/7(金) | 22台 | -159枚 | 98% (98.24%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/27(月) | 16台 | -69枚 | 100% (99.52%) | ★★☆☆☆ |
3/19(日) | 20台 | -286枚 | 98% (98.03%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/17(金) | 20台 | +32枚 | 100% (100.37%) | ★★☆☆☆ |
2/4(土) | 23台 | +204枚 | 102% (102.20%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/27(金) | 27台 | +114枚 | 101% (101.29%) | ★★☆☆☆ |
1/7(土) | 27台 | +335枚 | 102% (102.44%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/27(火) | 17台 | +134枚 | 101% (100.96%) | ★★☆☆☆ |
12/17(土) | 17台 | -209枚 | 98% (98.27%) | ★☆☆☆☆ |
12/3(土) | 24台 | +40枚 | 100% (100.41%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/11(金) | 29台 | +137枚 | 101% (101.14%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/27(木) | 20台 | +132枚 | 101% (100.83%) | ★★☆☆☆ |
10/17(月) | 16台 | +41枚 | 100% (100.24%) | ★★☆☆☆ |
10/10(月) | 29台 | +349枚 | 103% (103.40%) | ★★★☆☆ |
10/1(土) | 29台 | +16枚 | 100% (100.13%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/17(土) | 16台 | +1175枚 | 105% (105.10%) | ★★★★☆ |
9/10(土) | 16台 | +99枚 | 101% (100.88%) | ★★☆☆☆ |
9/1(木) | 20台 | +444枚 | 105% (105.23) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/24(水) | 16台 | +84枚 | 102% (101.93) | ★★★☆☆ |
8/17(水) | 17台 | +575枚 | 103% (103.44%) | ★★★☆☆ |
8/1(月) | 22台 | +236枚 | 102% (102.41%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/17(日) | 23台 | +387枚 | 102% (102.30%) | ★★★☆☆ |
7/9(土) | 19台 | +273枚 | 100% (100.17%) | ★★☆☆☆ |
7/7(木) | 20台 | +9962枚 | 103% (102.54%) | ★★★☆☆ |
7/3(日) | 20台 | +28枚 | 100% (100.30%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/6(月) | 20台 | +36枚 | 100% (100.34%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/27(金) | 23台 | +454枚 | 103% (102.92%) | ★★★☆☆ |
5/6(金) | 20台 | +478枚 | 103% (102.81%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/23(土) | 20台 | +317枚 | 102% (101.97%) | ★★★☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】