基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
パチンコ台数 | 4円 160台 低貸 160台 |
最低台数 | 21台以上 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : -名 一般入場人数 : 17名 朝一参加人数 : 17名 *抽選はありません
【海からの挑戦者G&】
【一宮市牛野通沿いのお店】 対象台数:27台 合計差枚数 : +122,210玉 平均差枚数 : +4,526玉 【G&L羽島店】 対象台数:42台 合計差枚数 : +31,120玉 平均差枚数 : +741玉 【海部郡大治町302号沿いのお店】 対象台数:27台 合計差枚数 : -2,340玉 平均差枚数 : -87玉 【3店舗合計】 対象台数:96台 合計差枚数 : +150,990玉 平均差枚数 : +1,573玉
6/24(土) | 対象 | 割合 | 合計差玉 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
一宮市牛野通沿いのお店 | 27/65 | 42% | 122210 | 4526 | 126% |
3店舗合計 | 96/134 | 72% | 150990 | 1573 | 115% |
当日 台データ 27/65台(42%)
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差玉数 | 出玉率 |
1 | PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 13200 | 14220 | 1020 | 108% |
3 | PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 7450 | 11920 | 4470 | 160% |
4 | PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 6450 | 6560 | 110 | 102% |
58 | Pスーパー海物語INジャパン2SCB | 5720 | 2640 | -3080 | 46% |
77 | Pまわるん大海物語4スペシャルRBA | 39460 | 49000 | 9540 | 124% |
80 | Pまわるん大海物語4スペシャルRBA | 22030 | 25810 | 3780 | 117% |
83 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 18800 | 35230 | 16430 | 187% |
84 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 21640 | 38190 | 16550 | 176% |
89 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 24360 | 34170 | 9810 | 140% |
91 | P大海物語4スペシャル | 21600 | 18090 | -3510 | 84% |
92 | P大海物語4スペシャル | 8940 | 15660 | 6720 | 175% |
94 | P大海物語4スペシャル | 42500 | 38430 | -4070 | 90% |
95 | P大海物語4スペシャル | 9410 | 21170 | 11760 | 225% |
97 | P大海物語4スペシャル | 13410 | 7660 | -5750 | 57% |
99 | P大海物語4スペシャル | 15440 | 16740 | 1300 | 108% |
108 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 4390 | 1110 | -3280 | 25% |
110 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 6240 | 1560 | -4680 | 25% |
142 | P大海物語4スペシャル | 9210 | 18130 | 8920 | 197% |
145 | P大海物語4スペシャル | 21950 | 48800 | 26850 | 222% |
148 | P大海物語4スペシャル | 25310 | 18700 | -6610 | 74% |
150 | P大海物語4スペシャル | 11940 | 20370 | 8430 | 171% |
152 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 30190 | 48590 | 18400 | 161% |
154 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 18340 | 8210 | -10130 | 45% |
156 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20100 | 35450 | 15350 | 176% |
157 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 19280 | 29180 | 9900 | 151% |
158 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9720 | 2100 | -7620 | 22% |
159 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20880 | 22480 | 1600 | 108% |
27台 | 【合計】 | 467960 | 590170 | 122210 | 126% |
あかだ主任の見解
6月24日(土)にお邪魔した「G&L一宮店」さん
今回はoriginal取材【海からの挑戦者G&】の調査となりました。この日は愛知県のグループ店舗「海部郡大治町302号沿いのお店」、岐阜県のグループ店舗『G&L7 羽島店』さんとの同時調査!!
対象の海物語総台数は65台でスタート!!
調査データは27台(42%)で合計差玉は+122210玉、平均差玉は+4526玉、出玉率126%という結果に!!
145番台「P大海物語4スペシャル」+26850玉、152番台「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」+18400玉と海シリーズのメイン機よりBIGな出玉を多数確認した内容となったぞ!!
こちらの店舗は出玉率100%を超える結果となり、圧巻の差玉を見せた印象だ!! 3店舗合計差玉は+150990玉とグループ3店舗の結果も要チェックですね!!
店舗のメイン機を張る、海物語シリーズのoriginal取材は要チェック!! 7月の合同original取材のデータにも注目していきたいですね!!
次回【海からの挑戦者G&】調査の日程は7月1日(土)に愛知県のグループ店舗「海部郡大治町302号沿いのお店」との合同調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月17日(月) オリジナル | 開店入場人数 | 前 | 前 |
7月1日(土) オリジナル | 開店入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月24日(土) オリジナル | 開店入場人数 | 17名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月20日(土) オリジナル | 開店入場人数 | 20名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月16日(日) オリジナル | 開店入場人数 | 23名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
7月1日(土)
『海部郡大治町302号沿いのお店』との合同調査 *並び順での入場となります ★総台数65台★ 【機種一覧】 『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』20台 『P大海物語4スペシャル』20台 『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』3台 『海物語(甘デジ)』 15台 『海物語(バラエティー)』 2台 『海物語(甘デジバラエティー)』 1台 『ギンパラ系』 2台 『ギンパラ系(甘デジ)』 2台 *最低台数21台以上(33%)
7月17日(月)
『G&L7 羽島店』『海部郡大治町302号沿いのお店』との合同調査 *並び順での入場となります *調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
6月24日(土) 『G&L7 羽島店』『海部郡大治町302号沿いのお店』との合同調査 【機種一覧】 ★総台数65台★ 『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』20台 『P大海物語4スペシャル』20台 『Pスーパー海物語IN沖縄5YTC』3台 『海物語(甘デジ)』 15台 『海物語(バラエティー)』 2台 『海物語(甘デジバラエティー)』 1台 『ギンパラ系』 2台 『ギンパラ系(甘デジ)』 2台 *最低台数21台以上(33%)
★結果一覧★
6/24(土) | 対象 | 割合 | 合計差玉 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
一宮市牛野通沿いのお店 | 27/65 | 42% | 122210 | 4526 | 126% |
3店舗合計 | 96/134 | 72% | 150990 | 1573 | 115% |
5/20(土) | 対象 | 割合 | 合計差玉 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
一宮市牛野通沿いのお店 | 24/64 | 38% | 92680 | 3862 | 119% |
2店舗合計 | 66/106 | 62% | 127970 | 1939 | 116% |
4/16(日) | 対象 | 割合 | 合計差玉 | 平均差玉 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
一宮市牛野通沿いのお店 | 27/64 | 42% | 118360 | 4384 | 117% |
2店舗合計 | 49/106 | 46% | 119560 | 2440 | 113% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】