基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
20スロ総台数 | 160台 |
最低調査台数 | 16台以上 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 118名 一般入場人数 : 17名 開店入場人数 : 135名
【ズバスロA】
8月7日(月) 【ズバパチ同時調査】 ★調査台数27台★ 【調査機種】 ・161-169『ハナハナホウオウ天翔-30』9台 ・232-240『ハナハナホウオウ天翔-30』9台 ・381-382『ハナハナホウオウ天翔-GP』2台 ・465-471『アイムジャグラーEX-TP』7台
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/7(月) | 27台 | +637枚 | 103% (102.73%) | ★★★☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
161 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 27937 | 27681 | -256 | 99% |
162 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 28704 | 31186 | 2482 | 109% |
163 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 29464 | 32967 | 3503 | 112% |
164 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 18368 | 17370 | -998 | 95% |
165 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 20781 | 20755 | -26 | 100% |
166 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 24252 | 23298 | -954 | 96% |
167 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 21295 | 21166 | -129 | 99% |
168 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 31222 | 32578 | 1356 | 104% |
169 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 20825 | 20567 | -258 | 99% |
232 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 28735 | 30527 | 1792 | 106% |
233 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 28666 | 30684 | 2018 | 107% |
234 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 28594 | 30065 | 1471 | 105% |
235 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 27209 | 27213 | 4 | 100% |
236 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 32753 | 33827 | 1074 | 103% |
237 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 17346 | 15679 | -1667 | 90% |
238 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 27461 | 27147 | -314 | 99% |
239 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 20875 | 18687 | -2188 | 90% |
240 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 31996 | 34112 | 2116 | 107% |
381 | ハナハナホウオウ天翔-GP | 28981 | 33197 | 4216 | 115% |
382 | ハナハナホウオウ天翔-GP | 29306 | 29767 | 461 | 102% |
465 | アイムジャグラーEX-TP | 4537 | 4448 | -89 | 98% |
466 | アイムジャグラーEX-TP | 15931 | 14963 | -968 | 94% |
467 | アイムジャグラーEX-TP | 29121 | 32994 | 3873 | 113% |
468 | アイムジャグラーEX-TP | 29234 | 29818 | 584 | 102% |
469 | アイムジャグラーEX-TP | 11783 | 12415 | 632 | 105% |
470 | アイムジャグラーEX-TP | 3952 | 3835 | -117 | 97% |
471 | アイムジャグラーEX-TP | 9613 | 9181 | -432 | 96% |
27台 | 【合計】 | 628941 | 646127 | 17186 | 103% |
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
パチンコ台数 | 4円 160台 低貸160台 |
8/7(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
81-90 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 10台 | -126玉 | 2/10台 | 20% |
91-100 141-150 | P大海物語4スペシャル | 20台 | +2284玉 | 9/20台 | 45% |
101-104 | P真・花の慶次3L12-K | 4台 | +2523玉 | 3/4台 | 75% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 10台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
81 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -10570 | 831 |
82 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6570 | 2133 |
83 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -260 | 833 |
84 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -16290 | 1225 |
85 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2900 | 913 |
86 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -7710 | 573 |
87 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -11280 | 1743 |
88 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 57130 | 1450 |
89 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2120 | 362 |
90 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4930 | 689 |
P大海物語4スペシャル 20台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
91 | P大海物語4スペシャル | 25830 | 1149 |
92 | P大海物語4スペシャル | 10670 | 705 |
93 | P大海物語4スペシャル | 7760 | 1353 |
94 | P大海物語4スペシャル | -10320 | 1417 |
95 | P大海物語4スペシャル | -4180 | 1822 |
96 | P大海物語4スペシャル | 15100 | 1003 |
97 | P大海物語4スペシャル | -280 | 17 |
98 | P大海物語4スペシャル | -11700 | 2761 |
99 | P大海物語4スペシャル | -9780 | 968 |
100 | P大海物語4スペシャル | -430 | 1088 |
141 | P大海物語4スペシャル | 1060 | 1857 |
142 | P大海物語4スペシャル | 11070 | 521 |
143 | P大海物語4スペシャル | -6320 | 837 |
144 | P大海物語4スペシャル | -1580 | 683 |
145 | P大海物語4スペシャル | 2700 | 2359 |
146 | P大海物語4スペシャル | 9330 | 1897 |
147 | P大海物語4スペシャル | -7010 | 2461 |
148 | P大海物語4スペシャル | -1490 | 214 |
149 | P大海物語4スペシャル | 24420 | 1201 |
150 | P大海物語4スペシャル | -9170 | 1549 |
P真・花の慶次3L12-K 4台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
101 | P真・花の慶次3L12-K | 7060 | 218 |
102 | P真・花の慶次3L12-K | 9380 | 308 |
103 | P真・花の慶次3L12-K | 920 | 78 |
104 | P真・花の慶次3L12-K | -7270 | 751 |
あかだ主任の見解
8月7日(月)にお邪魔した「一宮市牛野通沿いのお店」さん
今回は【ズバスロA×ズバパチ】の同時調査となりました!!
★ズバスロA★
調査前情報で2機種27台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+17186枚、平均差枚+637枚で出率103%(102.73%)という結果に!!
今回は『★★★☆☆』★3評価を獲得したぞ!!
この日の黒差枚台の割合は14/27台(52%)、 出玉率103%(102.73%)の結果となったぞ!! 「ハナハナホウオウ天翔-GP」から4000枚over!! 「ジャグラー・30パイ」から多数の大きな差枚台を確認できた内容だぞ!! 更に20S全体差枚の+26400枚の黒差枚台を記録した!! 次回調査でも更なる好結果を期待したいですね!!
★ズバパチ★
この日は【ズバパチ】の調査で調査機種は「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」「P大海物語4スペシャル」「P真・花の慶次3L12-K」の3機種を調査!!
「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」は10台で差玉プラス台は2/10台(20%)、平均差枚-126玉と赤差玉の結果に!!
その中で88番台から+57130玉の5万発overの黒差玉を確認!!
「P大海物語4スペシャル」は20台で差玉プラス台は9/20台(45%)、平均差+2284玉とこちらは黒差玉の結果となったぞ!!
91番台から+25830玉、149番台から+24420玉の2万発over台も確認できた内容だ!!
「P真・花の慶次3L12-K」は4台で差玉プラス台は3/4台(75%)、平均差+2523玉とこちらも黒差玉の結果となったぞ!!
調査台全体で14/34台(41%)という差玉プラス台の割合となった。
今回は「Pスーパー海物語IN沖縄5LTV」「P大海物語4スペシャル」「P真・花の慶次3L12-K」の3機種を調査!! 「沖縄5」からは5万発overも確認できた内容で大きな差玉台を多数確認できた内容だ!! 黒差枚の割合は低めの数値となった内容だが、パチンコ取材でも定評のあるこちらの店舗、次回調査でも好結果を期待したいですね!!
次回調査の日程は8月17日(木)に「ズバスロA×ズバパチ」の同時調査でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月22日(火) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月17日(木) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月7日(月) | 開店入場人数 | 118名 135名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月28日(金) | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月16日(金) | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月11日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月27日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 22名 42名 | [A]◎ [M]◎ |
10月17日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 26名 46名 | [tw] ◎ |
10月10日(月) | 開店入場人数 | 20名 | [tw] ◎ |
10月1日(土) | 開店入場人数 | 25名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 77名 | [tw] ◎ |
7月9日(土) | 開店入場人数 | 13名 | [tw] ◎ |
7月7日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 110名 140名 | [tw] ◎ |
7月3日(日) | 開店入場人数 | 22名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月6日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 14名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 31名 | [tw] ◎ |
ズバスロA
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月17日(木)【ズバパチ同時調査】
*調査情報更新準備中
8月22日(火)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月7日(月) 【ズバパチ同時調査】 ★調査台数27台★ 【調査機種】 ・161-169『ハナハナホウオウ天翔-30』9台 ・232-240『ハナハナホウオウ天翔-30』9台 ・381-382『ハナハナホウオウ天翔-GP』2台 ・465-471『アイムジャグラーEX-TP』7台
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/7(月) | 27台 | +637枚 | 103% (102.73%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/28(金) | 29台 | -19枚 | 100% (99.60%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/16(金) | 29台 | +240枚 | 104% (104.31%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/19(金) | 19台 | +88枚 | 101% (101.18%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/29(土) | 23台 | -24枚 | 100% (99.74%) | ★★☆☆☆ |
4/23(日) | 17台 | +17枚 | 100% (100.19%) | ★★☆☆☆ |
4/7(金) | 22台 | -159枚 | 98% (98.24%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/27(月) | 16台 | -69枚 | 100% (99.52%) | ★★☆☆☆ |
3/19(日) | 20台 | -286枚 | 98% (98.03%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/17(金) | 20台 | +32枚 | 100% (100.37%) | ★★☆☆☆ |
2/4(土) | 23台 | +204枚 | 102% (102.20%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/27(金) | 27台 | +114枚 | 101% (101.29%) | ★★☆☆☆ |
1/7(土) | 27台 | +335枚 | 102% (102.44%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/27(火) | 17台 | +134枚 | 101% (100.96%) | ★★☆☆☆ |
12/17(土) | 17台 | -209枚 | 98% (98.27%) | ★☆☆☆☆ |
12/3(土) | 24台 | +40枚 | 100% (100.41%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/11(金) | 29台 | +137枚 | 101% (101.14%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/27(木) | 20台 | +132枚 | 101% (100.83%) | ★★☆☆☆ |
10/17(月) | 16台 | +41枚 | 100% (100.24%) | ★★☆☆☆ |
10/10(月) | 29台 | +349枚 | 103% (103.40%) | ★★★☆☆ |
10/1(土) | 29台 | +16枚 | 100% (100.13%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/17(土) | 16台 | +1175枚 | 105% (105.10%) | ★★★★☆ |
9/10(土) | 16台 | +99枚 | 101% (100.88%) | ★★☆☆☆ |
9/1(木) | 20台 | +444枚 | 105% (105.23) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/24(水) | 16台 | +84枚 | 102% (101.93) | ★★★☆☆ |
8/17(水) | 17台 | +575枚 | 103% (103.44%) | ★★★☆☆ |
8/1(月) | 22台 | +236枚 | 102% (102.41%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/17(日) | 23台 | +387枚 | 102% (102.30%) | ★★★☆☆ |
7/9(土) | 19台 | +273枚 | 100% (100.17%) | ★★☆☆☆ |
7/7(木) | 20台 | +9962枚 | 103% (102.54%) | ★★★☆☆ |
7/3(日) | 20台 | +28枚 | 100% (100.30%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/6(月) | 20台 | +36枚 | 100% (100.34%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/27(金) | 23台 | +454枚 | 103% (102.92%) | ★★★☆☆ |
5/6(金) | 20台 | +478枚 | 103% (102.81%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/23(土) | 20台 | +317枚 | 102% (101.97%) | ★★★☆☆ |
ズバパチ
営業考察・入場時の状況
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月25日(金) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月17日(木) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月13日(日) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
8月7日(月) | 開店入場人数 | 118名 135名 | ◎ |
8月1日(火) | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月21日(金) | 開店入場人数 | 4名 | ◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月26日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | -名 5名 | ◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月27日(火) | 開店入場人数 開店入場人数 | 27名 41名 | [パチ]◎ [30]◎ |
9月11日(日) | 開店入場人数 開店入場人数 | 10名 33名 | ◎ |
9月7日(水) | 開店入場人数 開店入場人数 | 20名 38名 | [パチ]◎ [30]◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月16日(土) | 開店入場人数 | – | ◎ |
7月10日(日) | 開店入場人数 開店入場人数 | 4名 25名 | ◎ |
7月8日(金) | 開店入場人数 | 17名 | [パチ]◎ [S30]◎ |
7月2日(土) | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月18日(土) | 開店入場人数 | 30名 | ◎ |
6月17日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 32名 | [P]◎ [S30]◎ |
6月12日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 47名 | ◎ |
6月4日(土) | 開店入場人数 | 26名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月13日(日)
*調査情報更新準備中
8月17日(木)【ズバスロA同時調査】
*調査情報更新準備中
8月25日(金)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
8月7日(月)【ズバスロA同時調査】 【機種一覧】 ・81-90『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』10台 ・91-100『P大海物語4スペシャル』10台 ・141-150『P大海物語4スペシャル』10台 ・101-104『P真・花の慶次3L12-K』4台
直近詳細結果(最新調査)
8/7(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
81-90 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 10台 | -126玉 | 2/10台 | 20% |
91-100 141-150 | P大海物語4スペシャル | 20台 | +2284玉 | 9/20台 | 45% |
101-104 | P真・花の慶次3L12-K | 4台 | +2523玉 | 3/4台 | 75% |
過去の結果まとめ
8/7(月) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -126 | 2/10台 | 20% |
P大海物語4スペシャル | 2284 | 9/20台 | 45% |
P真・花の慶次3L12-K | 2523 | 3/4台 | 75% |
【合計】 | – | 14/34台 | 41% |
8/1(火) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4123 | 1/10台 | 10% |
P大海物語4スペシャル | 2010 | 5/10台 | 50% |
【合計】 | – | 6/20台 | 30% |
7/21(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | –4747 | 1/3台 | 33% |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | -303 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
1/20(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2843 | 1/4台 | 25% |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 2197 | 2/3台 | 66% |
【合計】 | – | 3/7台 | 42% |
1/8(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 2068 | 6/10台 | 60% |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 14917 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 9/13台 | 69% |
12/16(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2153 | 1/3台 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | -923 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
12/2(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | -1910 | 0/2台 | 0% |
P北斗の拳9闘神GFG | 3367 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 1/5台 | 20% |
11/26(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | -1247 | 1/3台 | 33% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 17277 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
9/27(火)【ズバスロ30同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 4529 | 6/10台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1910 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 7/13台 | 53% |
9/11(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | 8185 | 1/2台 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -9870 | 1/3台 | 33% |
P大海物語4スペシャル | 1158 | 5/10台 | 50% |
【合計】 | – | 7/15台 | 46% |
9/7(日)【ズバスロ30同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | -1647 | 7/20台 | 35% |
Pサラリーマン金太郎 FMY | -28 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 10/25台 | 40% |
8/28(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1466 | 3/10台 | 30% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 20450 | 2/3台 | 66% |
【合計】 | – | 5/13台 | 38% |
8/27(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | -9415 | 0/2台 | 0% |
Pサラリーマン金太郎FMY | 374 | 3/5台 | 60% |
P大海物語4スペシャル | -2719 | 4/10台 | 40% |
【合計】 | – | 7/17台 | 41% |
8/14(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1181 | 3/10台 | 30% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4780 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 4/13台 | 30% |
8/6(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -4107 | 1/3台 | 33% |
P大海物語4スペシャル | 1343 | 10/20台 | 50% |
【合計】 | – | 11/23台 | 47% |
7/16(土) *1円パチンコ調査 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXXーMC | 3063 | 3/4台 | 75% |
Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | -6577 | 1/3台 | 33% |
P真・花の慶次2 M4-VC | 1157 | 2/3台 | 33% |
【合計】 | – | 6/10台 | 60% |
7/10(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1560 | 2/3台 | 66% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4388 | 3/5台 | 60% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2496 | 3/10台 | 30% |
【合計】 | – | 8/18台 | 44% |
7/8(金)【ズバスロ30同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2508 | 2/5台 | 40% |
P大海物語4スペシャル | -677 | 3/10台 | 30% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1252 | 3/10台 | 30% |
【合計】 | – | 8/25台 | 32% |
7/2(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 2489 | 5/10台 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1925 | 4/10台 | 40% |
【合計】 | – | 9/20台 | 45% |
6/18(土) *1円パチンコ調査 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | -2128 | 1/4台 | 25% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 5777 | 1/3台 | 33% |
P真・花の慶次2M3-VC | 12783 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
6/17(金) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3604 | 4/10台 | 40% |
P大海物語4スペシャル | 6314 | 7/10台 | 70% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb5台 | 6760 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 14/25台 | 56% |
6/12(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 14 | 5/10台 | 50% |
P大海物語4スペシャル | -3726 | 2/10台 | 20% |
Pスーパー海物語IN沖縄5SBA | 74 | 2/5台 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | 2693 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 10/28台 | 36% |
6/4(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 1888 | 4/10台 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9760 | 1/3台 | 33% |
PフィーバーダンまちF | 4660 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 8/16台 | 50% |
5/29(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2491 | 6/10台 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11398 | 5/5台 | 100% |
P北斗の拳9闘神GFG | 7517 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 13/18台 | 72% |
5/26(木) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン16 未来への咆哮 | 647 | 1/3台 | 33% |
PフィーバーダンまちF | 5563 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 3/6台 | 50% |
5/14(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6564 | 2/10台 | 20% |
P大海物語4スペシャル | 156 | 5/10台 | 50% |
P天才バカボン6FN-F | -7680 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 8/23台 | 35% |
5/8(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
大海物語4スペシャル | 160 | 4/10台 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -8927 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
4/10(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
大海物語4スペシャル | -5376 | 3/10台 | 30% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1263 | 1/3台 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | 7202 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 7/18台 | 39% |
4/3(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 37 | 4/10台 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9260 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1013 | 2/4台 | 50% |
【合計】 | – | 8/17台 | 47% |
3/13(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5565 | 3/4台 | 75% |
P真・花の慶次3L12-K | -230 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 6/9台 | 67% |
3/12(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3716 | 6/10台 | 60% |
P大海物語4スペシャル | 3873 | 6/10台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -14150 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 12/23台 | 52% |
2/22(火) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1570 | 1/4 | 25% |
P真・花の慶次3L12-K | +4786 | 4/5 | 80% |
【合計】 | – | 5/9台 | 56% |
2/13(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -2363 | 1/3台 | 33% |
P大工の源さん 超韋駄天YBB | -277 | 2/3台 | 67% |
P天才バカボン6FN-F | +367 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
2/12(土)【ズバスロ30同時調査】 | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | +1403 | 2/7台 | 29% |
P牙狼月虹旅人絆XX-NH | -6393 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 2/10台 | 20% |
2/5(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | -182 | 11/20台 | 55% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +3236 | 12/20台 | 60% |
【合計】 | – | 23/40台 | 58% |
1/23(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 653 | 5/10 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 454 | 4/10 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | 9053 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 10/23台 | 43% |
1/12(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 954 | 5/20 | 25% |
P大海物語4スペシャル | -639 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 13/40台 | 33% |
1/8(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 13833 | 3/4 | 75% |
P牙狼MAXX-MC | 4637 | 5/7 | 71% |
【合計】 | – | 8/11台 | 73% |
1/4(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 174 | 3/7 | 43% |
P天才バカボン6FN-F | -3410 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
12/26(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5180 | 1/3 | 33% |
P天才バカボン6FN-F | 1797 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
12/25(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7160 | 1/3 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 20885 | 4/4 | 100% |
P牙狼MAXX-MC | -2007 | 2/7 | 29% |
【合計】 | – | 7/14台 | 50% |
12/24(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P北斗の拳9闘神GFG | 8732 | 2/5 | 40% |
