基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 「LINEで抽選」 8:00~8:30の間に受付 8:30~8:45にて抽選 8:50~再整列 |
20スロ総台数 | 237台 |
最低調査台数 | 23台 |
4円パチンコ台数 | 274台 |
低貸パチンコ台数 | 210台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 677名 一般入場人数 : 50名 朝一参加人数 : 727名
【ズバスロ】
まつこSP 対象② 23台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
492 | ドリームハナハナ | 7518 | 428 | 102% |
502 | ドリームハナハナ | 6885 | -1726 | 92% |
512 | プレミアムハナハナ | 9015 | 846 | 103% |
522 | プレミアムハナハナ | 9561 | 1652 | 106% |
532 | ドリームハナハナ | 8545 | 768 | 103% |
542 | ドリームハナハナ | 8249 | 284 | 101% |
552 | バーサス | 5994 | 939 | 105% |
562 | マイジャグラーⅢ | 7153 | 125 | 101% |
572 | ケロット4 | 5599 | 428 | 103% |
582 | 新ハナビ | 8017 | -831 | 97% |
592 | 政宗2 | 8450 | 11166 | 144% |
602 | 押忍!番長3 | 8300 | 3408 | 114% |
612 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 6410 | 5110 | 127% |
622 | 呪怨再誕AT | 3604 | 1812 | 117% |
632 | 押忍!サラリーマン番長2 | 5572 | -1814 | 89% |
642 | 北斗天昇 | 10477 | 2930 | 109% |
652 | BLACKLAGOON4 | 9218 | 1776 | 106% |
662 | ラブ嬢2 | 6675 | -1041 | 95% |
672 | マジカルハロウィンTrickorTreat | 7311 | 2716 | 112% |
682 | 闘魂継承アントニオ猪木 | 7064 | -2108 | 90% |
692 | 沖ドキ2 | 4495 | -1529 | 89% |
702 | 沖ドキ2 | 3030 | -606 | 93% |
712 | 沖ドキ2 | 1610 | -1092 | 77% |
あお空翼no.10 1ヶ所10台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
509 | プレミアムハナハナ | 9116 | 2037 | 107% |
510 | プレミアムハナハナ | 6838 | -525 | 97% |
511 | プレミアムハナハナ | 7944 | 836 | 104% |
512 | プレミアムハナハナ | 9015 | 846 | 103% |
513 | プレミアムハナハナ | 8628 | 1104 | 104% |
514 | プレミアムハナハナ | 7699 | 3328 | 114% |
515 | プレミアムハナハナ | 8744 | 5000 | 119% |
516 | プレミアムハナハナ | 8015 | -2422 | 90% |
517 | プレミアムハナハナ | 9192 | 761 | 103% |
518 | プレミアムハナハナ | 9423 | 6921 | 124% |
ギア・セカンド 対象3機種6台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
649 | ツインエンジェルPARTY | 7002 | 1389 | 107% |
650 | ツインエンジェルPARTY | 7793 | 5400 | 123% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
671 | マジカルハロウィンTrickorTreat | 7536 | 2263 | 110% |
672 | マジカルハロウィンTrickorTreat | 7311 | 2716 | 112% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
690 | 楽園追放 | 6337 | -1475 | 92% |
691 | 楽園追放 | 8026 | 4986 | 121% |
忍者はっとりくん 1機種5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
636 | バジリスク絆2 | 7396 | -860 | 96% |
637 | バジリスク絆2 | 7209 | -171 | 99% |
638 | バジリスク絆2 | 7521 | 3135 | 114% |
639 | バジリスク絆2 | 7800 | 2715 | 112% |
640 | バジリスク絆2 | 7227 | 1822 | 108% |
シークレット 調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
490 | ドリームハナハナ | 8857 | 2511 | 109% |
505 | プレミアムハナハナ | 8099 | 4127 | 117% |
537 | ドリームハナハナ | 8377 | 2851 | 111% |
557 | マイジャグラーⅢ | 6812 | 2521 | 112% |
630 | リゼロ | 10323 | -388 | 99% |
ズバパチ
10/30(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
161~164 185~188 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 8台 | +5873玉 | 5/8台 | 63% |
169~180 | P大工の源さん超韋駄天 | 12台 | +4846玉 | 7/12台 | 58% |
158~160 | Pフィーバーマクロスフロンティア4 | 3台 | +6813玉 | 1/3台 | 33% |
220~224 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +4466玉 | 3/5台 | 60% |
PF機動戦士ガンダムユニコーンb 8台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
161 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 2243 | 13870 |
162 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 2240 | -7840 |
163 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 2660 | 2990 |
164 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 2443 | 26500 |
185 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 2229 | 35170 |
186 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 2372 | -19200 |
187 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 2221 | -17380 |
188 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 1860 | 12870 |
P大工の源さん超韋駄天 12台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
169 | P大工の源さん超韋駄天 | 1986 | 6400 |
170 | P大工の源さん超韋駄天 | 2205 | -4390 |
171 | P大工の源さん超韋駄天 | 1777 | 3820 |
172 | P大工の源さん超韋駄天 | 1795 | -13130 |
173 | P大工の源さん超韋駄天 | 1321 | -13140 |
174 | P大工の源さん超韋駄天 | 2871 | -2010 |
175 | P大工の源さん超韋駄天 | 1784 | 19910 |
176 | P大工の源さん超韋駄天 | 2186 | 10990 |
177 | P大工の源さん超韋駄天 | 2165 | 36580 |
178 | P大工の源さん超韋駄天 | 1371 | 14990 |
179 | P大工の源さん超韋駄天 | 1684 | 1750 |
180 | P大工の源さん超韋駄天 | 2161 | -3620 |
Pフィーバーマクロスフロンティア4 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
158 | Pフィーバーマクロスフロンティア4 | 2687 | 32690 |
159 | Pフィーバーマクロスフロンティア4 | 2719 | -5630 |
160 | Pフィーバーマクロスフロンティア4 | 2433 | -6620 |
P牙狼MAXX-MC 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
220 | P牙狼MAXX-MC | 1656 | 35810 |
221 | P牙狼MAXX-MC | 2273 | 12320 |
222 | P牙狼MAXX-MC | 1868 | 9130 |
223 | P牙狼MAXX-MC | 2078 | -6430 |
224 | P牙狼MAXX-MC | 2928 | -28500 |
シークレット①物語セカンドシーズン 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
75 | 物語セカンドシーズン | 815 | 29140 |
76 | 物語セカンドシーズン | 654 | 14390 |
シークレット②ヴァルブレイヴ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
---|---|---|---|
192 | ヴァルブレイヴ | 1045 | 5100 |
193 | ヴァルブレイヴ | 1139 | 41729 |
194 | ヴァルブレイヴ | 1850 | -16930 |
あかだ主任の見解
朝のオンライン抽選は677名!! 更に20円スロット差枚は+15798枚!! 万枚も出たぞ!!
10月30日(土)に【ズバスロ&ズバパチのW調査】にお邪魔した「平和堂江南店近くのお店」
の調査内容は
10月30日(土)に【ズバスロ&ズバパチのW調査】にお邪魔した「平和堂江南店近くのお店」
もちろん今回も20円S全体で黒差玉+15798枚という黒差玉の結果となった
そして調査内容は4つの調査!!
「まつこSP」の対象は②で23台を調査!! 差枚プラス台は15/23台(65%)で平均差枚は+1028枚
592番台「政宗2」+11,166枚、612番台「聖闘士星矢海皇覚醒」+5110枚を筆頭に大きな差枚台を多数確認できたぞ!!
「あお空翼np.10」は前回同様【プレミアハナハナ】の一部で塊を発見!! 差枚プラス台は8/10台(80%)、平均差枚は+1789枚
518番台は+6921枚、515番台からは+5000枚とこちらからも大きな差枚台を発見!!
「ギア・セカンド」は対象3機種6台で差枚プラス台は5/6台(83%)、平均差枚は+2547枚
650番台「ツインエンジェルPARTY」+5400枚、691番台「楽園追放」+4986枚とこちらも差枚台を多数発見したぞ!!
「忍者はっとりくん」は1機種5台で差枚プラス台は3/5台(60%)で平均差枚は+1328枚!!
638番台からは+3135枚の差玉台が確認できたぞ!!
更に「シークレット」も存在するということでそちらの情報は投稿記事にて詳細を記載するぞ!!
今回は0の付く日で朝のオンライン抽選が677名‼ 朝の抽選は必須ですね。
の調査内容は
「PF機動戦士ガンダムユニコーンb」は8台、差玉プラス台は5/8台(63%)で平均差玉+5873玉
185番台は+35170玉、164番台は+26500玉と大きな差玉台を確認できたぞ!!
「P大工の源さん超韋駄天」は12台、差玉プラス台は7/12台(58%)で平均差玉+4846玉
177番台は+36580玉、175番台は+19910玉とこちらからも大きな差玉台を発見!!
「Pフィーバーマクロスフロンティア4」は3台、差玉プラス台は1/3台(33%)で平均差玉+6813玉
158番台は+32690玉の差玉台を確認したぞ!!
「P牙狼MAXX-MC」は5台、差玉プラス台は3/5台(60%)で平均差玉+4466玉
220番台からは+35810玉、221番台+12320玉とこちらからも大きな差玉台がでたぞ!!
更に2機種5台のシークレット機種も確認!! こちらの情報は当日の投稿記事にてデータを記載するぞ!!
調査台全体では16/28(57%)の差玉プラスとなったこの日、かなりの盛り上がりを見せたのではないか!!
今回は0の付く日で朝のオンライン抽選が677名‼ 朝の抽選は必須ですね。
これだけ並ぶお店も久々にみましたが、これに対抗するこの地域の店舗はあらわれるのか!?それともこのまま地域を独走するのか!?
次回の調査日は未定ですが情報が入りしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月30日(土) | 抽選参加人数 一般入場人数 | 677名 50名 | ◎ |
10月10日(日) | 抽選参加人数 一般入場人数 | 945名 80名 | ◎ |
9月25日(土) | 抽選参加人数 一般入場人数 | 400名 50名 | ◎ |
9月5日(日) | 抽選参加人数 一般入場人数 | 241名 80名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
10/30(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ② | 23台 | – | 15/23台 | 65% | +1028枚 |
②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +1789枚 |
③ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +2547枚 |
④忍者はっとりくん | 1機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +1328枚 |
10/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑨ | 24台 | – | 16/24台 | 67% | +1887枚 |
②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +1495枚 |
③忍者はっとりくん | 1機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +1801枚 |
④バラエティ | 29台 | 11台 | 38% | 8/11台 | 73% | +2478枚 |
9/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑦ | 24台 | – | 16/24台 | 67% | +1702枚 |
②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 10/10台 | 100% | +2640枚 |
③ギア・セカンド | 3機種 | 7台 | – | 6/7台 | 86% | +1233枚 |
④魔法使いさりー | 2機種 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +2174枚 |
9/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⓪ | 24台 | – | 18/24台 | 75% | +1591枚 |
②おあ空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +3224枚 |
③ギア・セカンド | 3機種 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +1739枚 |
④忍者はっとりくん | 1機種 | 5台 | – | 3/5台 | 60% | +1588枚 |
ズバパチ
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
10/30(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
161~164 185~188 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 8台 | +5873玉 | 5/8台 | 63% |
169~180 | P大工の源さん超韋駄天 | 12台 | +4846玉 | 7/12台 | 58% |
158~160 | Pフィーバーマクロスフロンティア4 | 3台 | +6813玉 | 1/3台 | 33% |
220~224 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | +4466玉 | 3/5台 | 60% |
10/10(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
161~164 185~188 | PF機動戦士ガンダムユニコーンb | 8台 | +12649玉 | 6/8台 | 75% |
169~180 | P大工の源さん超韋駄天 | 12台 | +11532玉 | 10/12台 | 83% |
181~184 | Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | 4台 | -1490玉 | 2/4台 | 50% |
220~224 | P牙狼MAXX-MC | 5台 | -832玉 | 3/5台 | 60% |
230~234 | Pぱちんこウルトラマンタロウ2 | 5台 | +5198玉 | 2/5台 | 40% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】