
過去の結果
2022年8月 ズバスロA 結果
*出玉率四捨五入繰り上げ
日付 | 店舗名 | ★評価 | 出玉率 | 店舗P | twL |
---|---|---|---|---|---|
8/1(月) 愛知 | 一宮市牛野通り沿いのお店 | ★★★☆☆ | 102% (102.41%) | ◎ | ◎ |
8/4(木) 愛知 | 稲沢市役所付近のお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.81%) | ◎ | ◎ |
8/5(金) 愛知 | 一宮市名草線沿いのお店 | ★☆☆☆☆ | 95% (94.65%) | ◎ | ◎ |
8/5(金) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★☆☆☆ | 100% (100.15%) | ◎ | ◎ |
8/6(土) | 名古屋市十番町のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (100.67%) | ◎ | ◎ |
8/7(日) 愛知 | 稲沢市役所付近のお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (98.92%) | ◎ | ◎ |
8/7(日) 愛知 | 春日井市内津川近くのお店 | ★★★★☆ | 104% (103.63%) | ◎ | ◎ |
8/8(月) 愛知 | MGM大垣店 | ★★★☆☆ | 103% (103.33%) | ◎ | ◎ |
8/13(土) 愛知 | 名古屋市中川区十番町のお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (98.50%) | ◎ | ◎ |
8/14(日) 愛知 | 江南市布袋駅周辺のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (101.18%) | ◎ | ◎ |
8/15(月) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (102.86%) | ◎ | ◎ |
8/17(水) 愛知 | 稲沢市役所付近のお店 | ★★★☆☆ | 103% (103.02%) | ◎ | ◎ |
8/17(水) 愛知 | 一宮市牛野通り沿いのお店 | ★★★☆☆ | 103% (103.44%) | ◎ | ◎ |
8/17(水) 愛知 | 岡崎市戸崎町のスロ専 | ★★☆☆☆ | 101% (100.69%) | ◎ | ◎ |
8/18(木) 愛知 | 西尾市米津駅付近のお店 | ★★☆☆☆ | 100% (99.93%) | ◎ | ◎ |
8/19(金) 愛知 | 一宮市名草線沿いのお店 | ★★☆☆☆ | 100% (100.40%) | ◎ | ◎ |
8/20(土) 愛知 | 西尾口駅付近のお店 | ★★☆☆☆ | 101% (100.98%) | ◎ | ◎ |
8/20(土) 愛知 | 春日井市朝宮公園近くのお店 | ★★☆☆☆ | 101% (100.52%) | ◎ | ◎ |
8/21(日) 愛知 | 野球チームみたいなスロ専 | ★★★☆☆ | 103% (102.50%) | ◎ | ◎ |
8/24(水) 愛知 | 一宮市牛野通り沿いのお店 | ★★★☆☆ | 102% (101.93%) | ◎ | ◎ |
8/24(水) 愛知 | 稲沢市役所付近のお店 | ★★★★☆ | 104% (103.83%) | ◎ | ◎ |
8/25(木) 愛知 | 一宮IC付近のお店 | ★★★☆☆ | 102% (101.77%) | ◎ | ◎ |
8/26(金) 愛知 | 月間最優秀店舗 一宮市名草線沿いのお店 | ★★★★☆ | 105% (105.02%) | ◎ | ◎ |
8/26(金) 愛知 | 名古屋市十番町のお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (99.06%) | ◎ | ◎ |
8/27(土) 愛知 | 稲沢市役所付近のお店 | ★☆☆☆☆ | 99% (99.47%) | ◎ | ◎ |
【あかだ主任の調査記事】