基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:20~ *8:20までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります |
20スロ総台数 | 208台 |
Aタイプ総台数 | 55台 |
*注2) 対象台数の30%以上
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 53名 一般入場人数 : 30名 朝一参加人数 : 83名
【ズバスロA極】
9月5日(火) ☆Aタイプ総台数55台☆ *対象台数の30%以上
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/5(火) | 21/55台 | +1702枚 | 107% (106.61%) | ★★★★☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
1001 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2970 | 109% | 9751 |
1002 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 1992 | 106% | 9626 |
1003 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 638 | 102% | 9745 |
1005 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2698 | 111% | 7421 |
1008 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 1119 | 105% | 7033 |
1009 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 3882 | 113% | 9126 |
1038 | S マイジャグラーⅤ | 1343 | 105% | 8990 |
1039 | S マイジャグラーⅤ | 2402 | 109% | 8598 |
1040 | S マイジャグラーⅤ | 960 | 104% | 7415 |
1044 | S アイムジャグラーEX TP | 1832 | 112% | 4561 |
1050 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 260 | 101% | 6122 |
1051 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 2779 | 109% | 9367 |
1052 | SハッピージャグラーV Ⅲ | -775 | 97% | 8168 |
1058 | S マイジャグラーⅤ | 3494 | 113% | 8205 |
1060 | S マイジャグラーⅤ | 1250 | 106% | 6150 |
1063 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 1354 | 106% | 7463 |
1064 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 332 | 101% | 9272 |
1065 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 97 | 100% | 7080 |
1067 | S ゴーゴージャグラー3 | 2086 | 108% | 7827 |
1069 | S ゴーゴージャグラー3 | 2281 | 109% | 7518 |
1181 | S ニューゲッターマウス | 2745 | 112% | 6677 |
21台 | 【合計】 | 35739 | 107% | 166115 |
あかだ主任の見解
9月5日(火)にお邪魔した「一宮市155号沿いのお店」さん
今回は【ズバスロA極】の調査となりました!!
Aタイプ総台数は55台でスタート!!
今回は21台(38%)を調査!! TOTAL差枚数は+35739枚、平均差枚+1702枚で出率107%(106.61%)という結果に!!
今回は『★★★★☆』★4評価を記録したぞ!!
本日は「S ハナハナホウオウ~天翔~」1009番台+3882枚と一番のBIGな差枚台を確認!! 更に「ジャグラーシリーズ」から3000枚overの大きな差枚台を複数確認した内容となったぞ!!
その中で黒差枚の割合は21/22台(95%)の黒差枚の結果となり 出玉率107%(106.61%)と★4評価を獲得したぞ!!
今回も圧巻の好結果を記録した中で、こちらの店舗の Aタイプは継続してチェックしていきたいですね!!
次回、大注目の【ズバスロA極】調査の日程は9月9日(土)に調査をお邪魔するぞ!!(`・ω・´)ゞ
店舗ページは画像をクリック!! ↓↓
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9/25(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
9/24(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
9/18(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
9/17(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
9/9(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
9/5(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 53名 83名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8/26(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 25名 40名 | ◎ |
8/25(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 40名 60名 | [A極]◎ [P]◎ |
8/20(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 51名 70名 | ◎ |
8/15(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 115名 138名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
9月9日(土)
抽選時間8:30~ *8:30までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります ☆Aタイプ総台数55台☆ *対象台数の30%以上
9月17日(日)
抽選時間8:30~
*8:30までに整列された方が対象
*それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります
*調査情報更新準備中
9月18日(月)
抽選時間8:30~
*8:30までに整列された方が対象
*それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります
*調査情報更新準備中
9月24日(日)
抽選時間8:30~
*8:30までに整列された方が対象
*それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります
*調査情報更新準備中
9月25日(月)
抽選時間8:30~
*8:30までに整列された方が対象
*それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
9月5日(火) ☆Aタイプ総台数55台☆ *対象台数の30%以上
★結果一覧
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/5(火) | 21/55台 | +1702枚 | 107% (106.61%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/26(土) | 20/55台 | +1671枚 | 107% (107.16%) | ★★★★☆ |
8/25(金) | 22/55台 | +1657枚 | 108% (107.51%) | ★★★★★ |
8/20(日) | 17/55台 | +1453枚 | 107% (106.66%) | ★★★★☆ |
8/15(火) | 19/55台 | +1048枚 | 106% (106.22%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/6(木) | 22/55台 | +1295枚 | 105% (105.39%) | ★★★☆☆ |
7/5(水) | 23/55台 | +1214枚 | 105% (104.97%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/15(水) | 20/49台 | +1218枚 | 105% (105.07%) | ★★★☆☆ |
3/11(土) | 18/49台 | +1995枚 | 108% (107.63%) | ★★★★★ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/11(土) | 18/18台 | +2046枚 | 108% (107.56%) | ★★★★★ |
2/10(金) | 21/49台 | +2103枚 | 108% (107.96%) | ★★★★★ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/15(日) | 25/49台 | +2457枚 | 109% (108.69%) | ★★★★★ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/16(金) | 49台 | +1640枚 | 107% (106.69%) | ★★★★☆ |
12/15(木) | 49名 | +2318枚 | 109% (108.78%) | ★★★★★ |
12/12(月) | 49台 | +1335枚 | 107% (106.65%) | ★★★★☆ |
12/5(月) | 49台 | +1815枚 | 107% (106.58%) | ★★★★☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】