
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:20~ *8:20までに整列された方が対象 *それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります |
| 20スロ総台数 | 208台 |
| Aタイプ総台数 | 55台 |
*注2) 対象台数の30%以上
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 27名 一般入場人数 : 15名 朝一参加人数 : 42名
【ズバスロA極】
9月18日(月) ☆Aタイプ総台数55台☆ *対象台数の30%以上
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 9/18(月) | 20/55台 | +980枚 | 106% (105.68%) | ★★★★☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
| 1006 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 2417 | 108% | 9061 |
| 1007 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | 1263 | 105% | 7888 |
| 1008 | S ハナハナホウオウ~天翔~ | -1655 | 90% | 4993 |
| 1041 | S マイジャグラーⅤ | 543 | 103% | 5421 |
| 1048 | S アイムジャグラーEX TP | -308 | 97% | 2837 |
| 1051 | SハッピージャグラーV Ⅲ | 297 | 103% | 3231 |
| 1052 | SハッピージャグラーV Ⅲ | -24 | 100% | 3122 |
| 1059 | S マイジャグラーⅤ | 3075 | 111% | 8717 |
| 1063 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 838 | 107% | 3635 |
| 1064 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | -461 | 81% | 785 |
| 1065 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 3020 | 113% | 7098 |
| 1066 | SアイムジャグラーEX TP(グリーンパネル) | 925 | 124% | 1158 |
| 1069 | S ゴーゴージャグラー3 | 882 | 107% | 4009 |
| 1070 | S ゴーゴージャグラー3 | 287 | 101% | 7238 |
| 1071 | S ゴーゴージャグラー3 | 1728 | 108% | 6747 |
| 1072 | S ゴーゴージャグラー3 | 1429 | 105% | 9030 |
| 1175 | S バーサスリヴァイズ | 3552 | 114% | 7225 |
| 1176 | S 新ハナビ | 126 | 101% | 3873 |
| 1177 | S 新ハナビ | -254 | 97% | 2446 |
| 1178 | S 新ハナビ | 1917 | 108% | 6982 |
| 20台 | 【合計】 | 19597 | 106% | 105496 |
あかだ主任の見解

9月18日(月)にお邪魔した「一宮市155号沿いのお店」さん
今回は【ズバスロA極】の調査となりました!!
Aタイプ総台数は55台でスタート!!
今回は20台(36%)を調査!! TOTAL差枚数は+19597枚、平均差枚+980枚で出率106%(105.68%)という結果に!!
今回は『★★★★☆』★4評価を記録したぞ!!
本日は「S バーサスリヴァイズ」1175番台+3552枚と一番のBIGな差枚台を確認!! 更に「ジャグラーシリーズ」から3000枚over台を多数確認したぞ!!
その中で黒差枚の割合は15/20台(75%)の黒差枚の結果となり 出玉率106%(105.68%)と★4評価を獲得したぞ!!
ズバスロA極2DAYSの今回も継続しての好結果!! こちらの店舗の Aタイプは今後も継続してチェックしていきたいですね!!
次回、大注目の【ズバスロA極】調査の日程は9月24日(日)・9月25日(月)に調査でお邪魔するぞ!!(`・ω・´)ゞ
店舗ページは画像をクリック!! ↓↓

営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9/25(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
| 9/24(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
| 9/18(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 27名 42名 | ◎ |
| 9/17(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 34名 48名 | ◎ |
| 9/9(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 44名 59名 | ◎ |
| 9/5(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 53名 83名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8/26(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 25名 40名 | ◎ |
8/25(金)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 40名 60名 | [A極]◎ [P]◎ |
| 8/20(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 51名 70名 | ◎ |
| 8/15(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 115名 138名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
9月24日(日)
抽選時間8:30~
*8:30までに整列された方が対象
*それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります
*調査情報更新準備中
9月25日(月)
抽選時間8:30~
*8:30までに整列された方が対象
*それ以降に整列の場合は一般入場での入場となります
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
9月18日(月) ☆Aタイプ総台数55台☆ *対象台数の30%以上
★結果一覧
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 9/18(月) | 20/55台 | +980枚 | 106% (105.68%) | ★★★★☆ |
| 9/17(日) | 20/55台 | +1791枚 | 108% (107.72%) | ★★★★★ |
| 9/9(土) | 18/55台 | +671枚 | 104% (103.79%) | ★★★☆☆ |
| 9/5(火) | 21/55台 | +1702枚 | 107% (106.61%) | ★★★★☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 8/26(土) | 20/55台 | +1671枚 | 107% (107.16%) | ★★★★☆ |
| 8/25(金) | 22/55台 | +1657枚 | 108% (107.51%) | ★★★★★ |
| 8/20(日) | 17/55台 | +1453枚 | 107% (106.66%) | ★★★★☆ |
| 8/15(火) | 19/55台 | +1048枚 | 106% (106.22%) | ★★★★☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 7/6(木) | 22/55台 | +1295枚 | 105% (105.39%) | ★★★☆☆ |
| 7/5(水) | 23/55台 | +1214枚 | 105% (104.97%) | ★★★☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3/15(水) | 20/49台 | +1218枚 | 105% (105.07%) | ★★★☆☆ |
| 3/11(土) | 18/49台 | +1995枚 | 108% (107.63%) | ★★★★★ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2/11(土) | 18/18台 | +2046枚 | 108% (107.56%) | ★★★★★ |
| 2/10(金) | 21/49台 | +2103枚 | 108% (107.96%) | ★★★★★ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1/15(日) | 25/49台 | +2457枚 | 109% (108.69%) | ★★★★★ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 12/16(金) | 49台 | +1640枚 | 107% (106.69%) | ★★★★☆ |
| 12/15(木) | 49名 | +2318枚 | 109% (108.78%) | ★★★★★ |
| 12/12(月) | 49台 | +1335枚 | 107% (106.65%) | ★★★★☆ |
| 12/5(月) | 49台 | +1815枚 | 107% (106.58%) | ★★★★☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】


