
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | オンライン抽選入場(LINE) 参加受付時間 前日22:00~当日8:15 番号公開 当日8:30 集合整列 当日8:40 整列〆切 当日8:55 |
| 20円スロット台数 | 410台 |
| 最低調査台数 | 41台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 9名 一般入場人数 : 4名 朝一参加人数 : 13名
【ズバスロ30】
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30(土) | 254台 | +11枚 | 101% (100.78%) | ★★☆☆☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 236 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 295 | 146 | 116% |
| 237 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 96 | -100 | 65% |
| 238 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 250 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2 | -3 | 50% |
| 251 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 419 | -230 | 82% |
| 252 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 253 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 113 | -171 | 50% |
| 255 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 256 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2 | -3 | 50% |
| 257 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 301 | -104 | 88% |
| 258 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1058 | 133 | 104% |
| 260 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2 | -3 | 50% |
| 261 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 262 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2260 | -422 | 94% |
| 263 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3780 | -1957 | 83% |
| 265 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6283 | 1099 | 106% |
| 266 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 911 | -244 | 91% |
| 267 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 146 | -222 | 49% |
| 268 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 46 | -91 | 34% |
| 270 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | 6 | 300% |
| 271 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 18 | -16 | 70% |
| 272 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 91 | -76 | 72% |
| 273 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 275 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 276 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 427 | -89 | 93% |
| 277 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 278 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2 | -3 | 50% |
| 280 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 281 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 282 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 283 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | 7 | 333% |
| 285 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2255 | -688 | 90% |
| 286 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 287 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 549 | -192 | 88% |
| 288 | キングハナハナ-30 | 303 | -371 | 59% |
| 300 | キングハナハナ-30 | 308 | -185 | 80% |
| 301 | キングハナハナ-30 | 253 | -261 | 66% |
| 302 | キングハナハナ-30 | 2384 | 1057 | 115% |
| 303 | キングハナハナ-30 | 279 | -30 | 96% |
| 305 | キングハナハナ-30 | 134 | -184 | 54% |
| 306 | キングハナハナ-30 | 589 | -186 | 89% |
| 307 | キングハナハナ-30 | 541 | -197 | 88% |
| 308 | キングハナハナ-30 | 750 | -60 | 97% |
| 310 | キングハナハナ-30 | 523 | -365 | 77% |
| 311 | キングハナハナ-30 | 2044 | 106 | 102% |
| 312 | キングハナハナ-30 | 2297 | -67 | 99% |
| 313 | キングハナハナ-30 | 237 | -285 | 60% |
| 315 | キングハナハナ-30 | 608 | -462 | 75% |
| 316 | キングハナハナ-30 | 1099 | -175 | 95% |
| 317 | キングハナハナ-30 | 820 | -204 | 92% |
| 318 | キングハナハナ-30 | 107 | -132 | 59% |
| 320 | キングハナハナ-30 | 5564 | 218 | 101% |
| 321 | キングハナハナ-30 | 404 | -295 | 76% |
| 322 | キングハナハナ-30 | 272 | -322 | 61% |
| 323 | キングハナハナ-30 | 590 | -153 | 91% |
| 325 | キングハナハナ-30 | 1102 | -901 | 73% |
| 326 | キングハナハナ-30 | 10038 | 1849 | 106% |
| 327 | キングハナハナ-30 | 8514 | 4101 | 116% |
| 328 | キングハナハナ-30 | 6498 | 2787 | 114% |
| 330 | キングハナハナ-30 | 123 | -184 | 50% |
| 331 | キングハナハナ-30 | 505 | -693 | 54% |
| 332 | キングハナハナ-30 | 7668 | 2709 | 112% |
| 333 | キングハナハナ-30 | 320 | -50 | 95% |
| 335 | キングハナハナ-30 | 235 | -350 | 50% |
| 336 | キングハナハナ-30 | 121 | -228 | 37% |
| 337 | キングハナハナ-30 | 152 | -171 | 63% |
| 338 | キングハナハナ-30 | 2123 | -302 | 95% |
| 350 | キングハナハナ-30 | 142 | -197 | 54% |
| 351 | キングハナハナ-30 | 1220 | 378 | 110% |
| 352 | キングハナハナ-30 | 267 | -292 | 64% |
| 353 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 85 | -149 | 42% |
| 355 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2576 | -301 | 96% |
| 356 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 478 | -259 | 82% |
| 357 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2 | -6 | 0% |
| 358 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3 | -6 | 33% |
| 360 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2 | -7 | -17% |
| 361 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 125 | -96 | 74% |
| 362 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 485 | -26 | 98% |
| 363 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 30 | -20 | 78% |
| 365 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 541 | -184 | 89% |
| 366 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 82 | -141 | 43% |
| 367 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 323 | -184 | 81% |
| 368 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 105 | -130 | 59% |
| 370 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 84 | -104 | 59% |
| 371 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 152 | -196 | 57% |
| 372 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 48 | -75 | 48% |
| 373 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 137 | -196 | 52% |
| 375 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 866 | -246 | 91% |
| 376 | チバリヨ-30 | 30 | -54 | 40% |
| 377 | チバリヨ-30 | 32 | -52 | 46% |
| 378 | チバリヨ-30 | 32 | -57 | 41% |
| 380 | チバリヨ-30 | 33 | -47 | 53% |
| 381 | チバリヨ-30 | 62 | -30 | 84% |
| 382 | チバリヨ-30 | 32 | -43 | 55% |
| 383 | チバリヨ-30 | 56 | -82 | 51% |
| 385 | チバリヨ-30 | 37 | -54 | 51% |
| 386 | チバリヨ-30 | 79 | -138 | 42% |
| 387 | チバリヨ-30 | 120 | -191 | 47% |
| 388 | チバリヨ-30 | 110 | -152 | 54% |
| 500 | チバリヨ-30 | 32 | -46 | 52% |
| 501 | チバリヨ-30 | 436 | -448 | 66% |
| 502 | チバリヨ-30 | 47 | -69 | 51% |
| 503 | チバリヨ-30 | 111 | -85 | 74% |
| 505 | チバリヨ-30 | 443 | -576 | 57% |
| 506 | ビッグシオ-30 | 116 | -90 | 74% |
| 507 | ビッグシオ-30 | 135 | 919 | 327% |
| 508 | ビッグシオ-30 | 209 | -56 | 91% |
| 510 | 沖ハナ-30 | 101 | -144 | 52% |
| 511 | 沖ハナ-30 | 101 | -170 | 44% |
| 512 | 沖ハナ-30 | 246 | 162 | 122% |
| 513 | スーパーハナハナ2-30 | 597 | 1757 | 198% |
| 515 | スーパーハナハナ2-30 | 71 | -90 | 58% |
| 516 | スーパーハナハナ2-30 | 141 | -104 | 75% |
| 517 | スーパーハナハナ2-30 | 68 | -68 | 67% |
| 518 | スーパーハナハナ2-30 | 135 | -198 | 51% |
| 520 | マイフラワー2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 521 | マイフラワー2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 522 | マイフラワー2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 523 | マイフラワー2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 525 | マイフラワー2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 526 | マイフラワー2-30 | 628 | 1312 | 170% |
| 527 | マイフラワー2-30 | 59 | -27 | 85% |
| 528 | マイフラワー2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 530 | マイフラワー2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 531 | マイフラワー2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 532 | マイフラワー30 | 0 | 0 | 0% |
| 533 | マイフラワー30 | 0 | 0 | 0% |
| 535 | マイフラワー30 | 0 | 0 | 0% |
| 536 | BIG島唄-30 | 0 | 0 | 0% |
| 537 | BIG島唄-30 | 34 | -46 | 55% |
| 538 | BIG島唄-30 | 42 | -57 | 55% |
| 550 | ビッグシオ-30 | 133 | 23 | 106% |
| 551 | ビッグシオ-30 | 113 | -92 | 73% |
| 552 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 553 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 555 | 沖ドキ!DUO-30 | 470 | 475 | 134% |
| 556 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 557 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 558 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 560 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 561 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 562 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 563 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 565 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 566 | 沖ドキ!GOLD-30 | 152 | -274 | 40% |
| 567 | 沖ドキ!GOLD-30 | 181 | -289 | 47% |
| 568 | 沖ドキ!GOLD-30 | 572 | 895 | 152% |
| 570 | 沖ドキ!GOLD-30 | 97 | -141 | 52% |
| 571 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1901 | -841 | 85% |
| 572 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1983 | -98 | 98% |
| 573 | 沖ドキ!GOLD-30 | 78 | -116 | 50% |
| 575 | 沖ドキ!GOLD-30 | 451 | 356 | 126% |
| 576 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1309 | -63 | 98% |
| 577 | 沖ドキ!GOLD-30 | 222 | -359 | 46% |
| 578 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 580 | 沖ドキ!DUO-30 | 442 | -290 | 78% |
| 581 | 沖ドキ!DUO-30 | 43 | -63 | 51% |
| 582 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 583 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 585 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 586 | 沖ドキ!DUO-30 | 149 | -185 | 59% |
| 587 | 沖ドキ!DUO-30 | 169 | -300 | 41% |
| 588 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 600 | 沖ドキ!DUO-30 | 0 | 0 | 0% |
| 601 | 沖ドキ!DUO-30 | 240 | -292 | 59% |
| 602 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 603 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 605 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 606 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 607 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 608 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 610 | 沖ドキ!2-30 | 140 | -81 | 81% |
| 611 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 612 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 613 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 615 | 沖ドキ!2-30 | 99 | -68 | 77% |
| 616 | 沖ドキ!2-30 | 78 | -73 | 69% |
| 617 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 618 | 沖ドキ!2-30 | 221 | -152 | 77% |
| 620 | 沖ドキ!2-30 | 74 | -97 | 56% |
| 621 | 沖ドキ!2-30 | 347 | 1145 | 210% |
| 622 | 沖ドキ!2-30 | 33 | -53 | 46% |
| 623 | 沖ドキ!2-30 | 258 | -309 | 60% |
| 625 | 沖ドキ!2-30 | 188 | -184 | 67% |
| 626 | 沖ドキ!2-30 | 117 | -143 | 59% |
| 627 | 沖ドキ!2-30 | 32 | -13 | 86% |
| 628 | 沖ドキ!2-30 | 33 | -35 | 65% |
| 630 | 沖ドキ!2-30 | 32 | -37 | 61% |
| 631 | 沖ドキ!2-30 | 32 | -35 | 64% |
| 632 | 沖ドキ!2-30 | 39 | -14 | 88% |
| 633 | 沖ドキ!2-30 | 35 | 50 | 148% |
| 635 | 沖ドキ!2-30 | 358 | -49 | 95% |
| 636 | 沖ドキ!2-30 | 958 | 1336 | 146% |
| 637 | 沖ドキ!2-30 | 32 | -46 | 52% |
| 638 | 沖ドキ!2-30 | 126 | -116 | 69% |
| 650 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 651 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 652 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 653 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 655 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 656 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 657 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 658 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 660 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 661 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 662 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 663 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 665 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 666 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 667 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 668 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 670 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 671 | 沖ドキ!2-30 | 48 | -93 | 35% |
| 672 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 673 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 675 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 676 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 677 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 678 | 沖ドキ!2-30 | 895 | 2592 | 197% |
| 680 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 681 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 682 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 683 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 685 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 686 | 沖ドキ!2-30 | 0 | 0 | 0% |
| 687 | 沖ドキ!2-30 | 199 | -166 | 72% |
| 688 | 沖ドキ!2-30 | 98 | -114 | 61% |
| 700 | ニューハナハナゴールド-30 | 311 | -96 | 90% |
| 701 | ニューハナハナゴールド-30 | 3 | 7 | 178% |
| 702 | ニューハナハナゴールド-30 | 1 | -3 | 0% |
| 703 | ニューハナハナゴールド-30 | 1 | -3 | 0% |
| 705 | ニューハナハナゴールド-30 | 1 | -3 | 0% |
| 706 | ニューハナハナゴールド-30 | 1 | -3 | 0% |
| 707 | ニューハナハナゴールド-30 | 154 | -28 | 94% |
| 708 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 55 | -46 | 72% |
| 710 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 711 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 712 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 713 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 715 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 716 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2 | -4 | 33% |
| 717 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 676 | -106 | 95% |
| 718 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 94 | -149 | 47% |
| 720 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 241 | -21 | 97% |
| 721 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 722 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2 | 7 | 217% |
| 723 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1 | -3 | 0% |
| 725 | ニューハナハナゴールド-30 | 329 | -24 | 98% |
| 726 | ニューハナハナゴールド-30 | 1 | -3 | 0% |
| 727 | ニューハナハナゴールド-30 | 1 | -3 | 0% |
| 728 | ニューハナハナゴールド-30 | 1 | -3 | 0% |
| 730 | アバサー-30 | 364 | 156 | 114% |
| 731 | アバサー-30 | 297 | 124 | 114% |
| 732 | アバサー-30 | 501 | -222 | 85% |
あかだ主任の見解

次回「ズバスロ30」調査の日程は未定だが情報入り次第更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場は店舗HPをご確認の上ご参加ください。

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 45名 52名 | ◎ |
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 9/30(土) | 254台 | +11枚 | 101% (100.78%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1(水) | 16台 | +1287枚 | 105% | ★★★★☆ |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

