基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:20~ (抽選機による抽選) 再整列 8:45までにお戻りください |
パチンコ台数 | 4円 160台 低貸160台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 80名 一般入場人数 : 30名 朝一入場人数 : 110名
ズバパチ
10/7(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11-13 | PF機動戦士ガンダムSEED | 3台 | -1050玉 | 1/3台 | 33% |
37-38 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08 | 2台 | -8330玉 | 0/2台 | 0% |
81-90 151-60 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +2371玉 | 12/20台 | 60% |
141-150 | P大海物語4スペシャル | 10台 | +1007玉 | 5/10台 | 50% |
PF機動戦士ガンダムSEED 3台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
11 | PF機動戦士ガンダムSEED | -6070 | 928 |
12 | PF機動戦士ガンダムSEED | -10490 | 756 |
13 | PF機動戦士ガンダムSEED | 13410 | 789 |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08 2台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
37 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08 | -7620 | 735 |
38 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08 | -9040 | 562 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 20台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
81 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 17760 | 1034 |
82 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4980 | 1130 |
83 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2770 | 417 |
84 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 460 | 524 |
85 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 220 | 199 |
86 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 15980 | 2054 |
87 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -470 | 220 |
88 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2040 | 567 |
89 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6440 | 540 |
90 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4070 | 1120 |
151 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3170 | 1022 |
152 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2290 | 270 |
153 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4860 | 1233 |
154 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1860 | 247 |
155 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 5120 | 411 |
156 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2630 | 204 |
157 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2390 | 1025 |
158 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 6090 | 826 |
159 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 16180 | 455 |
160 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -5310 | 1552 |
P大海物語4スペシャル 10台
台番 | 機種名 | 差玉 | ゲーム数 |
141 | P大海物語4スペシャル | -3320 | 1316 |
142 | P大海物語4スペシャル | 11280 | 957 |
143 | P大海物語4スペシャル | 5330 | 659 |
144 | P大海物語4スペシャル | -10200 | 1158 |
145 | P大海物語4スペシャル | -780 | 758 |
146 | P大海物語4スペシャル | -2930 | 1474 |
147 | P大海物語4スペシャル | -1020 | 643 |
148 | P大海物語4スペシャル | 3760 | 1898 |
149 | P大海物語4スペシャル | 910 | 1204 |
150 | P大海物語4スペシャル | 7040 | 897 |
あかだ主任の見解
次回【ズバパチ】調査の日程は10月17日(火)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月28日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月23日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月17日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月8日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月7日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 80名 110名 | [砲]◎ [P]◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 63名 91名 | ◎ |
9月13日(水) | 開店入場人数 | -名 6名 | ◎ |
9月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 37名 | ◎ |
9月7日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 52名 72名 | [P] ◎ [AL] ◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月25日(金) | 開店入場人数 | 10名 | ◎ |
8月17日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 74名 | ◎ |
8月13日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 28名 | ◎ |
8月7日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 118名 135名 | ◎ |
8月1日(火) | 開店入場人数 | 12名 | ◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月26日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | -名 5名 | ◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月27日(火) | 開店入場人数 開店入場人数 | 27名 41名 | [パチ]◎ [30]◎ |
9月11日(日) | 開店入場人数 開店入場人数 | 10名 33名 | ◎ |
9月7日(水) | 開店入場人数 開店入場人数 | 20名 38名 | [パチ]◎ [30]◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月16日(土) | 開店入場人数 | – | ◎ |
7月10日(日) | 開店入場人数 開店入場人数 | 4名 25名 | ◎ |
7月8日(金) | 開店入場人数 | 17名 | [パチ]◎ [S30]◎ |
7月2日(土) | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
前調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月18日(土) | 開店入場人数 | 30名 | ◎ |
6月17日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 32名 | [P]◎ [S30]◎ |
6月12日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 47名 | ◎ |
6月4日(土) | 開店入場人数 | 26名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
10月17日(火)
*調査情報更新準備中
10月23日(月)
*調査情報更新準備中
10月28日(土)
*調査情報更新準備中
直近詳細結果(最新調査)
10/7(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
11-13 | PF機動戦士ガンダムSEED | 3台 | -1050玉 | 1/3台 | 33% |
37-38 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08 | 2台 | -8330玉 | 0/2台 | 0% |
81-90 151-60 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 20台 | +2371玉 | 12/20台 | 60% |
141-150 | P大海物語4スペシャル | 10台 | +1007玉 | 5/10台 | 50% |
過去の結果まとめ
10/7(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PF機動戦士ガンダムSEED | -1050 | 1/3台 | 33% |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08 | -8330 | 0/2台 | 0% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2371 | 12/20台 | 60% |
P大海物語4スペシャル | +1007 | 5/10台 | 50% |
【合計】 | – | 18/35台 | 51% |
9/17(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PF機動戦士ガンダムSEED | -660 | 2/3台 | 67% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | -14580 | 0/2台 | 0% |
【合計】 | – | 2/5台 | 40% |
9/13(水) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5553 | 1/3台 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3058 | 4/10台 | 40% |
P大海物語4スペシャル | 763 | 3/10台 | 30% |
【合計】 | – | 8/23台 | 35% |
9/10(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -3463 | 1/3台 | 33% |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08 | 19535 | 1/2台 | 50% |
P大海物語4スペシャル | 4983 | 5/10台 | 50% |
【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
9/7(木) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PF機動戦士ガンダムSEED | 1157 | 2/3台 | 67% |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.M08 | 14050 | 2/2台 | 100% |
【合計】 | – | 4/5台 | 80% |
8/25(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PFからくりサーカスV | -330 | 0/2台 | 0% |
Pとある科学の超電磁砲FSB | 1500 | 2/2台 | 100% |
P大海物語4スペシャル | 3240 | 5/10台 | 50% |
【合計】 | – | 7/14台 | 50% |
8/13(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P真・花の慶次3L12-K | 2438 | 1/4台 | 25% |
P大海物語4スペシャル | 948 | 2/10台 | 20% |
【合計】 | – | 3/14台 | 21% |
8/7(月) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -126 | 2/10台 | 20% |
P大海物語4スペシャル | 2284 | 9/20台 | 45% |
P真・花の慶次3L12-K | 2523 | 3/4台 | 75% |
【合計】 | – | 14/34台 | 41% |
8/1(火) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -4123 | 1/10台 | 10% |
P大海物語4スペシャル | 2010 | 5/10台 | 50% |
【合計】 | – | 6/20台 | 30% |
7/21(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | –4747 | 1/3台 | 33% |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | -303 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
1/20(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2843 | 1/4台 | 25% |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 2197 | 2/3台 | 66% |
【合計】 | – | 3/7台 | 42% |
1/8(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 2068 | 6/10台 | 60% |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L | 14917 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 9/13台 | 69% |
12/16(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2153 | 1/3台 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | -923 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
12/2(金) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | -1910 | 0/2台 | 0% |
P北斗の拳9闘神GFG | 3367 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 1/5台 | 20% |
11/26(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | -1247 | 1/3台 | 33% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 17277 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
9/27(火)【ズバスロ30同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 4529 | 6/10台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1910 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 7/13台 | 53% |
9/11(日) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | 8185 | 1/2台 | 50% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -9870 | 1/3台 | 33% |
P大海物語4スペシャル | 1158 | 5/10台 | 50% |
【合計】 | – | 7/15台 | 46% |
9/7(日)【ズバスロ30同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | -1647 | 7/20台 | 35% |
Pサラリーマン金太郎 FMY | -28 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 10/25台 | 40% |
8/28(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1466 | 3/10台 | 30% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 20450 | 2/3台 | 66% |
【合計】 | – | 5/13台 | 38% |
8/27(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
PフィーバーからくりサーカスV | -9415 | 0/2台 | 0% |
Pサラリーマン金太郎FMY | 374 | 3/5台 | 60% |
P大海物語4スペシャル | -2719 | 4/10台 | 40% |
【合計】 | – | 7/17台 | 41% |
8/14(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1181 | 3/10台 | 30% |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4780 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 4/13台 | 30% |
8/6(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -4107 | 1/3台 | 33% |
P大海物語4スペシャル | 1343 | 10/20台 | 50% |
【合計】 | – | 11/23台 | 47% |
7/16(土) *1円パチンコ調査 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXXーMC | 3063 | 3/4台 | 75% |
Pギンパラ夢幻カーニバルHTK | -6577 | 1/3台 | 33% |
P真・花の慶次2 M4-VC | 1157 | 2/3台 | 33% |
【合計】 | – | 6/10台 | 60% |
7/10(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1560 | 2/3台 | 66% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4388 | 3/5台 | 60% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2496 | 3/10台 | 30% |
【合計】 | – | 8/18台 | 44% |
7/8(金)【ズバスロ30同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -2508 | 2/5台 | 40% |
P大海物語4スペシャル | -677 | 3/10台 | 30% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1252 | 3/10台 | 30% |
【合計】 | – | 8/25台 | 32% |
7/2(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 2489 | 5/10台 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -1925 | 4/10台 | 40% |
【合計】 | – | 9/20台 | 45% |
6/18(土) *1円パチンコ調査 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | -2128 | 1/4台 | 25% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | 5777 | 1/3台 | 33% |
P真・花の慶次2M3-VC | 12783 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
6/17(金) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3604 | 4/10台 | 40% |
P大海物語4スペシャル | 6314 | 7/10台 | 70% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb5台 | 6760 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 14/25台 | 56% |
6/12(日) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 14 | 5/10台 | 50% |
P大海物語4スペシャル | -3726 | 2/10台 | 20% |
Pスーパー海物語IN沖縄5SBA | 74 | 2/5台 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | 2693 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 10/28台 | 36% |
6/4(土) | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 1888 | 4/10台 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9760 | 1/3台 | 33% |
PフィーバーダンまちF | 4660 | 3/3台 | 100% |
【合計】 | – | 8/16台 | 50% |
5/29(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2491 | 6/10台 | 60% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11398 | 5/5台 | 100% |
P北斗の拳9闘神GFG | 7517 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 13/18台 | 72% |
5/26(木) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン16 未来への咆哮 | 647 | 1/3台 | 33% |
PフィーバーダンまちF | 5563 | 2/3台 | 67% |
【合計】 | – | 3/6台 | 50% |
5/14(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -6564 | 2/10台 | 20% |
P大海物語4スペシャル | 156 | 5/10台 | 50% |
P天才バカボン6FN-F | -7680 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 8/23台 | 35% |
5/8(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
大海物語4スペシャル | 160 | 4/10台 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -8927 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
4/10(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
大海物語4スペシャル | -5376 | 3/10台 | 30% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1263 | 1/3台 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天ブラックCS | 7202 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 7/18台 | 39% |
4/3(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 37 | 4/10台 | 40% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9260 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1013 | 2/4台 | 50% |
【合計】 | – | 8/17台 | 47% |
3/13(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 5565 | 3/4台 | 75% |
P真・花の慶次3L12-K | -230 | 3/5台 | 60% |
【合計】 | – | 6/9台 | 67% |
3/12(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 3716 | 6/10台 | 60% |
P大海物語4スペシャル | 3873 | 6/10台 | 60% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -14150 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 12/23台 | 52% |
2/22(火) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1570 | 1/4 | 25% |
P真・花の慶次3L12-K | +4786 | 4/5 | 80% |
【合計】 | – | 5/9台 | 56% |
2/13(日) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -2363 | 1/3台 | 33% |
P大工の源さん 超韋駄天YBB | -277 | 2/3台 | 67% |
P天才バカボン6FN-F | +367 | 1/3台 | 33% |
【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
2/12(土)【ズバスロ30同時調査】 | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | +1403 | 2/7台 | 29% |
P牙狼月虹旅人絆XX-NH | -6393 | 0/3台 | 0% |
【合計】 | – | 2/10台 | 20% |
2/5(土) | 平均 | 差玉黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | -182 | 11/20台 | 55% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +3236 | 12/20台 | 60% |
【合計】 | – | 23/40台 | 58% |
1/23(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大海物語4スペシャル | 653 | 5/10 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 454 | 4/10 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | 9053 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 10/23台 | 43% |
1/12(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 954 | 5/20 | 25% |
P大海物語4スペシャル | -639 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 13/40台 | 33% |
1/8(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 13833 | 3/4 | 75% |
P牙狼MAXX-MC | 4637 | 5/7 | 71% |
【合計】 | – | 8/11台 | 73% |
1/4(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 174 | 3/7 | 43% |
P天才バカボン6FN-F | -3410 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 4/10台 | 40% |
12/26(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -5180 | 1/3 | 33% |
P天才バカボン6FN-F | 1797 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 2/6台 | 33% |
12/25(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7160 | 1/3 | 33% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 20885 | 4/4 | 100% |
P牙狼MAXX-MC | -2007 | 2/7 | 29% |
【合計】 | – | 7/14台 | 50% |
12/24(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P北斗の拳9闘神GFG | 8732 | 2/5 | 40% |
P天才バカボン6FN-F | -430 | 1/3 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | -2460 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 3/11台 | 27% |
12/17(金)【ズバスロ】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -180 | 12/40 | 30% |
P天才バカボン6FN-F | -910 | 1/3 | 33% |
【合計】 | – | 13/43台 | 30% |
12/11(土)【ズバスロ30】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 287 | 3/7 | 43% |
P真・花の慶次2M3-VC | 13633 | 2/3 | 67% |
【合計】 | – | 5/10台 | 50% |
11/14(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 8494 | 3/5 | 60% |
Pデビルマン疾風迅雷S-X1 YT959 | -6767 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 3/8台 | 38% |
11/13(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2688 | 24/40 | 60% |
P天才バカボン6FN-F | 4750 | 1/2 | 50% |
【合計】 | – | 25/42台 | 60% |
10/9(土) | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | -4558 | 1/5 | 20% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -111 | 8/20 | 40% |
【合計】 | – | 9/25台 | 36% |
10/7(木)【ズバスロじゃこ太】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P大工の源さん超韋駄天YBB | 1003 | 1/3 | 33% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 741 | 11/20 | 55% |
【合計】 | – | 12/23台 | 52% |
9/11(土)【ズバスロ】同時調査 | 平均 | 差黒 | 割合 |
P牙狼MAXX-MC | 1364 | 2/5 | 40% |
P大工の源さん超韋駄天YBB | -7447 | 0/3 | 0% |
【合計】 | – | 2/8台 | 25% |
8/14(土)【ズバスロ】同時調査 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1852 | 11/20 | 55% |
Pとある魔術の禁書目録JUA | 640 | 1/3 | 33% |
P大工の源さん超韋駄天YTA | -293 | 4/10 | 40% |
【合計】 | – | 16/23台 | 70% |
8/8(日)【ズバスロ】同時調査 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV① | 936 | 10/20 | 50% |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV② | 998 | 10/20 | 50% |
P大海物語4スペシャルSCA | 4274 | 4/5 | 80% |
P牙狼MAXX-MC | 6398 | 2/5 | 40% |
【合計】 | – | 26/50台 | 52% |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】