
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30 再整列 8:50 入場時間 9:00 |
20円スロット台数 | 21.75円 128台 |
最低調査台数 | 12台 |
4円パチンコ台数 | 4.35円 136台 |
低貸パチンコ台数 | 2.17円 136台 1.09円 262台 0.55円 38台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 9名 一般入場人数 : 52名 朝一参加人数 : 61名
【ズバスロ】
さん千頭身 3ヶ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1107 | ゴーゴージャグラー2/KD | 5738 | 1620 | 109% |
1108 | ゴーゴージャグラー2/KD | 7342 | 1032 | 105% |
1110 | ゴーゴージャグラー2/KD | 1209 | -235 | 94% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1178 | SチバリヨZH-30 | 1163 | -737 | 79% |
1180 | SチバリヨZH-30 | 1701 | -721 | 86% |
1181 | SチバリヨZH-30 | 193 | -272 | 53% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1285 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 5281 | 2655 | 117% |
1286 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 7184 | 2230 | 110% |
1287 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 6303 | 419 | 102% |
まつこハーフ 対象② 8/16台(50%)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1102 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 4765 | -124 | 99% |
1172 | SチバリヨZH-30 | 1640 | 1178 | 124% |
1182 | SチバリヨZH-30 | 1691 | 1087 | 121% |
1202 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 2329 | 1962 | 128% |
1212 | Sパチスロ零YTFF | 0 | 0 | 0% |
1222 | SマジカルハロウィンFP | 2107 | 766 | 112% |
1252 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 2252 | -67 | 99% |
1272 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 1254 | -158 | 96% |
シークレット *調査台外のピックアップ台(一部抜粋)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1113 | マイジャグラーⅢKD | 7264 | 1581 | 107% |
1203 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 2563 | 3651 | 147% |
ズバパチ
10月10日(日) 当ホールのパチンコ機種
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
101~106 | CR真・花の慶次2L10-VH | 5台 | – | – | – |
112~122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | -1589玉 | 4/9台 | 44% |
123~133 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9台 | +2147玉 | 5/9台 | 56% |
135~155 | CR真北斗無双FWN | 9台 | – | – | – |
171~173 | P天才バカボン6FN-F | 3台 | – | – | – |
175~177 | Pフィーバーマクロスフロンティア4A | 3台 | – | – | – |
178~188 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9台 | – | – | – |
200~210 | P海物語E | 9台 | – | – | – |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 9台
台番号 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
112 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -7220 |
113 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 7110 |
115 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 8430 |
116 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -14550 |
117 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -11520 |
118 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2090 |
120 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -5300 |
121 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 10590 |
122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -3930 |
P大工の源さん超韋駄天YTA 9台
台番号 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
123 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 31700 |
125 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -4970 |
126 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -14660 |
127 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9130 |
128 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 10040 |
130 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -18260 |
131 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 13720 |
132 | P大工の源さん超韋駄天YTA | -9880 |
133 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 2500 |
あかだ主任の見解

初調査にお邪魔じた「名鉄小牧駅の近くのお店」
10月10日(日)のこの日は【ズバスロ&ズバパチの同時調査】
の調査内容は
「さん千頭身」は確定!!「その他サプライズ」で調査スタートしたぞ!! その内容は
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は5/9台(56%)、平均差枚+666枚
「ツインドラゴンハナハナ/DX-30」の1285番台は+2655枚、1286番台は+2230枚の差玉台を確認したぞ!!
サプライズで始まったもう一つの調査は「まつこハーフ」
対象は②で16台中8台を調査!! 差枚プラス台は5/8台(63%)で平均差枚+580枚
1202番台「SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM」は+1962枚などの差玉台を確認できた。
更にシークレット台として確認できた台を当日の結果記事に記載しておくぞ!!
全体で10/17台(59%)という割合の結果となった!!
さん千頭身がAタイプ系・チバリヨから確認できたため、この辺りを中心に次回以降攻めていきたい!!
の調査内容は
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」、「P大工の源さん超韋駄天YTA」の2機種を調査したぞ!!
「 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 」は9台で差玉プラス台は4/9台(44%)で平均差玉-1589玉
121番台からは+10590玉の差玉台が確認できたが全体で赤差玉という結果となってしまった。
「P大工の源さん超韋駄天YTA」は9台で差玉プラス台は5/9台(56%)で平均差玉+2147玉
123番台は+31700玉、131番台は+13720玉と大きな差玉台を確認できた!!
調査全体で9/18台(50%)という割合の結果となった。
大きな差玉台が確認できたのはプラス材料!! 次回以降の調査内容をチェックしていきたい!!
次回調査日は未定だが、情報は随時更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
次回調査日は未定だが、情報は随時更新していくぞ(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
10月10日(日)![]() ![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 61名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
0月10日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +666枚 |
②まつこハーフ | ② | 8/16台 | 50% | 5/8台 | 63% | +580枚 |
詳細情報・過去の傾向
ズバパチ
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
10月10日(日) 当ホールのパチンコ機種
台番号 | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
101~106 | CR真・花の慶次2L10-VH | 5台 | – | – | – |
112~122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | -1589玉 | 4/9台 | 44% |
123~133 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9台 | +2147玉 | 5/9台 | 56% |
135~155 | CR真北斗無双FWN | 9台 | – | – | – |
171~173 | P天才バカボン6FN-F | 3台 | – | – | – |
175~177 | Pフィーバーマクロスフロンティア4A | 3台 | – | – | – |
178~188 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9台 | – | – | – |
200~210 | P海物語E | 9台 | – | – | – |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】