
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30 再整列 8:50 入場時間 9:00 |
20円スロット台数 | 21.75円 128台 |
最低調査台数 | 12台 |
4円パチンコ台数 | 4.35円 136台 |
低貸パチンコ台数 | 2.17円 136台 1.09円 262台 0.55円 38台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 44名 一般入場人数 : 28名 朝一参加人数 : 72名
【ズバスロ】
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1177 | SチバリヨZH-30 | 120 | -183 | 49% |
1178 | SチバリヨZH-30 | 1248 | -9 | 100% |
1180 | SチバリヨZH-30 | 1503 | 1302 | 129% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1251 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 9584 | 2743 | 110% |
1252 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 7446 | 2171 | 110% |
1253 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 7166 | -617 | 97% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1265 | ハナハナホウオウEX-30 | 7351 | 2235 | 110% |
1266 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 1633 | -769 | 84% |
1267 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 6532 | 1959 | 110% |
まつこハーフ 対象② 8/16台(50%)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1103 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 9003 | 1180 | 104% |
1123 | ハナビBHS2 | 7180 | -143 | 99% |
1173 | SチバリヨZH-30 | 2389 | 5441 | 176% |
1183 | SチバリヨZH-30 | 571 | -816 | 52% |
1223 | SマジカルハロウィンFP | 3319 | -1845 | 81% |
1263 | ハナハナホウオウEX-30 | 8645 | 763 | 103% |
1273 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 8261 | 682 | 103% |
1283 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 8474 | 2237 | 109% |
シークレット 調査台外のピックアップ台(一部抜粋)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1155 | S パチスロ頭文字D XR | 3733 | 3324 | 130% |
1158 | S政宗3CA5 | 1060 | -1054 | 67% |
1202 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 2794 | 1222 | 115% |
1203 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 3991 | 2363 | 120% |
1208 | 押忍!番長3/A5 | 5469 | -227 | 99% |
1256 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 8136 | 1962 | 108% |
1270 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 9175 | 3549 | 113% |
1278 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 8277 | -320 | 99% |
ズバパチ
10/21(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
101~106 | CR真・花の慶次2L10-VH | 5台 | +1538玉 | 1/5台 | 20% |
112~122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | +6516玉 | 3/9台 | 33% |
123~133 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9台 | -5585玉 | 2/9台 | 22% |
135~155 | CR真北斗無双FWN | 9台 | +291玉 | 2/9台 | 22% |
171~173 | P天才バカボン6FN-F | 3台 | +8110玉 | 2/3台 | 67% |
178~188 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9台 | +1872玉 | 4/9台 | 44% |
200~210 | P海物語E | 9台 | +1389玉 | 3/9台 | 33% |
CR真・花の慶次2L10-VH 5台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
101 | CR真・花の慶次2L10-VH | 645 | -800 |
102 | CR真・花の慶次2L10-VH | 2155 | 15040 |
103 | CR真・花の慶次2L10-VH | 174 | -2670 |
105 | CR真・花の慶次2L10-VH | 629 | -90 |
106 | CR真・花の慶次2L10-VH | 334 | -3790 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
112 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2282 | 11640 |
113 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3116 | -780 |
115 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1116 | -7780 |
116 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 3997 | 66060 |
117 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1664 | -3910 |
118 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2219 | -4230 |
120 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2184 | -7030 |
121 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 4204 | 30240 |
122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2322 | -25560 |
P大工の源さん超韋駄天YTA 9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
123 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 3010 | -14790 |
125 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 481 | -5240 |
126 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 2799 | -15600 |
127 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 3138 | -13110 |
128 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 3003 | 9070 |
130 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 225 | -2710 |
131 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 2648 | -1970 |
132 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 410 | 3820 |
133 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 1241 | -9740 |
CR真北斗無双FWN 9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
135 | CR真北斗無双FWN | 1126 | 18710 |
136 | CR真北斗無双FWN | ✖ | ✖ |
137 | CR真北斗無双FWN | 817 | 1960 |
138 | CR真北斗無双FWN | 766 | 1560 |
150 | CR真北斗無双FWN | 250 | -2810 |
151 | CR真北斗無双FWN | 312 | -4110 |
152 | CR真北斗無双FWN | 54 | -780 |
153 | CR真北斗無双FWN | 423 | -3430 |
155 | CR真北斗無双FWN | 655 | -8770 |
P天才バカボン6FN-F 3台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
171 | P天才バカボン6FN-F | 2015 | -20070 |
172 | P天才バカボン6FN-F | 1451 | 23470 |
173 | P天才バカボン6FN-F | 2409 | 20930 |
Pスーパー海物語IN沖縄5LTV 9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
178 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1123 | 16800 |
180 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 223 | -150 |
181 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 585 | -4880 |
182 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 432 | -5330 |
183 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1142 | 15200 |
185 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 275 | -4360 |
186 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 348 | 140 |
187 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 1087 | 4560 |
188 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 586 | -5130 |
P海物語E 9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
200 | P海物語E | 3895 | -9920 |
201 | P海物語E | 384 | 6070 |
202 | P海物語E | 368 | -1880 |
203 | P海物語E | 1547 | 16380 |
205 | P海物語E | 1016 | -4620 |
206 | P海物語E | 230 | -2640 |
207 | P海物語E | 3733 | -1750 |
208 | P海物語E | 2787 | 12440 |
210 | P海物語E | 140 | -1580 |
あかだ主任の見解

10月21日(木)に調査にお邪魔した「名鉄小牧駅の近くのお店」さん
この日は【ズバスロ&ズバパチの同時調査】でした。
の調査内容は
今回も「さん千頭身」は確定!!「その他サプライズ」で調査スタートしたぞ!!
その内容は
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は5/9台(56%)、平均差枚+981枚
1251番台「プレミアムハナハナ/DX-30」+2743枚、1265番台「ハナハナホウオウEX-30」+2235枚と「ハナハナ系」の塊から大きな差枚台をしっかり確認できたぞ!!
サプライズで始まったもう一つの調査は「まつこハーフ」
対象は③で16台中8台(50%)を調査!! 差枚プラス台は5/8台(63%)で平均差枚+937枚
1173番台「SチバリヨZH-30」は+5441枚、1283番台「ツインドラゴンハナハナ/DX-30」+2237枚とこちらも「ハナハナ系」が…!! これは完全にねらってますね( ̄ー ̄)ニヤリ
更にシークレット台として確認できた台を当日の結果記事に記載しておくぞ!!
全体で10/17台(59%)という割合の結果となった!!
すべての調査台に「Aタイプ系・チバリヨ」が確認できたため、この辺りは完全に狙いどころか!?次回の狙い目もここを中心に攻めていきたい!!
の調査内容は7機種を調査した!!
「CR真・花の慶次2L10-VH」は5台で差玉プラス台は1/5台(20%)、平均差玉+1538玉
102番台からは+15040玉の万発over台を確認!!
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は9台で差玉プラス台は3/9台(33%)で平均差玉+6516玉
116番台からは+66060玉、121番台からも+30240玉と圧倒的差玉数を記録!!
「P大工の源さん超韋駄天YTA」は9台で差玉プラス台は2/9台(22%)で平均差玉-5585玉の赤差玉
こちらからは大きな差枚台を確認できなかった。
その他機種からも万発over台を多数確認しているぞ!! その他機種のデータは当日の詳細記事にてデータを公開する!!
調査全体で17/53台(32%)という差玉プラスの割合となったが大きな差玉が多かった結果となった。
次回以降の調査内容も注目していきたい!!
次回調査日は未定となているので情報がはいりしだい更新していくぞ!!


営業考察・入場時の状況
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
10/21(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +981枚 |
②まつこハーフ | ③ | 8/16台 | 50% | 5/8台 | 63% | +937枚 |
10/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +666枚 |
②まつこハーフ | ② | 8/16台 | 50% | 5/8台 | 63% | +580枚 |
ズバパチ
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
10/21(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
101~106 | CR真・花の慶次2L10-VH | 5台 | +1538玉 | 1/5台 | 20% |
112~122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | +6516玉 | 3/9台 | 33% |
123~133 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9台 | -5585玉 | 2/9台 | 22% |
135~155 | CR真北斗無双FWN | 9台 | +291玉 | 2/9台 | 22% |
171~173 | P天才バカボン6FN-F | 3台 | +8110玉 | 2/3台 | 67% |
178~188 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9台 | +1872玉 | 4/9台 | 44% |
200~210 | P海物語E | 9台 | +1389玉 | 3/9台 | 33% |
10/10(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
112~122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | -1589玉 | 4/9台 | 44% |
123~133 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9台 | +2147玉 | 5/9台 | 56% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】