基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ (店舗入り口前設置の時計で8:30に間に合ったお客様対象) 打ち切り無し |
20スロ総台数 | 96台 |
最低調査台数 | 9台 |
4円パチンコ台数 | 124台 |
低貸パチンコ台数 | 64台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 78名
【ズバスロ】
さん千頭身 対象3ヶ所9台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**1 | アイマス | 4681 | 680 | 105% |
**2 | ガルパン劇場版 | 3560 | 4459 | 142% |
**3 | G1優駿俱楽部2 | 5670 | 2101 | 112% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**2 | まどマギ前後編 | 4860 | 722 | 105% |
**3 | まどマギ前後編 | 6538 | 1281 | 107% |
**5 | まどマギ前後編 | 3614 | 3587 | 133% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**3 | まどマギ叛逆 | 6404 | 4449 | 123% |
**5 | まどマギ叛逆 | 6793 | 499 | 102% |
**6 | まどマギ叛逆 | 7074 | 2456 | 112% |
まつこハーフ 対象⑤ 7/12台(58%)
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**5 | 沖ドキ2 | 244 | -264 | 64% |
**5 | ニューハナハナゴールド | 322 | -367 | 62% |
**5 | クレア女神 | 457 | 202 | 115% |
**5 | 地獄少女 | 4243 | 3641 | 129% |
**5 | パルサーDX3 | 1613 | -358 | 93% |
**5 | まどまぎ前後編 | 3614 | 3587 | 133% |
**5 | まどマギ叛逆 | 6404 | 4449 | 123% |
ギア・セカンド 対象2機種6台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**3 | クレア女神 | 8651 | 2480 | 110% |
**5 | クレア女神 | 457 | 202 | 115% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
**8 | プレミアムハナハナ | 9178 | 681 | 102% |
**0 | プレミアムハナハナ | 8879 | 4364 | 116% |
**1 | プレミアムハナハナ | 8340 | 229 | 101% |
**2 | プレミアムハナハナ | 7482 | 3142 | 114% |
ズバパチ
10/31(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -608玉 | 2/6台 | 33% |
511~512 | Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | 2台 | +1785玉 | 2/2台 | 100% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +12985玉 | 1/2台 | 50% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +3580玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +18845玉 | 1/2台 | 50% |
P大工の源さん超韋駄天YTA 6台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
**1 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 1576 | -8640 |
**2 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 598 | -5110 |
**3 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 978 | 23730 |
**7 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 2040 | -8130 |
**8 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 1788 | -7520 |
**0 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 730 | 2020 |
Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
**1 | Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | 466 | 1080 |
**2 | Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | 369 | 2490 |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
**8 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 912 | 6070 |
**0 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 740 | 1090 |
CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
**8 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 424 | -4370 |
**0 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 1304 | 30340 |
Pとある魔術の禁書目録JUA 2台
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
**5 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 915 (確変3872G) | 41300 |
**6 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 419 | -3610 |
あかだ主任の見解
【20円スロット全体で差枚[+24576枚]の黒差玉を記録!! 圧巻の結果となった】
ズバスロ&ズバパチの同時調査「刈谷市いつものところ(*’3’*)」にお邪魔しました。
この日は【ちりめんじゃこ太さんの来店】もあったぞ(`・ω・´)ゞ
10月31日(日)のの調査内容は…
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は9/9台(100%)、平均差枚+2248枚と圧巻の結果に!!
**2番台「ガルパン劇場版」+4459枚、**3番台「まどマギ叛逆」+4449枚と大きな差枚台を多数確認!! こちらの対象は全台が黒差玉を記録したぞ!!
「まつこハーフ」の対象は⑤で12台中7台(58%)を調査!! 差枚プラス台は4/7台(57%)で平均差枚+1556枚
**5「まどマギ叛逆」+4449枚、**5「地獄少女」+3641枚のこちらも差枚台を確認!!
「ギア・セカンド」は2機種6台で「クレア女神」と「プレミアムハナハナ」が対象に!!
**0「プレミアムハナハナ」+4364枚とこちらも全台が黒差玉とう結果になったぞ!!
調査台全体で19/22台(86%)という圧巻の差枚プラス割合となった。
ちりめんじゃこ太さん来店ということで対象台はもちろん… 皆さんもお分かりですよね♪ そちらを筆頭に圧倒的結果を見せた結果となった!! 素晴らしい(・∀・)
次回【ズバスロ】調査は11月11日(木)で【ズバスロ×ズバパチ調査】です。
また当日は「まなみん」さんも来店しますよ(`・ω・´)ゞ
10月31日(日)のの調査内容は…
「P大工の源さん超韋駄天YTA」「Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5」「Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2」「CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア」「Pとある魔術の禁書目録JUA」の5機種を調査!!
★「P大工の源さん超韋駄天YTA」の6台は差玉プラス台は2/6台(33%)で平均差玉-608玉
全体では赤差玉になってしまったが、**3番台からは+23730玉の大きな差玉台を確認したぞ!!
★「Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5」の2台は差玉プラス台は2/2台(100%)で平均差玉+1785玉
大きな差玉台はなかったが、全台で黒差玉を記録!!
★「Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2」の2台は差玉プラス台は1/2台(50%)で平均差玉+12985玉と圧巻の数字に!!
**8番台は+30340玉と大きな差玉台を確認した!!
★「CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア」の2台は差玉プラス台は2/2台(100%)で平均差玉+3580玉
大きな差玉台はなかったが、全台で黒差玉を記録!!
★「Pとある魔術の禁書目録JUA」の2台は差玉プラス台は1/2台(50%)で平均差玉+18845玉
この日一番の差玉、**5番台から+41300玉が飛び出した!!
調査台全体で8/14台(57%)という黒差玉台の割合となった今回の結果となった。
今回のズバパチでは大きな差玉台を多数確認!! 4万発over台まで飛び出してお店の実力をしっかり示すことができたと思われる!!
次回【ズバパチ】調査は11月6日(土)で、当日は「ジャイロ」さんも来店しますよ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月28日(日) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
11月25日(木) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
11月21日(日) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
11月20日(土) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
11月14日(日) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
11月11日(木) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
11月6日(土) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月31日(日) | 開店入場人数 | 78名 | ◎ |
10月23日(土) | 開店入場人数 | 27名 | ◎ |
10月21日(木) | 開店入場人数 | 72名 | ◎ |
10月16日(土) | 開店入場人数 | 76名 | ◎ |
10月10日(日) | 開店入場人数 | 43名 | ◎ |
9月26日(日) | 開店入場人数 | 72名 | ◎ |
9月25日(土) | 開店入場人数 | 171名 | ◎ |
9月21日(火) | 開店入場人数 | 113名 | ◎ |
9月15日(水) | 開店入場人数 | 26名 | ◎ |
9月9日(木) | 開店入場人数 | 56名 | ◎ |
9月5日(日) | 開店入場人数 | 42名 | ◎ |
8月31日(火) | 開店入場人数 | 35名 | ◎ |
8月21日(土) | 開店入場人数 | 202名 | ◎ |
8月11日(水) | 開店入場人数 | 191名 | ◎ |
8月8日(日) | 開店入場人数 | 56名 | ◎ |
8月1日(日) | 開店入場人数 | 76名 | ◎ |
7月25日(日) | 開店入場人数 | 145名 | ◎ |
7月21日(水) | 開店入場人数 | 108名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
11月11日(木)
【ズバパチ】同時調査【まなみんさん来店】 調査前「さん千頭身」「その他サプライズ」
11月14日(日)
【ズバパチ】同時調査【になぴよさん来店】 調査前「さん千頭身」「その他サプライズ」
11月20日(土)
【ズバパチ】同時調査【ジャイロさん来店】 調査前「さん千頭身」「その他サプライズ」
11月25日(木)
【ズバパチ】同時調査【ちりめんじゃこ太さん来店】 調査前「さん千頭身」「その他サプライズ」
11月28日(日)
【ズバパチ】同時調査【右京さん来店】 調査前「さん千頭身」「その他サプライズ」
調査結果まとめ
10/31(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 9/9台 | 100% | +2248枚 |
②まつこハーフ | ⑤ | 7/12台 | 58% | 4/7台 | 57% | +1556枚 |
③ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +1850枚 |
10/23(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 0/3台 | 0% | -377枚 |
②まつこハーフ | ⑥ | 8/12台 | 67% | 5/8台 | 63% | +450枚 |
10/21(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +1669枚 |
②まつこハーフ | ⓪ | 10/12台 | 83% | 8/10台 | 80% | +2027枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 0/3台 | 0% | -830枚 |
10/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ③ | 8/12台 | 67% | 4/8台 | 50% | +247枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +363枚 |
9/25(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | ⑤ | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +2057枚 |
②まつこハーフ | ③ | 6/12台 | 50% | 4/6台 | 67% | +1163枚 |
③ギア・セカンド | 4機種 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2061枚 |
9/26(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | ⑦ | 8/12台 | 67% | 5/8台 | 63% | +610枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +752枚 |
9/21(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 1か所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +623枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | +2230枚 |
③まつこハーフ | 12台 | 6台 | 50% | 5/6台 | 83% | +881枚 |
9/15(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①さん千頭身 | 4か所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +231枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 0/2台 | 0% | -392枚 |
9/9(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
① まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 5/7台 | 71% | +1683枚 |
②さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 3/3台 | 100% | +1654枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 1/3台 | 33% | +441枚 |
9/5(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
① さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +634枚 |
②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +51枚 |
8/31(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 4/7台 | 57% | +666枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +1297枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +442枚 |
8/21(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 3/7台 | 43% | +1071枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +2186枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | +557枚 |
8/11(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | 12台 | 12台 | – | 11/12台 | 92% | +1982枚 |
②さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 8/9台 | 89% | +2713枚 |
8/8(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 7/7台 | 100% | +2207枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 6/6台 | 100% | +3483枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +630枚 |
8/1(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 12台 | 8台 | 67% | 4/8台 | 50% | +275枚 |
②さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 3/6台 | 50% | +180枚 |
③ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +964枚 |
7/25(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこSP | 12台 | 12台 | – | 10/12台 | 83% | +1861枚 |
②あお空翼no.10 | 1ヶ所 | 10台 | – | 8/10台 | 80% | +2069枚 |
③ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +1365枚 |
7/21(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
①まつこハーフ | 12台 | 7台 | 58% | 5/7台 | 71% | +1643枚 |
②ギア・セカンド | 2機種 | 6台 | – | 5/6台 | 83% | +2828枚 |
③さん千頭身 | 1ヶ所 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +976枚 |
ズバパチ
調査前情報
11月6日(土) 当ホールのパチンコ機種
【ジャイロさん来店】
「機種一覧」
301-303 3台
『Pスーパー海物語IN沖縄5LTV』
351-353 3台
『CR真北斗無双FWN』
355-357 3台
『P真北斗無双3SFJ』
501-503/537-550 6台
『P大工の源さん超韋駄天YTA』
505-507 3台
『P牙狼MAXX-MC』
511-512 2台
『Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5』
517-518 2台
『Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2』
528-530 2台
『CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア』
531-533 3台
『P戦国乙女6M2AZ1Y』
538-550 2台
『Pとある魔術の禁書目録JUA』
11月11日(木) 当ホールのパチンコ機種
【ズバスロ】同時調査【まなみんさん来店】 「機種一覧」 *情報掲載前
11月14日(日) 当ホールのパチンコ機種
【ズバスロ】同時調査【になぴよさん来店】 「機種一覧」 *情報掲載前
11月20日(土) 当ホールのパチンコ機種
【ズバスロ】同時調査【ジャイロさん来店】 「機種一覧」 *情報掲載前
11月21日(日) 当ホールのパチンコ機種
【ちりめんじゃこ太さん来店】
「機種一覧」
*情報掲載前
11月25日(木) 当ホールのパチンコ機種
【ズバスロ】同時調査【ちりめんじゃこ太さん来店】 「機種一覧」 *情報掲載前
11月28日(日) 当ホールのパチンコ機種
【ズバスロ】同時調査【右京さん来店】 「機種一覧」 *情報掲載前
調査結果まとめ
10/31(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -608玉 | 2/6台 | 33% |
511~512 | Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | 2台 | +1785玉 | 2/2台 | 100% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +12985玉 | 1/2台 | 50% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +3580玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +18845玉 | 1/2台 | 50% |
10/23(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | +577玉 | 1/3台 | 33% |
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | -2347玉 | 2/6台 | 33% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +3620玉 | 1/2台 | 50% |
10/21(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +357玉 | 2/6台 | 33% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +8360玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +8260玉 | 2/2台 | 100% |
10/16(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
351~353 | CR真北斗無双FWN | 3台 | +11540玉 | 3/3台 | 100% |
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +2055玉 | 4/6台 | 67% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +4150玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +785玉 | 1/2台 | 50% |
10/10(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~503 537~550 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 6台 | +608玉 | 4/6台 | 67% |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | -797玉 | 1/3台 | 33% |
9/26(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
351~353 | CR真北斗無双FWN | 3台 | +12870玉 | 2/3台 | 67% |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +9750玉 | 4/4台 | 100% |
511~512 | Pぱちんこ魔法少女まどか☆マギカ2H5 | 2台 | +16330玉 | 1/2台 | 50% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +4885玉 | 2/2台 | 100% |
9/25(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | -1763玉 | 2/4台 | 50% |
528~530 | CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア | 2台 | +3415玉 | 1/2台 | 50% |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | +9880玉 | 3/3台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +3820玉 | 2/2台 | 100% |
9/21(火) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +6668玉 | 3/4台 | 75% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +2535玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +12380玉 | 2/2台 | 100% |
8/21(土) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
301~305 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | +6403玉 | 4/4台 | 100% |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | -8555玉 | 0/4台 | 0% |
517~518 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2 | 2台 | +20630玉 | 2/2台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +11295玉 | 2/2台 | 100% |
8/11(水) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
301~305 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 4台 | +4490玉 | 3/4台 | 75% |
351~353 | CR真北斗無双FWN | 3台 | +9783玉 | 1/3台 | 33% |
501~505 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 4台 | +5725玉 | 3/4台 | 75% |
531~533 | P戦国乙女6M2AZ1Y | 3台 | +10897玉 | 3/3台 | 100% |
538~550 | Pとある魔術の禁書目録JUA | 2台 | +27355玉 | 2/2大 | 100% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】