
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:40~ 再整列は8:50となります |
| 20スロ総台数 | 144台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 59名 一般入場人数 : 21名 朝一参加人数 : 80名
【ズバスロ】
調査①
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 401 | SアイムジャグラーEX | 8669 | 442 | 102% |
| 402 | マイジャグラーV | 8748 | 887 | 103% |
| 403 | マイジャグラーV | 8936 | 692 | 103% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 404 | マイジャグラーV | 10200 | 3382 | 111% |
| 405 | マイジャグラーV | 8414 | 4602 | 118% |
| 406 | マイジャグラーV | 9207 | 2949 | 111% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 413 | Lスマスロ北斗 | 6028 | 6346 | 135% |
| 414 | Lスマスロ北斗 | 2719 | 1010 | 112% |
| 415 | Lスマスロ北斗 | 5597 | 3892 | 123% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 470 | 炎炎ノ消防隊 | 7557 | 168 | 101% |
| 471 | 炎炎ノ消防隊 | 2436 | 1083 | 115% |
| 472 | 炎炎ノ消防隊 | 7973 | 1018 | 104% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 475 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7008 | 3694 | 118% |
| 476 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6409 | 1306 | 107% |
| 477 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1214 | -596 | 84% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 481 | キングハナハナ-30 | 7008 | 3694 | 118% |
| 482 | キングハナハナ-30 | 6409 | 1306 | 107% |
| 483 | キングハナハナ-30 | 1214 | -596 | 84% |
調査②
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 364 | 新ハナビ | 3861 | 1309 | 111% |
| 374 | Lバイオハザード ヴェンデッタ | 68 | -129 | 37% |
| 384 | SアイムジャグラーEX | 8010 | 237 | 101% |
| 394 | ハッピージャグラーVIII | 7939 | 2566 | 111% |
| 404 | マイジャグラーV | 10200 | 3382 | 111% |
| 414 | Lスマスロ北斗 | 2719 | 1010 | 112% |
| 424 | Lまどか前後編fフォルテ | 7468 | 4202 | 119% |
| 434 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7239 | 813 | 104% |
ピックアップ台(一部抜粋)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 396 | ファンキージャグラー2KT | 4931 | 2379 | 116% |
| 400 | SアイムジャグラーEX | 6652 | 2525 | 113% |
| 438 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9057 | 2927 | 111% |
| 451 | 新鬼武者2 | 1705 | 3147 | 162% |
| 455 | 甲鉄城のカバネリ | 9219 | 3269 | 112% |
| 485 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1990 | 2733 | 146% |
あかだ主任の見解

この日は20円スロット全体差枚+30836枚の黒差枚を記録したぞ!!
次回【ズバスロ】調査の日程は11月20日(月)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!

営業考察
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月30日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 11月20日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 11月10日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 80名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 97名 | ◎ |
| 10月20日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 62名 104名 | ◎ |
| 10月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 93名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 9月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 101名 | ◎ |
| 9月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 105名 | ◎ |
| 9月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 126名 153名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 7月10日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 105名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 6月20日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 120名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 4月20日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 125名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 70名 105名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 60名 123名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 110名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 76名 116名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
11月20日(月)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 【調査台数14台以上】
11月30日(木)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 【調査台数14台以上】
★結果一覧
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10(金) | 26台 | 23台 | 88% | +1872枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30(月) | 16台 | 12台 | 75% | +1965枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

