基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 |
20円スロット台数 | 130台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : -名 一般入場人数 : 32名 朝一参加人数 : 32名
【ズバスロ30】
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/2(土) | 13/26台 | +1640枚 | 110% (109.89%) | ★★★★★ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
521 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 17659 | 19917 | 2258 | 113% |
522 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7629 | 6854 | -775 | 90% |
523 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 21912 | 23370 | 1458 | 107% |
526 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 32301 | 35057 | 2756 | 109% |
527 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8898 | 9830 | 932 | 110% |
528 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 28093 | 39791 | 11698 | 142% |
531 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 21279 | 21565 | 286 | 101% |
532 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 28363 | 31213 | 2850 | 110% |
533 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 8200 | 7549 | -651 | 92% |
539 | SキングハナハナSP-30 | 1578 | 1362 | -216 | 86% |
540 | SキングハナハナSP-30 | 27770 | 27084 | -686 | 98% |
541 | SキングハナハナSP-30 | 2820 | 2520 | -300 | 89% |
546 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 8991 | 10695 | 1704 | 119% |
13台 | 【合計】 | 215493 | 236807 | 21314 | 110% |
あかだ主任の見解
次回【ズバスロ30】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる可能性がある為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
営業考察・入場時の状況
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/2(土) | 13/26台 | +1640枚 | 110% (109.89%) | ★★★★★ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/5(日) | 12/26台 | +352枚 | 102% (102.49%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/15(日) | 7/26台 | +1530枚 | 108% (108.22%) | ★★★★★ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/27(日) | 26台 | +215枚 | 102% (101.80%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/16(日) | 26台 | +44枚 | 100% (100.44%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/17(土) | 26台 | -251枚 | 97% (97.40%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/21(日) | 26台 | +373枚 | 104% (103.65%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/1(土) | 26台 | -55枚 | 99% (99.39%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/12(日) | 26台 | +321枚 | 103% (103.17%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/12(日) | 26台 | +562枚 | 106% (105.50%) | ★★★★★ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/7(土) | 26台 | +127枚 | 102% (102.01%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/27(火) | 26台 | +319枚 | 105% (104.99%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/27(日) | 26台 | +147枚 | 102% (101.50%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/2(日) | 26台 | +68枚 | 101% (100.67%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/4(日) | 26台 | +34枚 | 100% (100.38%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/21(日) | 26台 | +189枚 | 101% (101.26%) | ★★☆☆☆ |
8/7(日) | 26台 | +584枚 | 104% (104.36%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/2(土) | 26台 | -273枚 | 97% (97.46%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/11(金) | 26台 | +137枚 | 101% (101.44%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/6(金) | 26台 | +258枚 | 102% (101.93%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/2(土) | 26台 | +865枚 | 105% (105.43%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/21(月) | 26台 | +227枚 | 102% (101.52%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/11(金) | 26台 | -195枚 | 98% (98.09%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/16(日) | 26台 | +38枚 | 100% (100.24%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/4(土) | 26台 | +288枚 | 102% (102.01%) | ★★★☆☆ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
★結果一覧★
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月2日(土) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11/5(日) | 抽選無し | 15名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10/15(日) | 抽選無し | 37名 | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
12月27日(火) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
11月27日(日) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
10月2日(日) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
9月4日(日) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
7月2日(土) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
6月11日(土) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
5月6日(金) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
4月2日(土) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
3月21日(月) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
2月11日(金) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|---|
1月16日(日) | 抽選無し | – | ◎ |
稼働日 | メニュー | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|---|
12月4日(土) | 抽選無し | – | [tw] ◎ |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】