基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選等はありません 並び順の入場となります |
20スロ総台数 | 209台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : -名 一般入場人数 : 15名 朝一参加人数 : 15名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1102 | S スーパーハナハナー2D 30 | 613 | 588 | 132% |
1103 | S スーパーハナハナー2D 30 | 559 | -395 | 76% |
1105 | S スーパーハナハナー2D 30 | 1630 | -1022 | 79% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1170 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1642 | -306 | 94% |
1171 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 437 | -66 | 95% |
1172 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 835 | -51 | 98% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1185 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 940 | 461 | 116% |
1186 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 673 | 531 | 126% |
1187 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 301 | -120 | 87% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1305 | L ケンガンアシュラ ND | – | – | 0% |
1306 | L ケンガンアシュラ ND | 2444 | -638 | 91% |
1307 | L ケンガンアシュラ ND | – | – | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1517 | Sハイヨレ!ニャルコサンY | – | – | 0% |
1518 | SパチスロKING黄門ちゃまL6 | – | – | 0% |
1520 | S咲-Saki-SH | 680 | -354 | 83% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1237 | S マクロスデルタjs | – | – | 0% |
1238 | S マクロスデルタjs | – | – | 0% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1326 | S 戦姫絶唱シンフォギア NAT G | 10 | -16 | 47% |
1327 | S 戦姫絶唱シンフォギア NAT G | 21 | -32 | 49% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1332 | S / 劇場版まどか / KK | – | – | 0% |
1333 | S / 劇場版まどか / KK | – | – | 0% |
あかだ主任の見解
過去の傾向を参考に次回取材調査でも勝利を掴め!!
次回【ズバスロ調査】の日程は1月6日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
この日の入場方法は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1/6(土) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12/1(金) | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11/18(土) | 開店入場人数 | – | – |
11/1(水) | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
1月6日(土)
*並び順の入場となります
【最低調査台数20台以上】
★結果一覧
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
12/1(金) | 21台 | 11台 | 52% | -109枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/18(土) | – | – | – | – |
11/1(水) | 22台 | 8台 | 36% | -262枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】