基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選等はありません 並び順の入場となります |
20スロ総台数 | 209台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : -名 一般入場人数 : 15名 朝一参加人数 : 15名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1113 | S 燃えチバGNC-30 | 385 | 394 | 134% |
1115 | S 燃えチバGNC-30 | 840 | -347 | 86% |
1116 | S 燃えチバGNC-30 | 2679 | -159 | 98% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1135 | S スーパーハナハナ2D-30 | 1038 | -1038 | 67% |
1136 | S スーパーハナハナ2D-30 | 666 | -666 | 67% |
1137 | S スーパーハナハナ2D-30 | 1120 | -1120 | 67% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1152 | S ハナハナ鳳凰^天翔^EX-30 | 626 | -247 | 87% |
1153 | S ハナハナ鳳凰^天翔^EX-30 | 2105 | 124 | 102% |
1155 | S ハナハナ鳳凰^天翔^EX-30 | 789 | -203 | 91% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1175 | S ハナハナ鳳凰^天翔^EX-30 | 4591 | 1670 | 112% |
1176 | S ハナハナ鳳凰^天翔^EX-30 | 2458 | -93 | 99% |
1177 | S ハナハナ鳳凰^天翔^EX-30 | 6449 | 742 | 104% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1228 | S ペルソナ5 FR | 86 | -125 | 52% |
1230 | S ペルソナ5 FR | 1003 | -522 | 83% |
1231 | S 傷物語 FS | 170 | -171 | 66% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1262 | L 北斗の拳AD XR | 2309 | -1949 | 72% |
1263 | L 革命機ヴァルヴレイヴ D | 1498 | 97 | 102% |
1265 | L 革命機ヴァルヴレイヴ D | 1943 | -1552 | 73% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1207 | S 閃乱カグラBUSTUP L4 | 0 | 0 | 0% |
1208 | S 閃乱カグラBUSTUP L4 | 469 | -599 | 57% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1215 | S とある科学の超電磁砲 FB | 0 | 0 | 0% |
1216 | S とある科学の超電磁砲 FB | 0 | 0 | 0% |
あかだ主任の見解
過去の傾向を参考に次回取材調査でも勝利を掴め!!
次回【ズバスロ調査】の日程は11月18日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
この日の入場方法は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11/18(土) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
11/1(水) | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
調査前情報
11月18日(土)
*抽選はありません
・最低調査台数 20台以上
★結果一覧
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/1(水) | 22台 | 8台 | 36% | -262枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】