
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間 8:30~ 再整列時間 8:50までに整列 |
| 4円パチンコ台数 | 156台 |
| 低貸パチンコ台数 | 260台 |
ズバパチ
| 12/23(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305~312 | Pスーパー海物語沖縄5LTV | 8台 | +3281玉 | 5/8台 | 63% |
| 317-318 | PぱちんこGANTZ極 | 2台 | +6065玉 | 1/2台 | 50% |
| 356-358 | 地獄少女華 | 3台 | +27玉 | 1/3台 | 33% |
| 328-329 | とある魔術の禁書目録 | 2台 | -735玉 | 0/2台 | 0% |
Pスーパー海物語沖縄5LTV 8台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 305 | Pスーパー海物語沖縄5 | 597 | 7220 |
| 306 | Pスーパー海物語沖縄5 | 481 | -3340 |
| 307 | Pスーパー海物語沖縄5 | 1826 | 15980 |
| 308 | Pスーパー海物語沖縄5 | 767 | -5500 |
| 309 | Pスーパー海物語沖縄5 | 1255 | -3470 |
| 310 | Pスーパー海物語沖縄5 | 1178 | 16250 |
| 311 | Pスーパー海物語沖縄5 | 419 | -5160 |
| 312 | Pスーパー海物語沖縄5 | 464 | 4270 |
PぱちんこGANTZ極 2台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 317 | PぱちんこGANTZ極 | 712 | -6250 |
| 318 | PぱちんこGANTZ極 | 2420 | 18380 |
地獄少女華 3台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 356 | P地獄少女華 | 338 | -2630 |
| 357 | P地獄少女華 | 126 | -1490 |
| 358 | P地獄少女華 | 518 | 4200 |
とある魔術の禁書目録 2台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
| 328 | Pとある魔術の禁書目録 | 1281 | -440 |
| 329 | Pとある魔術の禁書目録 | 457 | -1030 |
あかだ主任の見解

「3の付く日」の12月23日(木)にお邪魔した「海部郡大治町302号沿いのお店」さん
今回は【ズバパチ】調査で、調査機種は4機種となりました。
「Pスーパー海物語沖縄5」は8台で差玉プラス台は5/8台(63%)、平均差玉+3281玉
307番台からは+15980玉の万発over台を確認したぞ!!
「PぱちんこGANTZ極」は2台で差玉プラス台は1/2台(50%)、平均差玉+6065玉
318番台は+18380玉の万発over台が確認できたぞ!!
「P地獄少女華」は3台で差玉プラス台は1/3台(33%)、平均差玉+27玉とこちらからは大きな差玉台は確認できなかった!!
「Pとある魔術の禁書目録」は2台で差玉プラス台は0/2台(0%)、平均差玉-735玉と赤差玉の結果となった!!
全体での差玉プラス割合は7/15台(47%)という結果で調査を終えた!!
今回は万発over台も複数確認できた結果となったが、差玉プラスの割合が低い結果となった。安定の結果がでるように次回以降期待したいですね(^^♪
次回調査は12月25日(土)に【ズバスロ×ズバパチ同時調査】でお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月23日(日) | 抽選無し | 前 | 前 |
| 1月13日(木) | 抽選なし | 前 | 前 |
| 1月3日(月) | 抽選なし | 前 | 前 |
| 12月25日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 60名 | 更新中 |
| 12月23日(木) | 抽選なし | – | ◎ |
| 12月13日(月) | 抽選なし | – | ◎ |
| 12月3日(金) | 抽選なし | – | ◎ |
| 11月23日(火・祝) | 抽選なし | – | ◎ |
| 11月13日(土) | 抽選なし | – | ◎ |
| 11月3日(水・祝) | 抽選なし | – | ◎ |
| 10月24日(日) | 抽選なし | – | ◎ |
| 10月23日(土) | 抽選なし | – | ◎ |
| 10月13日(水) | 抽選なし | – | ◎ |
| 10月3日(日) | 抽選なし | – | ◎ |
| 9月23日(木) | 抽選なし | – | ◎ |
| 9月13日(月) | 抽選なし | – | ◎ |
| 9月5日(日) | 抽選なし | – | ◎ |
| 9月3日(金) | 抽選なし | – | ◎ |
| 8月21日(土) | 抽選なし | – | ◎ |
| 8月8日(日) | 抽選なし | – | ◎ |
| 8月7日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 67名 119名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
調査前情報
12月27日(月)
〈機種一覧〉 305-312番台 8台 『Pスーパー海物語in沖縄5LTV』 359-361番台 3台 『Pエヴァンゲリオン15』 315-316番台 2台 『P真花の慶次2M3VC』
1月3日(月)
*調査情報更新準備中
1月13日(木)
*調査情報更新準備中
1月23日(日)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
| 12/25(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305~312 | Pスーパー海物語沖縄5LTV | 8台 | -431玉 | 4/8台 | 50% |
| 356-358 | 地獄少女華 | 3台 | +11267玉 | 3/3台 | 100% |
| 359-361 | Pエヴァンゲリオン15 | 3台 | -5737玉 | 2/3台 | 67% |
過去の結果まとめ
| 12/25(日) 【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | -431 | 4/8 | 50% |
| P地獄少女華 | 11267 | 3/3 | 100% |
| Pエヴァンゲリオン15 | -5737 | 2/3 | 67% |
| 【合計】 | – | 9/14台 | 64% |
| 12/23(木) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | 3281 | 5/8 | 50% |
| PぱちんこGANTZ極 | 6065 | 1/2 | 50% |
| P地獄少女華 | 27 | 1/3 | 33% |
| Pとある魔術の禁書目録 | -735 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
| 12/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5LTV | 1840 | 5/8 | 63% |
| PAスーパー海物語in沖縄5SBA | 977 | 1/3 | 33% |
| P真花の慶次2M3VC | 6560 | 1/2 | 50% |
| Pめぞん一刻 | 560 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 8/15台 | 53% |
| 12/3(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 6263 | 4/8 | 50% |
| P中森明菜 歌姫伝説4 | -1287 | 0/3 | 0% |
| P物語セカンドシリーズ | 2990 | 2/2 | 100% |
| 【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
| 11/23(火) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | -728 | 3/8 | 38% |
| 大工の源さん超韋駄天YBB | 7667 | 3/3 | 100% |
| コードギアス叛逆のルルーシュbR | 5280 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 7/13台 | 54% |
| 11/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 188 | 3/8 | 38% |
| 地獄少女 華 | 9161 | 3/3 | 100% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 アイマリン | 3307 | 2/3 | 67% |
| 【合計】 | – | 8/14台 | 57% |
| 11/3(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 4944 | 6/8 | 75% |
| P天才バカボン6 | -8210 | 0/2 | 0% |
| PAスーパー海物語IN沖縄5LTV | -2240 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 6/12台 | 50% |
| 10/24(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | -1510 | 3/8 | 38% |
| Pとある魔術の禁書目録 | 143 | 2/3 | 67% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | -3630 | 0/3 | 0% |
| Pキャプテン翼2020NL | 1815 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 6/16台 | 38% |
| 10/23(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語沖縄5 | 115 | 3/8 | 38% |
| PAスーパー海物語INジャパン2RA | -1325 | 0/2 | 0% |
| Pまわるん大海物語4スペシャル | -30 | 1/3 | 33% |
| 【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
| 10/13(水) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| 萌えパチバラエティ① | 3151 | 7/13 | 54% |
| 萌えパチバラエティ② | 2272 | 7/13 | 54% |
| 【合計】 | – | 14/26台 | 54% |
| 10/3(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 3036 | 5/8 | 63% |
| P南国育ち5 H1AZ9 | -333 | 1/3 | 33% |
| Pエウレカセブンハイエボゼロ | -1770 | 0/2 | 0% |
| PF戦姫絶唱シンフォギア2 | 12157 | 3/3 | 100% |
| 【合計】 | – | 9/16台 | 56% |
| 9/23(木) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 4470 | 4/8 | 50% |
| P真シャカRUSH | -1015 | 1/2 | 50% |
| PモモキュンソードMC | 35 | 1/2 | 50% |
| Pとある魔術の禁書目録 | 2957 | 2/3 | 67% |
| 【合計】 | – | 8/15台 | 53% |
| 9/13(月) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pまわるん大海物語4special | 1013 | 2/3 | 67% |
| PAスーパー海物語INJAPAN2RA | 50 | 1/2 | 50% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2343 | 3/8 | 38% |
| Pキャプテン翼2020NL | 2985 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 7/15台 | 47% |
| 9/5(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 3823 | 5/8 | 63% |
| ぱちんこウルトラマンタロウ2 | 8560 | 2/3 | 67% |
| P新世紀エヴァンゲリヲン新生 真紅 | -6530 | 0/2 | 0% |
| P桜花忍法帖 | 6890 | 2/2 | 100% |
| 【合計】 | – | 9/15台 | 60% |
| 9/3(金) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3189 | 3/8 | 38% |
| Pとある魔術の禁書目録 | -2527 | 0/3 | 0% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | -2535 | 0/2 | 0% |
| P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 | -515 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 3/15台 | 20% |
| 8/21(土) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 726 | 3/8 | 38% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | -5300 | 0/2 | 0% |
| P桜花忍法帖 | -1080 | 0/2 | 0% |
| 【合計】 | – | 3/12台 | 25% |
| 8/8(日) | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 848 | 3/8 | 38% |
| P真北斗無双3SFJ | -4443 | 0/3 | 0% |
| P大工の源さん超韋駄天YBB | 13865 | 1/2 | 50% |
| 【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
| 8/7(土)【ズバスロ同時調査】 | 平均 | 差黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5 | 2105 | 5/8 | 63% |
| PモモキュンソードMC | -1040 | 1/2 | 50% |
| Pとある魔術の禁書目録 | -2350 | 0/3 | 0% |
| 【合計】 | – | 6/13台 | 46% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】


