基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間 8:40~ (抽選機による抽選) 再整列 8:50までにお戻りください |
20円スロット台数 | 160台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 25名 一般入場人数 : 11名 朝一参加人数 : 36名
【ズバスロ30】
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/27(水) | 10/40台 | +527枚 | 103% (103.46%) | ★★★☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
162 | ハナハナホウオウ-天翔30 | 18092 | 19402 | 1310 | 107% |
167 | ハナハナホウオウ-天翔30 | 17199 | 17976 | 777 | 105% |
174 | 沖ドキ!GOLD-30 | 14802 | 12653 | -2149 | 85% |
175 | 沖ドキ!GOLD-30 | 20433 | 22646 | 2213 | 111% |
176 | 沖ドキ!GOLD-30 | 13845 | 11838 | -2007 | 86% |
179 | 沖ドキ!GOLD-30 | 10407 | 12717 | 2310 | 122% |
180 | 沖ドキ!GOLD-30 | 16929 | 20055 | 3126 | 118% |
238 | ハナハナホウオウ-天翔30 | 23315 | 23785 | 470 | 102% |
239 | ハナハナホウオウ-天翔30 | 5394 | 4837 | -557 | 90% |
240 | ハナハナホウオウ-天翔30 | 11942 | 11720 | -222 | 98% |
10台 | 【合計】 | 152358 | 157629 | 5271 | 103% |
あかだ主任の見解
次回【ズバスロ30】調査の日程は1月6日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる可能性がある為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月27日(土) | 朝一参加人数 | 前 | [30]前 [M]前 |
1月6日(土) | 朝一参加人数 | 前 | 前 |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
11月9日(木) | 朝一参加人数 | 11名 26名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
1月16日(月) | 朝一参加人数 | 5名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
12月25日(日) | 朝一参加人数 | 20名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
10月8日(土) | 朝一参加人数 | 31名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
9月27日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 27名 41名 | [S30]◎ [パチ]◎ |
9月7日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 20名 38名 | [S30]◎ [パチ]◎ |
9月4日(日) | 朝一参加人数 | 33名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
8月23日(火) | 朝一参加人数 | 16名 | [tw] ◎ |
8月15日(月) | 朝一参加人数 | 30名 | [tw] ◎ |
8月10日(水) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 10名 | [tw] ◎ |
8月7日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 52名 82名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
5月15日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 6名 29名 | [tw] ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
---|---|---|---|
3月4日(金) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 9名 12名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月6日(土)
*当日の入場は店舗HPをご確認の上ご参加ください。
最低調査台数 対象の20%以上
1月27日(土)
【ズバパチミレニアム同時調査】 *当日の入場は店舗HPをご確認の上ご参加ください。 最低調査台数 対象の20%以上
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/27(水) | 10/40台 | +527枚 | 103% (103.46%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/9(木) | 40台 | +76枚 | 101% (100.98%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/12(金) | 22台 | -97枚 | 98% (97.8%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/1(土) | 18台 | +152枚 | 103% (102.73%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/17(金) | 20台 | +83枚 | 101% (100.78%) | ★★☆☆☆ |
3/11(土) | 20台 | +142枚 | 102% (101.72%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/27(月) | 16台 | +279枚 | 102% (101.98%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/16(月) | 16台 | +310枚 | 104% (103.88%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/25(日) | 19台 | -489枚 | 95% (94.75%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/17(木) | 21台 | +227枚 | 102% (102.04%) | ★★★☆☆ |
11/5(土) | 20台 | +869枚 | 101% (100.77%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/8(土) | 16台 | -124枚 | 97% (97.47%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/27(火) | 26台 | +250枚 | 102% (101.93%) | ★★★☆☆ |
9/7(水) | 17台 | +537枚 | 103% (103.03%) | ★★★☆☆ |
9/4(日) | 16台 | +507枚 | 104% (103.64%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/23(火) | 16台 | +234枚 | 102% (102.45%) | ★★★☆☆ |
8/15(月) | 16台 | -364枚 | 97% (96.50%) | ★☆☆☆☆ |
8/10(水) | 16台 | +308枚 | 103% (103.09%) | ★★★☆☆ |
8/7(日) | 16台 | +1712枚 | 107% (106.96%) | ★★★★★ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/27(水) | 16台 | +146枚 | 101% (100.80%) | ★★☆☆☆ |
7/8(金) | 21台 | -2354枚 | 99% (98.76%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/24(金) | 17台 | -38枚 | 100% (99.70%) | ★★☆☆☆ |
6/17(金) | 16台 | +621枚 | 104% (104.30%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/15(日) | 16台 | +580枚 | 105% (104.58%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/28(木) | 20台 | +31枚 | 100% (100.48%) | ★★☆☆☆ |
4/4(月) | 20台 | -146枚 | 99% (98.63%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/4(金) | 20台 | +421枚 | 103% (103.11%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/12(土) | 25台 | -146枚 | 99% (98.98%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/31(月) | 20台 | +171枚 | 102% (101.80) | ★★★☆☆ |
1/30(日) | 20台 | +571枚 | 103% (103.36%) | ★★★☆☆ |
1/7(金) | 16台 | +899枚 | 105% (105.12%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/20(月) | 38台 | +57枚 | 101% (100.51%) | ★★☆☆☆ |
12/11(土) | 20台 | +67枚 | 100% (100.33%) | ★★☆☆☆ |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】