
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50となります |
| 20スロ総台数 | 170台 |
| 最低調査台数 | 17台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 47名 一般入場人数 : 30名 朝一参加人数 : 77名
【ズバスロ】
| 1/8(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 4/12台 | 33% | +841枚 |
| ②ギア・セカンド | 1機種 | 14台 | – | 8/14台 | 57% | +713枚 |
さん千頭身 4ヶ所12台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1023 | SアイムジャグラーEX-TP | 6634 | -74 | 100% |
| 1025 | SアイムジャグラーEX-TP | 805 | -199 | 92% |
| 1026 | SアイムジャグラーEX-TP | 6017 | 1578 | 109% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1058 | SニューパルサーSP3 CC | 361 | -12 | 99% |
| 1060 | SニューパルサーDX-VYYDD | 6037 | 2133 | 112% |
| 1061 | SニューパルサーDX-VYYDD | 427 | -319 | 75% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | S/叛逆の物語/FH | 5927 | 8800 | 149% |
| 1122 | S/叛逆の物語/FH | 9301 | -1051 | 96% |
| 1123 | SハナマツリSP | 0 | 0 | 0% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1232 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 236 | -213 | 70% |
| 1233 | S/沖ドキ!2/SA-31 | 232 | -307 | 56% |
| 1235 | S/沖ドキ!2/SA-32 | 1417 | -246 | 94% |
ギア・セカンド 1機種14台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1210 | Sチバリヨ-30 | 1931 | 3107 | 154% |
| 1211 | Sチバリヨ-30 | 5281 | 3040 | 119% |
| 1212 | Sチバリヨ-30 | 1053 | 1102 | 135% |
| 1213 | Sチバリヨ-30 | 2772 | 1901 | 123% |
| 1215 | Sチバリヨ-30 | 930 | 3138 | 212% |
| 1216 | Sチバリヨ-30 | 1290 | -1152 | 70% |
| 1217 | Sチバリヨ-30 | 2566 | 583 | 108% |
| 1253 | Sチバリヨ-30 | 3797 | -2684 | 76% |
| 1255 | Sチバリヨ-30 | 626 | -636 | 66% |
| 1256 | Sチバリヨ-30 | 2195 | 1820 | 128% |
| 1257 | Sチバリヨ-30 | 1063 | -1407 | 56% |
| 1258 | Sチバリヨ-30 | 2982 | -328 | 96% |
| 1260 | Sチバリヨ-30 | 3209 | 2822 | 129% |
| 1261 | Sチバリヨ-30 | 2069 | -1319 | 79% |
あかだ主任の見解

1月8日(土) にお邪魔した「西尾市米津駅付近のお店」さん
今回は【ズバスロ】調査、調査前情報は「さん千頭身」は確定「その他サプライズ」でスタート!!
「さん千頭身は」4ヶ所12台で差枚プラス台は4/12台(33%)、平均差枚+841枚
1121番台「S/叛逆の物語/FH」+8800枚、1060番台「SニューパルサーDX-VYYDD」+2133枚の大きな差枚台を確認したぞ!!
「ギア・セカンド」は1機種14台で差枚プラス台は8/14台(57%)で平均差枚+718枚
1215番台「Sチバリヨ-30」+3138枚、1210番台「Sチバリヨ-30」+3107枚の大きな差枚台を多数確認したぞ!!
調査台全体で12/26台(46%)という差枚プラスの割合となった!!
今回は「チバリヨ」をメインに調査台があった印象でこちらからは大きな差枚台を多数確認した。また「S/叛逆の物語/FH」からは8000枚over台も確認できた!! だが全体の黒差枚の割合が少し低い結果となってしまった。 次回以降の結果もチェックしていきたいですね!!
次回調査は未定だが情報がはいしりだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月8日(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 47名 77名 | ◎ |
| 12月18日(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 52名 73名 | ◎ |
| 11月28日(日) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 70名 110名 | ◎ |
| 11月8日(月) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 20名 55名 | ◎ |
| 10月8日(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 30名 55名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8(土) | さん千 セカンド | 841 713 | 26台 | 12台 | 46% |
| 12/18(土) | さん千 セカンド | 1067 288 | 18台 | 8台 | 44% |
| 11/28(日) | さん千 セカンド | 224 1373 | 23台 | 12台 | 52% |
| 11/8(月) | さん千 セカンド | -169 491 | 26台 | 14台 | 54% |
| 10/8(金) | さん千 フィフス | -70 32 | 17台 | 7台 | 41% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
| 1/8(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 4/12台 | 33% | +841枚 |
| ②ギア・セカンド | 1機種 | 14台 | – | 8/14台 | 57% | +713枚 |
| 12/18(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 2ヶ所 | 8台 | – | 4/8台 | 50% | +1067枚 |
| ②ギア・セカンド | 2機種 | 10台 | – | 4/10台 | 40% | +288枚 |
| 11/28(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 3/9台 | 33% | 224枚 |
| ②ギア・セカンド | 1機種 | 14台 | – | 9/14台 | 64% | 1373枚 |
| 11/8(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 1/6台 | 17% | -169枚 |
| ②ギア・セカンド | 3機種 | 20台 | – | 13/20台 | 65% | 491枚 |
| 10/8(金) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 3/9台 | 33% | -70枚 |
| ②ギア・フィフス | 1機種 | 8台 | – | 4/8台 | 50% | +32枚 |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】


