基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
20スロ総台数 | 164台 |
最低調査台数 | 16台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 16名 一般入場人数 : 65名 朝一参加人数 : 81名
【ズバスロ30】
4月23日(日) ★調査台数34台★ 【調査機種】 ・1210-1217 / 1253-1261番台 14台 『SチバリヨZHー30』 ・1218-1221番台 / 1250-1252番台 6台 『S/沖ドキ!DUO-30』 ・1222-1226 / 1235~1238番台 8台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』 ・1227-1233番台 6台 『SニューハナハナゴールドEX-30』
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/23(日) | 34台 | -571枚 | 92% (91.92%) | ★☆☆☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
1210 | チバリヨ-30 | 1713 | 990 | -723 | 58% |
1211 | チバリヨ-30 | 4452 | 3552 | -900 | 80% |
1212 | チバリヨ-30 | 2289 | 1838 | -451 | 80% |
1213 | チバリヨ-30 | 5646 | 3701 | -1945 | 66% |
1215 | チバリヨ-30 | 2706 | 2228 | -478 | 82% |
1216 | チバリヨ-30 | 4584 | 3002 | -1582 | 65% |
1217 | チバリヨ-30 | 8487 | 5983 | -2504 | 70% |
1253 | チバリヨ-30 | 2724 | 2196 | -528 | 81% |
1255 | チバリヨ-30 | 4002 | 5219 | 1217 | 130% |
1256 | チバリヨ-30 | 3135 | 2716 | -419 | 87% |
1257 | チバリヨ-30 | 5427 | 5282 | -145 | 97% |
1258 | チバリヨ-30 | 1146 | 825 | -321 | 72% |
1260 | チバリヨ-30 | 6807 | 7600 | 793 | 112% |
1261 | チバリヨ-30 | 10638 | 7650 | -2988 | 72% |
1222 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 4217 | 3269 | -948 | 78% |
1223 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9216 | 8023 | -1193 | 87% |
1225 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6538 | 5856 | -682 | 90% |
1226 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 12376 | 11878 | -498 | 96% |
1235 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6214 | 5894 | -320 | 95% |
1236 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 29203 | 28252 | -951 | 97% |
1237 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 5236 | 4819 | -417 | 92% |
1238 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 10102 | 9438 | -664 | 93% |
1218 | 沖ドキ!DUO-30 | 6594 | 6198 | -396 | 94% |
1220 | 沖ドキ!DUO-30 | 18306 | 16753 | -1553 | 92% |
1221 | 沖ドキ!DUO-30 | 4767 | 4158 | -609 | 87% |
1250 | 沖ドキ!DUO-30 | 1989 | 2063 | 74 | 104% |
1251 | 沖ドキ!DUO-30 | 12609 | 13852 | 1243 | 110% |
1252 | 沖ドキ!DUO-30 | 4239 | 3759 | -480 | 89% |
1227 | ニューハナハナゴールド-30 | 21717 | 22525 | 808 | 104% |
1228 | ニューハナハナゴールド-30 | 1383 | 1063 | -320 | 77% |
1230 | ニューハナハナゴールド-30 | 2452 | 2205 | -247 | 90% |
1231 | ニューハナハナゴールド-30 | 6006 | 4951 | -1055 | 82% |
1232 | ニューハナハナゴールド-30 | 11224 | 11204 | -20 | 100% |
1233 | ニューハナハナゴールド-30 | 2425 | 2195 | -230 | 91% |
【合計】 | 240569 | 221137 | -19432 | 92% |
あかだ主任の見解
4月23日(日)にお邪魔した「西尾市米津駅付近のお店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で4機種34台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数-19432枚、平均差枚-571枚で出率92%(91.92%)という結果に!!
今回は『★☆☆☆☆』★1評価となってしまったぞ!!
この日の黒差枚台の割合は5/34台(15%)… 出玉率92%(91.92%)と★1評価となってしまった‼大きな差枚台も確認できなかった内容で厳しい結果となってしまった!! その他取材では結果を残しているこちらの店舗、次回ズバスロ30での巻き返しを期待したいですね!!
次回【ズバスロ30】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月23日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 16名 81名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月8日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 46名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月8日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 25名 43名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月8日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 26名 70名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
4月23日(日) ★調査台数34台★ 【調査機種】 ・1210-1217 / 1253-1261番台 14台 『SチバリヨZHー30』 ・1218-1221番台 / 1250-1252番台 6台 『S/沖ドキ!DUO-30』 ・1222-1226 / 1235~1238番台 8台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』 ・1227-1233番台 6台 『SニューハナハナゴールドEX-30』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/23(日) | 34台 | -571枚 | 92% (91.92%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/8(水) | 34台 | +35枚 | 100% (100.45%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/8(水) | 34台 | -71枚 | 99% (99.20%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/8(日) | 34台 | +376枚 | 104% (104.09%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/8(木) | 34台 | +209枚 | 103% (103.22%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/8(火) | 34台 | -68枚 | 99% (98.94%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/8(土) | 34台 | 460枚 | 104% (104.43%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/28(日) | 34台 | 13枚 | 100% (100.13%) | ★★☆☆☆ |
8/7(月) | 34台 | -165枚 | 99% (98.58%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/18(月) | 34台 | -148枚 | 97% (97.17%) | ★☆☆☆☆ |
7/8(金) | 34台 | +182枚 | 102% (102.48%) | ★★★☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】