
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間 8:30 再整列 8:50 入場時間 9:00 |
| 20円スロット台数 | 21.75円 128台 |
| 最低調査台数 | 12台 |
| 4円パチンコ台数 | 4.35円 136台 |
| 低貸パチンコ台数 | 2.17円 136台 1.09円 262台 0.55円 38台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 10名 一般入場人数 : 23名 朝一参加人数 : 33名
【ズバスロ】
さん千頭身 対象3ヶ所9台
| 11/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 45% | +393枚 |
| ②まつこハーフ | ② | 9/16台 | 57% | 4/9台 | 45% | -90枚 |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1106 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 138 | -241 | 42% |
| 1107 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 7661 | 1313 | 106% |
| 1108 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2863 | 890 | 110% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 1012 | -76 | 97% |
| 1202 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 1251 | -882 | 76% |
| 1203 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 255 | -442 | 42% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1285 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 6103 | 2494 | 114% |
| 1286 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 4319 | 1317 | 110% |
| 1287 | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 754 | -839 | 63% |
まつこハーフ 対象② 9/16台(57%)
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | SニューパルサーSP3CC | 811 | 463 | 119% |
| 1112 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 409 | -674 | 45% |
| 1132 | S/新ハナビR/HA | 934 | 130 | 105% |
| 1172 | SチバリヨZH-30 | 0 | 0 | 0% |
| 1182 | SチバリヨZH-30 | 460 | -22 | 98% |
| 1222 | SマジカルハロウィンFP | 15 | 138 | 407% |
| 1252 | プレミアムハナハナ/DX-30 | 885 | -500 | 81% |
| 1262 | ハナハナホウオウEX-30 | 1101 | -66 | 98% |
| 1172 | グレートキングハナハナ/DX-30 | 661 | -277 | 86% |
ズバパチ
| 11/11(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112~122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | +1040玉 | 3/9台 | 33% |
| 163~166 | Pフィーバーマクロスフロンティア4A | 3台 | +15970玉 | 2/3台 | 67% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 9台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 112 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2299 | -6240 |
| 113 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1985 | -9880 |
| 115 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 583 | -7810 |
| 116 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1540 | 10230 |
| 117 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 420 | 27810 |
| 118 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1146 | 20530 |
| 120 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 975 | -11620 |
| 121 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1485 | -12070 |
| 122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 2258 | -1590 |
Pフィーバーマクロスフロンティア4A 3台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 163 | Pフィーバーマクロスフロンティア4A | 528 | -2190 |
| 165 | Pフィーバーマクロスフロンティア4A | 767 | 44130 |
| 166 | Pフィーバーマクロスフロンティア4A | 409 | 5970 |
あかだ主任の見解

11月11日(木)に調査でお邪魔した「名鉄小牧駅の近くのお店」さん
この日は【ズバスロ&ズバパチ】の同時調査となりました。
の調査内容は
調査前情報は「さん千頭身」は確定!!「その他サプライズ」で調査スタート!!
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は4/9台(45%)、平均差枚+393枚
1285番台「ツインドラゴンハナハナ/DX-30」+2494枚、の大きな差枚台を確認できたぞ!!
サプライズで始まったもう一つの調査は「まつこハーフ」
対象は③で16台中9台(57%)を調査!! 差枚プラス台は4/9台(45%)で平均差枚-90枚
こちらからは大きな差枚台を確認することはできなかった。
全体で8/18台(45%)という割合の結果となった!!
今回の調査も「Aタイプ系」に寄せた調査内容となったが、ゲーム数が伸びない結果となったため、次回の調査時に狙い目にしてほしい!!
の調査内容は7機種を調査した!!
「CR真・花の慶次2L10-VH」は5台で差玉プラス台は1/5台(20%)、平均差玉+1538玉
102番台からは+15040玉の万発over台を確認!!
「Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb」は9台で差玉プラス台は3/9台(33%)で平均差玉+6516玉
116番台からは+66060玉、121番台からも+30240玉と圧倒的差玉数を記録!!
「P大工の源さん超韋駄天YTA」は9台で差玉プラス台は2/9台(22%)で平均差玉-5585玉の赤差玉
こちらからは大きな差枚台を確認できなかった。
その他機種からも万発over台を多数確認しているぞ!! その他機種のデータは当日の詳細記事にてデータを公開する!!
調査全体で17/53台(32%)という差玉プラスの割合となったが大きな差玉が多かった結果となった。
次回以降の調査内容も注目していきたい!!
次回調査日は未定となているので情報がはいりしだい更新していくぞ!!


営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 11月11日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 33名 | ◎ |
| 10月21日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 44名 72名 | ◎ |
| 10月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 61名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
*調査情報更新前
調査結果まとめ
調査毎詳細情報(過去10調査分)
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
11月11日(木)![]() | さん千 Mハーフ | 393 -90 | 18台 | 8台 | 45% |
10月21日(木)![]() | さん千 Mハーフ | 981 937 | 17台 | 10台 | 59% |
10月10日(日)![]() | さん千 Mハーフ | 666 580 | 17台 | 10台 | 59% |
| 11/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 45% | +393枚 |
| ②まつこハーフ | ② | 9/16台 | 57% | 4/9台 | 45% | -90枚 |
| 10/21(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +981枚 |
| ②まつこハーフ | ③ | 8/16台 | 50% | 5/8台 | 63% | +937枚 |
| 10/10(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +666枚 |
| ②まつこハーフ | ② | 8/16台 | 50% | 5/8台 | 63% | +580枚 |
ズバパチ
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
| 11/11(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112~122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | +1040玉 | 3/9台 | 33% |
| 163~166 | Pフィーバーマクロスフロンティア4A | 3台 | +15970玉 | 2/3台 | 67% |
| 10/21(木) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101~106 | CR真・花の慶次2L10-VH | 5台 | +1538玉 | 1/5台 | 20% |
| 112~122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | +6516玉 | 3/9台 | 33% |
| 123~133 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9台 | -5585玉 | 2/9台 | 22% |
| 135~155 | CR真北斗無双FWN | 9台 | +291玉 | 2/9台 | 22% |
| 171~173 | P天才バカボン6FN-F | 3台 | +8110玉 | 2/3台 | 67% |
| 178~188 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 9台 | +1872玉 | 4/9台 | 44% |
| 200~210 | P海物語E | 9台 | +1389玉 | 3/9台 | 33% |
| 10/10(日) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112~122 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 9台 | -1589玉 | 4/9台 | 44% |
| 123~133 | P大工の源さん超韋駄天YTA | 9台 | +2147玉 | 5/9台 | 56% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【期間限定調査取材】

【あかだ主任の調査記事】



