
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選はありません *並び順での入場となります |
| 20円スロット台数 | 120台 |
| 最低調査台数 | 12台 |
当日の朝一状況
朝一参加人数 : 22名 *抽選はありません。
【ズバスロ】
| 1/16(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +218枚 |
| ②おあ空翼no.10 | 1ケ所 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +1273枚 |
| ③バラエティ | 20台 | 7台 | 35% | 4/7台 | 57% | +1485枚 |
さん千頭身 対象3ヶ所9台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 404 | 戦姫絶唱シンフォギア | 0 | 0 | 0% |
| 405 | 戦姫絶唱シンフォギア | 638 | -961 | 50% |
| 406 | コードギアス叛逆3 | 3612 | 728 | 107% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 463 | バジリスク絆2 | 6856 | 1211 | 106% |
| 464 | バジリスク絆2 | 1787 | 446 | 108% |
| 465 | バジリスク絆2 | 2691 | -367 | 95% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 478 | 新ハナビ | 1036 | -364 | 88% |
| 479 | 新ハナビ | 13 | -18 | 54% |
| 480 | 新ハナビ | 4620 | 1290 | 109% |
おあ空翼no.10 対象1ヶ所10台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 531 | 沖ドキ!DUO-30 | 5099 | 115 | 101% |
| 532 | 沖ドキ!DUO-30 | 5340 | 2933 | 118% |
| 533 | 沖ドキ!DUO-30 | 4604 | 3259 | 124% |
| 534 | 沖ドキ!DUO-30 | 6276 | -311 | 98% |
| 535 | 沖ドキ!DUO-30 | 3460 | 1747 | 117% |
| 536 | 沖ドキ!DUO-30 | 3911 | 2012 | 117% |
| 537 | 沖ドキ!DUO-30 | 4565 | -1467 | 89% |
| 538 | 沖ドキ!DUO-30 | 4806 | 5625 | 139% |
| 539 | 沖ドキ!DUO-30 | 2472 | 394 | 105% |
| 540 | 沖ドキ!DUO-30 | 4372 | -1579 | 88% |
バラエティ 対象7/20台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 545 | 物語セカンド | 6421 | 876 | 105% |
| 546 | 鬼浜爆走愚連隊 | 2373 | 8543 | 220% |
| 550 | 笑うせえるすまん絶笑 | 4367 | 2338 | 118% |
| 551 | モンスターハンターWR | 270 | -227 | 72% |
| 552 | KING黄門ちゃま | 2032 | -230 | 96% |
| 553 | スナイパイ71 | 0 | 0 | 0% |
| 557 | 絶対衝激Ⅲ | 6273 | -906 | 95% |
シークレット *調査台以外のピックアップ台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 461 | バジリスク絆2 | 5453 | 4586 | 128% |
あかだ主任の見解

1月16日(日)にお邪魔した「MGM大垣店」さん
初調査は【ズバスロ×ズパパチ】の同時調査!!
調査前情報は「さん千頭身」「あお空翼no.10」「バラエティ」3つのオープンスタートとなりました。
「さん千頭身」は3ヶ所9台で差枚プラス台は5/9台(56%)、平均差枚+218枚
480番台「新ハナビ」+1290枚、463番台「バジリスク絆2」+1211枚の差枚台を確認!!
「あお空翼no.10」は1ヶ所10台で差枚プラス台は7/10台(70%)、平均差枚+1273枚と圧巻の結果に!!
538番台「沖ドキ!DUO-30」+5625枚、533番台「沖ドキ!DUO-30」+3259枚の差枚台を確認!!
「バラエティ」は対象20台中7台(35%)を調査!! 差枚プラス台は4/7台(57%)で平均差枚+1485枚
546番台「鬼浜爆走愚連隊」+8543枚、550番台「笑うせえるすまん絶笑」+2338枚と大きな差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で16/26台(62%)という差枚プラスの割合となった。
また20円スロットは+19481枚の黒差玉を記録したぞ!!
今回は大きな差枚台も多数確認できた内容だ!! 沖ドキDUOの塊からはしっかりと差枚を確認することから、こちらの機種はしっかりチェックしていきたい!! 全体差枚でも黒差玉で好結果♪次回の調査も期待したいですね(^^♪
次回【ズバスロ調査】は2月2日(水)にお邪魔します(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
2月16日(水)![]() | 朝一入場人数 | 前 | 前 |
| 2月2日(水) | 朝一入場人数 | 前 | 前 |
| 1月16日(日) | 朝一入場人数 | 22名 | ◎ |
| 12月16日(木) | 朝一入場人数 | 18名 | ◎ |
| 11月16日(火) | 朝一入場人数 | 10名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月2日(水)
*調査情報更新準備中
2月16日(水)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16(日) | さん千 おあ空 バラエティ | 218 1273 1485 | 26台 | 16台 | 62% |
| 12/16(木) | さん千 バラエティ | 424 1363 | 18台 | 13台 | 72% |
| 11/16(火) | さん千 バラエティ | -125 1721 | 16台 | 7台 | 44% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
| 1/16(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9 | – | 5/9台 | 56% | +218枚 |
| ②おあ空翼no.10 | 1ケ所 | 10台 | – | 7/10台 | 70% | +1273枚 |
| ③バラエティ | 20台 | 7台 | 35% | 4/7台 | 57% | +1485枚 |
| 12/16(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 9/12台 | 75% | +424枚 |
| ②バラエティ | 20台 | 6台 | 30% | 4/6台 | 67% | +1363枚 |
| 11/16(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 2/9台 | 22% | -125枚 |
| ②バラエティ | 20台 | 7台 | 35% | 5/7台 | 71% | +1721枚 |
【ズバスロじゃこ太】*調査前「さん千頭身」「バラエティ」確定!!
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】



