
基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
20スロ総台数 | 170台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 26名 一般入場人数 : 30名 朝一参加人数 : 56名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1003 | マイジャグラーⅤ | 7,675 | 2,970 | 113% |
1013 | アイムジャグラーEX-TP | 9,261 | 1,510 | 105% |
1033 | ゴーゴージャグラー3 | 8,502 | 1,654 | 106% |
1053 | Lスマスロ北斗 | 6,047 | 5,965 | 133% |
1103 | Lゴブリンスレイヤー | 826 | 1,102 | 144% |
1133 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1,707 | 1,591 | 131% |
1153 | 甲鉄城のカバネリ | 8,437 | 1,534 | 106% |
1163 | 楽園追放 | 7,187 | -1,324 | 94% |
1183 | アナターゴッドハーデス槍 | 2,671 | 1,041 | 113% |
1203 | バジリスク甲賀忍法帖絆2 | 7,109 | 1,168 | 105% |
1223 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 8,901 | 2,266 | 108% |
1233 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9,487 | 3,574 | 113% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1002 | マイジャグラーⅤ | 6,136 | 2,349 | 113% |
1003 | マイジャグラーⅤ | 7,675 | 2,970 | 113% |
1005 | マイジャグラーⅤ | 7,171 | 740 | 103% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1038 | マイジャグラーⅤ | 6,762 | 37 | 100% |
1050 | マイジャグラーⅤ | 6,794 | 826 | 104% |
1051 | マイジャグラーⅤ | 8,078 | 1,737 | 107% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1101 | LモンキーターンV | 3,959 | 3,344 | 128% |
1102 | Lゴブリンスレイヤー | 722 | 1,707 | 179% |
1103 | Lゴブリンスレイヤー | 826 | 1,102 | 144% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1232 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7,419 | 2,326 | 110% |
1233 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9,487 | 3,574 | 113% |
1235 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9,165 | 1,754 | 106% |
PICKUP台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1107 | 盾の勇者の成り上がり | 8,933 | 2,973 | 111% |
1156 | 甲鉄城のカバネリ | 6,438 | 3,522 | 118% |
1167 | スーパーリオエース | 3,302 | 2,164 | 122% |
1180 | アナターゴッドハーデス槍 | 2,180 | 2,907 | 144% |
あかだ主任の見解

過去の傾向を参考に、次回調査でも勝利を掴みたいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は1月13日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。

営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1/28(日)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
1/13(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
1/8(月)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 56名 | ◎ |
1/5(金)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 60名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12/29(金)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 19名 65名 | ◎ |
12/28(木)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 61名 | ◎ |
12/18(月)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 23名 43名 | ◎ |
12/16(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 12名 68名 | ◎ |
12/9(土)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 18名 52名 | ◎ |
12/8(金)![]() | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 16名 45名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月13日(土)
*抽選入場
抽選時間8:40~
抽選後に再整列を行います。
・最低調査台数 17台
1月28日(日)
*抽選入場
抽選時間8:40~
抽選後に再整列を行います。
・最低調査台数 17台
★結果一覧
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
1/8(月)![]() | 24台 | 23台 | 96% | +1897枚 |
1/5(金)![]() | 18台 | 13台 | 72% | +913枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
12/29(金)![]() | 18台 | 16台 | 89% | +1028枚 |
12/28(木)![]() | 20台 | 19台 | 95% | +1483枚 |
12/18(月)![]() | 24台 | 22台 | 92% | +1756枚 |
12/16(土)![]() | 20台 | 13台 | 65% | +889枚 |
12/9(土)![]() | 22台 | 18台 | 82% | +763枚 |
12/8(金)![]() | 21台 | 20台 | 95% | +1789枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/25(土)![]() | 18台 | 14台 | 78% | +723枚 |
11/18(土)![]() | 25台 | 25台 | 100% | +2120枚 |
11/8(水)![]() | 24台 | 23台 | 96% | +1520枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
10/28(土)![]() | 21台 | 19台 | 90% | +1406枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】