基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
20スロ総台数 | 170台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 24名 一般入場人数 : 25名 朝一参加人数 : 49名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1006 | マイジャグラーⅤ | 5,873 | 216 | 101% |
1016 | アイムジャグラーEX-TP | 7,926 | 483 | 102% |
1036 | マイジャグラーⅤ | 6,325 | -162 | 99% |
1056 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 4,990 | -1,592 | 89% |
1126 | ガメラ | 2,773 | 1,490 | 118% |
1156 | 甲鉄城のカバネリ | 9,331 | 4,237 | 115% |
1186 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 5,439 | 489 | 103% |
1206 | バジリスク甲賀忍法帖絆2 | 7,424 | 4,140 | 119% |
1216 | チバリヨ-30 | 2,420 | 2,704 | 137% |
1226 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9,143 | 2,608 | 110% |
1236 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 5,458 | 655 | 104% |
1256 | チバリヨ-30 | 978 | 1,519 | 152% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1006 | マイジャグラーⅤ | 5,580 | 177 | 101% |
1007 | マイジャグラーⅤ | 5,464 | 139 | 101% |
1008 | マイジャグラーⅤ | 4,055 | 858 | 107% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1035 | マイジャグラーⅤ | 5,359 | -138 | 99% |
1036 | マイジャグラーⅤ | 6,325 | -162 | 99% |
1037 | マイジャグラーⅤ | 8,166 | 1,348 | 106% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1168 | 押忍!番長ZERO | 4,632 | 2,239 | 116% |
1170 | 押忍!番長ZERO | 701 | 117 | 106% |
1171 | 押忍!番長ZERO | 2,243 | 382 | 106% |
PICKUP台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1181 | アナザーゴッドハーデス槍 | 6,656 | 2,178 | 111% |
1225 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7,975 | 1,249 | 105% |
あかだ主任の見解
過去の傾向を参考に、次回調査でも勝利を掴みたいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は2月25日(日)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1/28(日) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 44名 78名 | ◎ |
1/13(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 21名 46名 | ◎ |
1/8(月) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 56名 | ◎ |
1/5(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 60名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12/29(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 19名 65名 | ◎ |
12/28(木) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 61名 | ◎ |
12/18(月) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 23名 43名 | ◎ |
12/16(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 12名 68名 | ◎ |
12/9(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 18名 52名 | ◎ |
12/8(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 16名 45名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月25日(日)
*抽選入場
抽選時間8:40~
抽選後に再整列を行います。
・最低調査台数 17台
★結果一覧
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
2/18(日) | 21台 | 17台 | 81% | +1036枚 |
2/8(木) | 19台 | 16台 | 84% | +1429枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
1/28(日) | 19台 | 16台 | 84% | +1510枚 |
1/13(土) | 22台 | 20台 | 91% | +1158枚 |
1/8(月) | 24台 | 23台 | 96% | +1897枚 |
1/5(金) | 18台 | 13台 | 72% | +913枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
12/29(金) | 18台 | 16台 | 89% | +1028枚 |
12/28(木) | 20台 | 19台 | 95% | +1483枚 |
12/18(月) | 24台 | 22台 | 92% | +1756枚 |
12/16(土) | 20台 | 13台 | 65% | +889枚 |
12/9(土) | 22台 | 18台 | 82% | +763枚 |
12/8(金) | 21台 | 20台 | 95% | +1789枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/25(土) | 18台 | 14台 | 78% | +723枚 |
11/18(土) | 25台 | 25台 | 100% | +2120枚 |
11/8(水) | 24台 | 23台 | 96% | +1520枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
10/28(土) | 21台 | 19台 | 90% | +1406枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】