基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
20スロ総台数 | 164台 |
最低調査台数 | 16台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 26名 一般入場人数 : 44名 朝一参加人数 : 70名
【ズバスロ30】
1月8日(日) ★調査台数34台★ 【調査機種】 ・1210-1217 / 1253-1261番台 14台 『SチバリヨZHー30』 ・1218-1222 / 1238~1252番台 8台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』 ・1223-1230番台 6台 『S/沖ドキ!2/SA-30』 ・1231-1237番台 6台 『SニューハナハナゴールドEX-30』
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/8(日) | 34台 | +376枚 | 104% (104.09%) | ★★★★☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
1210 | チバリヨ-30 | 1659 | 1135 | -524 | 68% |
1211 | チバリヨ-30 | 5505 | 8240 | 2735 | 150% |
1212 | チバリヨ-30 | 4785 | 5245 | 460 | 110% |
1213 | チバリヨ-30 | 8430 | 9795 | 1365 | 116% |
1215 | チバリヨ-30 | 3807 | 3607 | -200 | 95% |
1216 | チバリヨ-30 | 3498 | 2579 | -919 | 74% |
1217 | チバリヨ-30 | 3366 | 2023 | -1343 | 60% |
1253 | チバリヨ-30 | 3789 | 3203 | -586 | 85% |
1255 | チバリヨ-30 | 7584 | 5819 | -1765 | 77% |
1256 | チバリヨ-30 | 2199 | 1330 | -869 | 60% |
1257 | チバリヨ-30 | 2526 | 2136 | -390 | 85% |
1258 | チバリヨ-30 | 1179 | 729 | -450 | 62% |
1260 | チバリヨ-30 | 4644 | 5380 | 736 | 116% |
1261 | チバリヨ-30 | 7437 | 8334 | 897 | 112% |
1218 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 13375 | 12851 | -524 | 96% |
1220 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 29159 | 32069 | 2910 | 110% |
1221 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 27634 | 32122 | 4488 | 116% |
1222 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 9407 | 8983 | -424 | 95% |
1238 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 12689 | 11414 | -1275 | 90% |
1250 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 24995 | 25116 | 121 | 100% |
1251 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 12537 | 12050 | -487 | 96% |
1252 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 25133 | 25879 | 746 | 103% |
1223 | 沖ドキ!2-30 | 954 | 627 | -327 | 66% |
1225 | 沖ドキ!2-30 | 3762 | 4530 | 768 | 120% |
1226 | 沖ドキ!2-30 | 2850 | 2784 | -66 | 98% |
1227 | 沖ドキ!2-30 | 2172 | 1978 | -194 | 91% |
1228 | 沖ドキ!2-30 | 8232 | 10450 | 2218 | 127% |
1230 | 沖ドキ!2-30 | 9209 | 13218 | 4009 | 144% |
1231 | ニューハナハナゴールド-30 | 6121 | 5476 | -645 | 89% |
1232 | ニューハナハナゴールド-30 | 14980 | 15441 | 461 | 103% |
1233 | ニューハナハナゴールド-30 | 10731 | 12784 | 2053 | 119% |
1235 | ニューハナハナゴールド-30 | 12452 | 11476 | -976 | 92% |
1236 | ニューハナハナゴールド-30 | 6647 | 6340 | -307 | 95% |
1237 | ニューハナハナゴールド-30 | 19145 | 20242 | 1097 | 106% |
【合計】 | 312592 | 325385 | 12793 | 104% |
あかだ主任の見解
1月8日(日)にお邪魔した「西尾市米津駅付近のお店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で4機種34台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+12793枚、平均差枚+376枚で出率104%(104.09%)という結果に!!
今回は『★★★★☆』★4評価となってしまったぞ!!
その中で「ハナハナホウオウ天翔-30」から1221番台+4488枚、1220番台+2910枚、「沖ドキ!2-30」から1230番台+4009枚、1228番台+2218枚、「チバリヨ-30」から1211番台+2735枚、「ニューハナハナゴールド-30」から1233番台+2053枚、のBIGな差枚台を確認!!
この日の黒差枚台の割合は15/34台(44%)と満足いく台数、出玉率104%(104.09%)と★4評価となった!! 調査台すべての機種から大きな差枚数を確認‼いつもの神ってる調査店舗が戻ってきた‼満足のいく結果になっている‼後は最強評価を獲得するだけもう目の前だ‼次回調査を期待する。
次回【ズバスロ30】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月8日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 26名 70名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月8日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 32名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月8日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 34名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
1月8日(日) ★調査台数34台★ 【調査機種】 ・1210-1217 / 1253-1261番台 14台 『SチバリヨZHー30』 ・1218-1222 / 1238~1252番台 8台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』 ・1223-1230番台 6台 『S/沖ドキ!2/SA-30』 ・1231-1237番台 6台 『SニューハナハナゴールドEX-30』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/8(日) | 34台 | +376枚 | 104% (104.09%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/8(木) | 34台 | +209枚 | 103% (103.22%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/8(火) | 34台 | -68枚 | 99% (98.94%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/8(土) | 34台 | 460枚 | 104% (104.43%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/28(日) | 34台 | 13枚 | 100% (100.13%) | ★★☆☆☆ |
8/7(月) | 34台 | -165枚 | 99% (98.58%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/18(月) | 34台 | -148枚 | 97% (97.17%) | ★☆☆☆☆ |
7/8(金) | 34台 | +182枚 | 102% (102.48%) | ★★★☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】