基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
20スロ総台数 | 164台 |
最低調査台数 | 16台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 11名 一般入場人数 : 20名 朝一参加人数 : 31名
【ズバスロA】
1月18日(水) ★調査台数34台★ 【機種一覧】 ・1000-1006番台/1035-1051番台 12台 『SマイジャグラーVKD』 ・1010-1011番台/1030-1031番台 4台 『Sファンキージャグラー2』 ・1012-1031番台 16台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・1007/1033番台 2台 『SハッピージャグラーVⅢEA』
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/18(水) | 34台 | +239枚 | 102% (101.62%) | ★★★☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
1000 | SマイジャグラーVKD | 17665 | 17169 | -496 | 97% |
1001 | SマイジャグラーVKD | 23195 | 24873 | 1678 | 107% |
1002 | SマイジャグラーVKD | 29882 | 29712 | -170 | 99% |
1003 | SマイジャグラーVKD | 7204 | 7311 | 107 | 101% |
1005 | SマイジャグラーVKD | 30350 | 32175 | 1825 | 106% |
1006 | SマイジャグラーVKD | 14146 | 13262 | -884 | 94% |
1035 | SマイジャグラーVKD | 31189 | 34290 | 3101 | 110% |
1036 | SマイジャグラーVKD | 23861 | 25852 | 1991 | 108% |
1037 | SマイジャグラーVKD | 14164 | 13635 | -529 | 96% |
1038 | SマイジャグラーVKD | 15592 | 16372 | 780 | 105% |
1050 | SマイジャグラーVKD | 16287 | 16790 | 503 | 103% |
1051 | SマイジャグラーVKD | 26607 | 26744 | 137 | 101% |
1007 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4981 | 3999 | -982 | 80% |
1033 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7065 | 5720 | -1345 | 81% |
1008 | Sファンキージャグラー2KT | 7377 | 6436 | -941 | 87% |
1010 | Sファンキージャグラー2KT | 8455 | 8121 | -334 | 96% |
1031 | Sファンキージャグラー2KT | 6970 | 6202 | -768 | 89% |
1032 | Sファンキージャグラー2KT | 30097 | 32158 | 2061 | 107% |
1011 | SアイムジャグラーEX-TP | 4311 | 3611 | -700 | 84% |
1012 | SアイムジャグラーEX-TP | 18813 | 20318 | 1505 | 108% |
1013 | SアイムジャグラーEX-TP | 921 | 582 | -339 | 63% |
1015 | SアイムジャグラーEX-TP | 16487 | 18051 | 1564 | 109% |
1016 | SアイムジャグラーEX-TP | 30302 | 35680 | 5378 | 118% |
1017 | SアイムジャグラーEX-TP | 22909 | 24013 | 1104 | 105% |
1018 | SアイムジャグラーEX-TP | 5009 | 4602 | -407 | 92% |
1020 | SアイムジャグラーEX-TP | 9277 | 7732 | -1545 | 83% |
1021 | SアイムジャグラーEX-TP | 11948 | 11189 | -759 | 94% |
1022 | SアイムジャグラーEX-TP | 8910 | 9141 | 231 | 103% |
1023 | SアイムジャグラーEX-TP | 10455 | 11126 | 671 | 106% |
1025 | SアイムジャグラーEX-TP | 16370 | 15283 | -1087 | 93% |
1026 | SアイムジャグラーEX-TP | 5066 | 4091 | -975 | 81% |
1027 | SアイムジャグラーEX-TP | 8782 | 7876 | -906 | 90% |
1028 | SアイムジャグラーEX-TP | 6535 | 6003 | -532 | 92% |
1030 | SアイムジャグラーEX-TP | 8434 | 7613 | -821 | 90% |
【合計】 | 499616 | 507732 | 8116 | 102% |
あかだ主任の見解
1月18日(水)にお邪魔した「西尾市米津駅付近のお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
調査前情報で4機種34台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+8116枚、平均差枚+239枚で出率102%(101.62%)という結果に!!
今回は『★★★☆☆』★3評価を獲得したぞ!!
その中で「SアイムジャグラーEX-TP」から1016番台+5378枚がこの日一番の差枚台になった。
「SマイジャグラーVKD」からも黒差枚台をしっかりと確認した。
この日の黒差枚台の割合は15/34台(44%)、出玉率102%(101.62%)の★3評価となったぞ!!ここの店は安定感がすごい‼ 必ず期待に応えてくれる‼後はここから★評価一歩ずつ上げて最高評価★5を狙ってほしい。その為にはもう1台2台特大黒差枚を期待したい‼ 次回調査でも更なる好結果を期待したい!!
次回【ズバスロA】調査の日程は2月28日(火)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月18日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 11名 31名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月28日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 26名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月28日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 22名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月28日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 29名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月28日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 32名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月18日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 29名 71名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月28日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 19名 45名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月28日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 15名 38名 | [tw] ◎ |
6月18日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 88名 | [tw] ◎ |
6月8日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 20名 51名 | [tw] ◎ |
6月5日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 79名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月28日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 112名 | [tw] ◎ |
5月18日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 88名 | [tw] ◎ |
5月8日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 49名 94名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月28日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 21名 45名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月28日(火)
*調査情報更新準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
1月18日(水) ★調査台数34台★ ・1000-1006番台/1035-1051番台 12台 『SマイジャグラーVKD』 ・1010-1011番台/1030-1031番台 4台 『Sファンキージャグラー2』 ・1012-1031番台 16台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・1007/1033番台 2台 『SハッピージャグラーVⅢEA』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/18(水) | 34台 | +239枚 | 102% (101.62%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/28(水) | 34台 | +383枚 | 103% (102.73%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/28(月) | 32台 | +239枚 | 102% (102.17%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/28(金) | 32台 | +371枚 | 103% (103.27%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/28(水) | 32台 | -33枚 | 100% (99.74%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/18(木) | 32台 | -13枚 | 100% (99.93%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/28(木) | 32台 | +932枚 | 100% (100.20%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/28(火) | 32台 | +209枚 | 102% (101.62%) | ★★★☆☆ |
6/18(土) | 32台 | +165枚 | 101% (100.86%) | ★★☆☆☆ |
6/8(水) | 32台 | +480枚 | 103% (103.08%) | ★★★☆☆ |
6/5(日) | 32台 | +122枚 | 101% (100.68%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/28(土) | 32台 | +381枚 | 102% (101.91%) | ★★★☆☆ |
5/18(水) | 30台 | +391枚 | 102% (102.27%) | ★★★☆☆ |
5/8(日) | 30台 | +654枚 | 103% (102.96%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/28(木) | 30台 | +365枚 | 102% (102.19%) | ★★★☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】