基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選開始 8:30 再整列 8:50 |
20スロ総台数 | 196台 |
最低調査台数 | 19台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 15名 一般入場人数 : 31名 朝一参加人数 : 46名
【ズバスロ極】
2月25日(土) 【調査前情報】『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
2/25(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +905枚 | 112% |
あお空翼no10 対象2か所20台
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
627 | アネモネ | 592 | 132% | 609 |
628 | アネモネ | -56 | 90% | 189 |
629 | ルパン三世 | 0 | 0% | 0 |
630 | ルパン三世 | 3,041 | 123% | 4,493 |
631 | ルパン三世 | 410 | 113% | 1,083 |
632 | モンキーターン4 | 2,392 | 130% | 2,616 |
633 | モンキーターン4 | -843 | 64% | 780 |
634 | モンキーターン4 | 2,936 | 118% | 5,530 |
635 | 真俺の空 | 322 | 107% | 1,460 |
636 | バイオハザードRE:2 | 2,055 | 110% | 6,583 |
10台 | 【合計】 | 10,849 | 115% | 23,343 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
645 | 沖ドキ2 | 0 | 0% | 0 |
646 | ニューハナハナゴールド | -620 | 95% | 4,246 |
647 | ニューハナハナゴールド | 738 | 106% | 3,897 |
648 | ニューハナハナゴールド | 2,697 | 124% | 3,754 |
649 | ニューハナハナゴールド | 167 | 103% | 1,682 |
650 | ニューハナハナゴールド | -618 | 96% | 4,842 |
651 | もっとチバリヨ | -250 | 48% | 160 |
652 | もっとチバリヨ | 2,403 | 123% | 3,409 |
653 | もっとチバリヨ | -819 | 59% | 662 |
654 | 政宗3 | 3,559 | 138% | 3,083 |
10台 | 【合計】 | 7,257 | 109% | 25,735 |
あかだ主任の見解
2月25日(土)に【ズバスロ極】調査でお邪魔した「エアーポート777桑名店」さん
調査前情報は「あお空翼no10×2」の最低台数19台以上でスタートです!!
「あお空翼no10×2」は対象2か所20台、差枚プラス台は14/20台(70%)で平均差枚+905枚で出玉率112%となった内容だ!!
654番台「政宗3」+3559枚、630番台「ルパン三世」+3041枚の3000枚overも確認!! 更に634番台「モンキーターン4」+2936枚などの2000枚over台も複数確認した内容だ!!
調査台全体で14/20台(70%)の差枚プラスの割合となった。
今回のズバスロ極調査も「あお空翼no10×2」の2つを調査!! この日も黒差枚の割合は70%という数字となった中「政宗3」からは3559枚とこの日1番の黒差枚も確認したぞ!! 調査台全体での出玉率は112%・平均差枚+905枚の結果となった。今回の評価は「★3評価!!」を獲得!! お馴染みの塊を過去の傾向から見つけ出したいですね!!
次回【ズバスロ極】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月25日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 46名 | ◎ |
2月19日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 45名 | ◎ |
2月12日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 45名 | ◎ |
2月5日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 45名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月28日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 47名 | ◎ |
1月21日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 46名 | ◎ |
1月14日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 18名 48名 | ◎ |
1月8日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 44名 | ◎ |
1月5日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 46名 | ◎ |
1月2日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 50名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
2月25日(土) 【調査前情報】『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
★結果一覧★
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/25(土) | 14/20台 | 70% | +905枚 | 112% | ★★★☆☆ |
2/19(日) | 13/20台 | 65% | +779枚 | 110% | ★★☆☆☆ |
2/12(日) | 17/20台 | 85% | +950枚 | 111% | ★★★☆☆ |
2/5(日) | 14/20台 | 70% | +791枚 | 111% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/28(土) | 16/20台 | 80% | +807枚 | 112% | ★★☆☆☆ |
1/21(土) | 14/20台 | 70% | +851枚 | 110% | ★★★☆☆ |
1/14(土) | 15/20台 | 75% | +1029枚 | 114% | ★★★☆☆ |
1/8(日) | 16/20台 | 80% | +983枚 | 111% | ★★★☆☆ |
1/5(木) | 16/20台 | 80% | +1087枚 | 111% | ★★★☆☆ |
1/2(月) | 14/20台 | 70% | +995枚 | 111% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/24(土) | 15/20台 | 75% | +1114枚 | 114% | ★★★★☆ |
12/17(土) | 18/20台 | 90% | +667枚 | 115% | ★★☆☆☆ |
12/10(土) | 11/20台 | 55% | +412枚 | 107% | ★★☆☆☆ |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
2/25(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +905枚 | 112% |
2/19(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 13/20台 | 65% | +779枚 | 110% |
2/12(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 17/20台 | 85% | +950枚 | 111% |
2/5(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +791枚 | 111% |
1/28(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +807枚 | 112% |
1/21(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +851枚 | 110% |
1/14(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 15/20台 | 75% | +1029枚 | 114% |
1/8(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +983枚 | 111% |
1/5(木) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +1087枚 | 111% |
1/2(月) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +995枚 | 111% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】