基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選開始 8:30 再整列 8:50 |
20スロ総台数 | 196台 |
最低調査台数 | 19台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 15名 一般入場人数 : 30名 朝一参加人数 : 45名
【ズバスロ極】
2月19日(日) 【調査前情報】『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
2/19(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 13/20台 | 65% | +779枚 | 110% |
あお空翼no10 対象2か所20台
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
613 | 沖ドキGOLD | 3,970 | 127% | 4,946 |
614 | 沖ドキGOLD | 243 | 102% | 5,282 |
615 | 犬夜叉 | 2,252 | 120% | 3,704 |
616 | 犬夜叉 | -60 | 97% | 577 |
617 | 犬夜叉 | 696 | 105% | 4,501 |
618 | 魔法少女育成計画 | -38 | 66% | 37 |
619 | 魔法少女育成計画 | -48 | 61% | 41 |
620 | まどマギ前後編 | 0 | 0% | 0 |
621 | まどマギ前後編 | 2,539 | 117% | 4,932 |
622 | まどマギ叛逆 | -300 | 98% | 4,809 |
10台 | 【合計】 | 9,254 | 111% | 28,830 |
台番 | 機種名 | 差枚数 | 出玉率 | ゲーム数 |
743 | マイジャグラー5 | 2,113 | 113% | 5,444 |
744 | マイジャグラー5 | 173 | 101% | 4,578 |
745 | ラッキー海物語 | 0 | 0% | 0 |
746 | ラッキー海物語 | -47 | 42% | 27 |
747 | ラッキー海物語 | -46 | 37% | 24 |
748 | ラッキー海物語 | -96 | 42% | 55 |
749 | ラッキー海物語 | 1,899 | 117% | 3,750 |
750 | ラッキー海物語 | 1,238 | 107% | 5,527 |
751 | 超ギラギラ爺サマー | 69 | 103% | 691 |
752 | 新ハナビ | 1,025 | 106% | 5,339 |
10台 | 【合計】 | 6,328 | 108% | 25,435 |
あかだ主任の見解
2月19日(日)に【ズバスロ極】調査でお邪魔した「エアーポート777桑名店」さん
調査前情報は「あお空翼no10×2」の最低台数19台以上でスタートです!!
「あお空翼no10×2」は対象2か所20台、差枚プラス台は13/20台(65%)で平均差枚+779枚で出玉率110%となった内容だ!!
613番台「沖ドキGOLD」+3970枚、621番台「まどマギ前後編」+2539枚、615番台「犬夜叉」+2585枚などのBIGな差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で13/20台(65%)の差枚プラスの割合となった。
今回のズバスロ極調査も「あお空翼no10×2」の2つを調査!! この日も黒差枚の割合は65%という数字となった中「沖ドキGOLD」からは3970枚とこの日1番の黒差枚も確認したぞ!! 調査台全体での出玉率は110%・平均差枚+779枚の結果となった。今回の評価は「★2評価!!」を獲得!! お馴染みの塊を過去の傾向から見つけ出したいですね!!
次回【ズバスロ極】調査の日程は2月25日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月25日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
2月19日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 45名 | ◎ |
2月12日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 45名 | ◎ |
2月5日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 45名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月28日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 47名 | ◎ |
1月21日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 46名 | ◎ |
1月14日(土) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 18名 48名 | ◎ |
1月8日(日) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 44名 | ◎ |
1月5日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 46名 | ◎ |
1月2日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 50名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月25日(土)
抽選開始 8:30 再整列 8:50 【調査前情報】 『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
調査結果まとめ
★前回事前情報★
2月19日(日) 【調査前情報】『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
★結果一覧★
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
2/19(日) | 13/20台 | 65% | +779枚 | 110% | ★★☆☆☆ |
2/12(日) | 17/20台 | 85% | +950枚 | 111% | ★★★☆☆ |
2/5(日) | 14/20台 | 70% | +791枚 | 111% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/28(土) | 16/20台 | 80% | +807枚 | 112% | ★★☆☆☆ |
1/21(土) | 14/20台 | 70% | +851枚 | 110% | ★★★☆☆ |
1/14(土) | 15/20台 | 75% | +1029枚 | 114% | ★★★☆☆ |
1/8(日) | 16/20台 | 80% | +983枚 | 111% | ★★★☆☆ |
1/5(木) | 16/20台 | 80% | +1087枚 | 111% | ★★★☆☆ |
1/2(月) | 14/20台 | 70% | +995枚 | 111% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/24(土) | 15/20台 | 75% | +1114枚 | 114% | ★★★★☆ |
12/17(土) | 18/20台 | 90% | +667枚 | 115% | ★★☆☆☆ |
12/10(土) | 11/20台 | 55% | +412枚 | 107% | ★★☆☆☆ |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
2/19(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 13/20台 | 65% | +779枚 | 110% |
2/12(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 17/20台 | 85% | +950枚 | 111% |
2/5(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +791枚 | 111% |
1/28(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +807枚 | 112% |
1/21(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +851枚 | 110% |
1/14(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 15/20台 | 75% | +1029枚 | 114% |
1/8(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +983枚 | 111% |
1/5(木) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +1087枚 | 111% |
1/2(月) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +995枚 | 111% |
12/24(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 15/20台 | 75% | +1114枚 | 114% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】