基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 再整列は8:50となります |
20スロ総台数 | 144台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 35名 一般入場人数 : 25名 朝一参加人数 : 60名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
381 | マイジャグラーV | 9,337 | 3,283 | 112% |
391 | ゴーゴージャグラー3 | 7,864 | 2,346 | 110% |
401 | SアイムジャグラーEX | 7,523 | 3,468 | 115% |
411 | Lマジカルハロウィン8 | 4,174 | 436 | 103% |
431 | キングハナハナ-30 | 2,966 | 1,049 | 112% |
441 | L冴えない彼女の育てかた | 2,096 | 18 | 100% |
481 | キングハナハナ-30 | 5,945 | 752 | 104% |
511 | 新ハナビ | 2,566 | 561 | 107% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
387 | ファンキージャグラー2KT | 4,776 | 2,636 | 118% |
388 | ファンキージャグラー2KT | 2,527 | 139 | 102% |
389 | ハッピージャグラーVIII | 5,698 | 2,756 | 116% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
394 | ゴーゴージャグラー3 | 405 | -527 | 57% |
395 | ハッピージャグラーVIII | 6,745 | 2,577 | 113% |
396 | ハッピージャグラーVIII | 3,225 | 896 | 109% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
407 | マイジャグラーV | 6,291 | 2,038 | 111% |
408 | マイジャグラーV | 5,191 | 3,353 | 122% |
409 | Lマジカルハロウィン8 | 5,628 | 2,103 | 112% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
433 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6,171 | 2,648 | 114% |
434 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 634 | -204 | 89% |
435 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 5,813 | 684 | 104% |
ピックアップ台(一部抜粋)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
420 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人編 | 4,779 | 4,208 | 129% |
455 | 甲鉄城のカバネリ | 8,043 | 2,227 | 109% |
あかだ主任の見解
この日は20円スロット全体差枚も+223602枚の差枚を記録したぞ!! 次回調査も好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は3月16日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
営業考察
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
3月16日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
3月2日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月29日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 60名 | ◎ |
2月20日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 67名 105名 | ◎ |
2月10日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
2月6日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 23名 65名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月30日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 57名 86名 | ◎ |
1月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 124名 177名 | ◎ |
1月14日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 109名 | ◎ |
1月10日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 56名 99名 | ◎ |
1月6日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 98名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 105名 138名 | ◎ |
12月24日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
12月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 55名 105名 | ◎ |
12月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 135名 205名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月30日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 63名 86名 | ◎ |
11月20日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 70名 100名 | ◎ |
11月10日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 80名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月30日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 97名 | ◎ |
10月20日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 62名 104名 | ◎ |
10月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 93名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
9月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 101名 | ◎ |
9月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 105名 | ◎ |
9月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 126名 153名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月10日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 105名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月20日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 120名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月20日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 125名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 70名 105名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 60名 123名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月10日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 110名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月10日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 76名 116名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
3月2日(土)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 【調査台数14台以上】
3月16日(土)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 【調査台数14台以上】
3月20日(水)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 【調査台数14台以上】
★結果一覧
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
2/29(木) | 20台 | 18台 | 90% | +1551枚 |
2/20(火) | 21台 | 19台 | 90% | +2679枚 |
2/10(土) | – | |||
2/6(火) | 21台 | 19台 | 90% | +1423枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
1/30(火) | 17台 | 14台 | 82% | +939枚 |
1/20(土) | 21名 | 20名 | 95% | +1941枚 |
1/14(日) | 18台 | 16台 | 89% | +1931枚 |
1/10(水) | 20台 | 16台 | 80% | +1427枚 |
1/6(土) | 17台 | 13台 | 76% | +1721枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
12/30(土) | 17台 | 16台 | 94% | +1507枚 |
12/24(日) | – | |||
12/20(水) | 16台 | 16台 | 100% | +1780枚 |
12/10(日) | 26台 | 21台 | 81% | +1947枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/30(木) | 30台 | 28台 | 93% | +2391枚 |
11/20(月) | 31台 | 31台 | 100% | +2430枚 |
11/10(金) | 26台 | 23台 | 88% | +1872枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
10/30(月) | 16台 | 12台 | 75% | +1965枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】