
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選時間 8:30 再整列 8:50 入場時間 9:00 |
| 20円スロット台数 | 21.75円 128台 |
| 最低調査台数 | 12台 |
| 4円パチンコ台数 | 4.35円 136台 |
| 低貸パチンコ台数 | 2.17円 136台 1.09円 262台 0.55円 38台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 5名 一般入場人数 : 8名 朝一参加人数 : 13名
【ズバスロ】
| 4/11(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +251枚 |
| ②ギア・セカンド | 3機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +603枚 |
さん千頭身 対象4ヶ所12台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1106 | SアイムジャグラーEX-TP | 1127 | -400 | 88% |
| 1107 | SアイムジャグラーEX-TP | 3290 | 1304 | 113% |
| 1108 | SアイムジャグラーEX-TP | 1534 | -634 | 86% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1112 | SアイムジャグラーEX-TP | 1665 | 161 | 103% |
| 1113 | SアイムジャグラーEX-TP | 4827 | -712 | 95% |
| 1115 | SアイムジャグラーEX-TP | 136 | 167 | 141% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1273 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 5080 | 84 | 101% |
| 1275 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 6859 | 1574 | 108% |
| 1276 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 294 | -113 | 87% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1281 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 991 | 30 | 101% |
| 1282 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 5486 | 1836 | 111% |
| 1283 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 449 | -282 | 79% |
ギア・セカンド 対象3機種8台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1210 | S吉宗3EA5 | 0 | 0 | 0% |
| 1211 | S吉宗3EA5 | 0 | 0 | 0% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1128 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 6054 | 222 | 101% |
| 1130 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 0 | 0 | 0% |
| 1131 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 1896 | 1783 | 131% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1236 | S聖闘士星矢冥王復活JH | 1 | -3 | 0% |
| 1237 | S聖闘士星矢冥王復活JH | 1 | -2 | 33% |
| 1238 | S聖闘士星矢冥王復活JH | 5699 | 2824 | 117% |
ズバパチ
| 4/11(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510-520 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9台 | +3489玉 | 5/9台 | 56% |
| 311-138 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 7台 | -443玉 | 3/7台 | 43% |
| 366-378 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11台 | +1714玉 | 4/11台 | 36% |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 9台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 510 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1387 | 8100 |
| 511 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1990 | 15430 |
| 512 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1231 | -15460 |
| 513 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1605 | -18170 |
| 515 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1869 | -26150 |
| 516 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1863 | 9480 |
| 517 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1122 | 47140 |
| 518 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 906 | -2780 |
| 520 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1079 | 13180 |
Pとある科学の超電磁砲FSB 7台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 311 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 652 | -6570 |
| 312 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 135 | -1960 |
| 313 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 18 | -350 |
| 315 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 296 | 210 |
| 316 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 66 | -810 |
| 317 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 522 | 2770 |
| 318 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 193 | 3630 |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb 11台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉数 |
|---|---|---|---|
| 366 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 945 | 9970 |
| 367 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 643 | -4370 |
| 368 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 468 | 24120 |
| 370 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 317 | -4030 |
| 371 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 957 | 18290 |
| 372 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 158 | -1520 |
| 373 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 438 | 11840 |
| 375 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 134 | -1830 |
| 376 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1485 | -18440 |
| 377 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 377 | -4040 |
| 378 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 991 | -11140 |
あかだ主任の見解

4月11日(月)に調査でお邪魔した「名鉄小牧駅の近くのお店」さん
この日は【ズバスロ&ズバパチ】の同時調査となりました。
の調査内容
調査前情報は「さん千頭身」は確定!!「その他サプライ」で調査スタートしたぞ!!
「さん千頭身」は4ヶ所12台で差玉プラス台は7/12台(58%)、平均差枚+251枚
1275番台「Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30」+1574枚、1282番台「Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30」+1836枚の差玉台を確認!!
サプライズで始まったもう一つの調査は
「ギア・セカンド」で対象機種は「Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX」と「吉宗3」と「S聖闘士星矢冥王復活JH」の3機種を調査したぞ‼
1238番台「S聖闘士星矢冥王復活JH」+2824枚、1131番台「Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX」+1783枚と大きなプラス差枚も確認することができた‼
全体で13/20台(65%)という差枚プラスの割合結果となった!
今回の調査は「さん千頭身」は前回と同様の30パイやAタイプ中心の調査となり、黒差枚台も目立った内容となった!!「ギアセカンド」は両機種から大きな差枚台を確認することができた内容だ!! まだまだチャンスが眠っているこちらの店舗は、並びと全台を探し出せば勝利は目前!! 次回調査も期待していきたいですね♪
の調査内容
今回は4万発over台も確認でき、万発over台が多数飛び出した内容だ!! 人気機種のエヴァ15は4万発over、更にユニコーンは2万発over‼とメイン機中心の調査内容は今後も注目していきたいですね♪ 次回調査も期待したいですね(^^♪
次回調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 6名 16名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロ
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日(月) | さん千 セカンド | 251 603 | 20台 | 13台 | 65% |
| 4月4日(月) | さん千 セカンド | 176 -31 | 13台 | 8台 | 62% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日(木) | さん千 セカンド | 869 1099 | 12台 | 9台 | 75% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月22日(火) | さん千 セカンド | 133 327 | 12台 | 8台 | 67% |
| 2月2日(水) | さん千 セカンド | 173 41 | 13台 | 9台 | 69% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月22日(土) | さん千 Mハーフ | 410 852 | 14台 | 11台 | 79% |
| 1月11日(火) | さん千 セカンド | 1131 577 | 14台 | 9台 | 64% |
| 1月1日(土) | さん千 セカンド | 2966 96 | 14台 | 10台 | 71% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月22(水) | さん千 セカンド | 845 1436 | 13台 | 11台 | 85% |
| 12月12日(日) | さん千 Mハーフ | 972 -74 | 14台 | 8台 | 57% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月11日(木) | さん千 Mハーフ | 393 -90 | 18台 | 8台 | 45% |
| 調査日 | 調査内容 | 平均差 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
10月21日(木)![]() | さん千 Mハーフ | 981 937 | 17台 | 10台 | 59% |
10月10日(日)![]() | さん千 Mハーフ | 666 580 | 17台 | 10台 | 59% |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
| 4/11(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 7/12台 | 58% | +251枚 |
| ②ギア・セカンド | 3機種 | 8台 | – | 6/8台 | 75% | +603枚 |
| 4/4(月) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 5/9台 | 56% | +176枚 |
| ②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 3/4台 | 75% | -31枚 |
【ズバパチ同時調査】開催前「さん千頭身」確定!!「その他サプライズ」
| 3/3(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +869枚 |
| ②ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +1099枚 |
| 2/22(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +327枚 |
| ②ギア・セカンド | 1機種 | 3台 | – | 2/3台 | 67% | +133枚 |
| 2/2(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +173枚 |
| ②ギア・セカンド | 1機種 | 4台 | – | 2/4台 | 50% | +41枚 |
| 1/22(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +410枚 |
| ②まつこハーフ | ⑧ | 8台 | – | 7/8台 | 88% | +852枚 |
| 1/11(火) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 4ヶ所 | 12台 | – | 8/12台 | 67% | +1131枚 |
| ②ギア・セカンド | 1機種 | 2台 | – | 1/2台 | 50% | +577枚 |
| 1/1(土) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 6/9台 | 67% | +2966枚 |
| ②ギア・セカンド | 2機種 | 5台 | – | 4/5台 | 80% | +966枚 |
| 12/22(水) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 7/9台 | 78% | +845枚 |
| ②ギア・セカンド | 2機種 | 4台 | – | 4/4台 | 100% | +1436枚 |
| 12/12(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 2ヶ所 | 6台 | – | 4/6台 | 67% | +972枚 |
| ②まつこハーフ | ⓪ | 8/16台 | 50% | 4/8台 | 50% | –74枚 |
| 11/11(木) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①さん千頭身 | 3ヶ所 | 9台 | – | 4/9台 | 45% | +393枚 |
| ②まつこハーフ | ② | 9/16台 | 57% | 4/9台 | 45% | -90枚 |
ズバパチ
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
直近詳細結果(最新調査)
| 4/11(月) | 機種名 | 台数 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510-520 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 9台 | +3489玉 | 5/9台 | 56% |
| 311-138 | Pとある科学の超電磁砲FSB | 7台 | -443玉 | 3/7台 | 43% |
| 366-378 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11台 | +1714玉 | 4/11台 | 36% |
過去の結果まとめ
| 4/11(月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3489 | 5/9台 | 56% |
| Pとある科学の超電磁砲FSB | -443 | 3/7台 | 43% |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1714 | 4/11台 | 36% |
| 【合計】 | – | 12/27台 | 44% |
| 4/4 (月) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1391 | 6/9台 | 67% |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 9550 | 1/3台 | 33% |
| 【合計】 | – | 7/12台 | 58% |
| 3/3(木) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| P真・花の慶次3L12-K | 227 | 2/6台 | 33% |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 8767 | 2/3台 | 67% |
| 【合計】 | – | 4/9台 | 44% |
| 2/22(火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| Pルパン三世12H1AZ2 | -1087 | 1/3台 | 33% |
| Pひぐらしのなく頃に~彩~FM-N | 10683 | 2/3台 | 67% |
| 【合計】 | – | 3/6台 | 50% |
| 2/2 (水) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3100 | 4/9台 | 44% |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 6343 | 2/3台 | 67% |
| 【合計】 | – | 6/12台 | 50% |
| 1/22 (土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 11198 | 7/10 | 70% |
| P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver | 8983 | 1/3 | 33% |
| 【合計】 | – | 8/13台 | 62% |
| 1/11 (火) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 1837 | 4/10 | 40% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -1950 | 3/9 | 33% |
| 【合計】 | – | 7/19 | 37% |
| 1/1(土) 【ズバスロ同時調査】 | 平均差 | 差玉黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 2166 | 3/9 | 33% |
| P牙狼MAXX-MC | -5703 | 1/4 | 25% |
| 【合計】 | – | 4/13台 | 31% |
| 12/22(水)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | -717玉 | 3/9台 | 33% |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +2264玉 | 5/10台 | 50% |
| P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | +10814玉 | 5/9台 | 56% |
| 【合計】 | – | 13/28台 | 46% |
| 12/12(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| P牙狼MAXX-MC | -3365玉 | 2/4台 | 50% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +2781玉 | 5/9台 | 56% |
| 【合計】 | – | 7/13台 | 54% |
| 11/11(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +1040玉 | 3/9台 | 33% |
| Pフィーバーマクロスフロンティア4A | +15970玉 | 2/3台 | 67% |
| 【合計】 | – | 5/12台 | 42% |
| 10/21(木)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| CR真・花の慶次2L10-VH | +1538玉 | 1/5台 | 20% |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | +6516玉 | 3/9台 | 33% |
| P大工の源さん超韋駄天YTA | -5585玉 | 2/9台 | 22% |
| CR真北斗無双FWN | +291玉 | 2/9台 | 22% |
| P天才バカボン6FN-F | +8110玉 | 2/3台 | 67% |
| Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | +1872玉 | 4/9台 | 44% |
| P海物語E | +1389玉 | 3/9台 | 33% |
| 【合計】 | – | 17/53台 | 32% |
| 10/10(日)【ズバスロ同時調査】 | 平均差玉 | 差玉黒 | 割合 |
| Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | -1589玉 | 4/9台 | 44% |
| P大工の源さん超韋駄天YTA | +2147玉 | 5/9台 | 56% |
| 【合計】 | – | 9/18台 | 50% |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】



