
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:40~ 再整列は8:50となります |
| 20スロ総台数 | 144台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 71名
一般入場人数 : 40名
朝一参加人数 : 111名
【ズバスロ】
調査①
| 台番 | 機種名 | ゲーム | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 366 | L転生したらスライムだった件 | 4680 | 3945 | 128% |
| 376 | LモンキーターンV | 10143 | -2027 | 93% |
| 386 | SアイムジャグラーEX | 7496 | 1863 | 108% |
| 396 | ハッピージャグラーVIII | 7245 | 3369 | 116% |
| 406 | マイジャグラーV | 9052 | 1967 | 107% |
| 416 | Lスマスロ北斗 | 6634 | 2812 | 114% |
| 436 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 8550 | 306 | 101% |
| 456 | 甲鉄城のカバネリ | 8479 | 1940 | 108% |
| 466 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 8925 | 6979 | 126% |
| 476 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 8342 | -913 | 96% |
調査②
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 382 | マイジャグラーV | 9148 | 1497 | 105% |
| 383 | マイジャグラーV | 8049 | 1924 | 108% |
| 384 | SアイムジャグラーEX | 6015 | 1221 | 107% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 405 | マイジャグラーV | 9495 | 4500 | 116% |
| 406 | マイジャグラーV | 9052 | 1967 | 107% |
| 407 | マイジャグラーV | 5390 | 548 | 103% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 451 | 押忍!番長ZERO | 2975 | 1649 | 118% |
| 452 | 甲鉄城のカバネリ | 4084 | 3133 | 126% |
| 453 | 甲鉄城のカバネリ | 6893 | 2908 | 114% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 481 | キングハナハナ-30 | 2366 | 1287 | 118% |
| 482 | キングハナハナ-30 | 7397 | 5334 | 124% |
| 483 | キングハナハナ-30 | 2710 | 235 | 103% |
ピックアップ台(一部抜粋)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 369 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3537 | 4088 | 139% |
| 409 | L押忍!番長4 | 8744 | 13118 | 150% |
| 413 | Lスマスロ北斗 | 4524 | 4865 | 136% |
| 482 | キングハナハナ-30 | 7397 | 5334 | 124% |
| 487 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3690 | 3113 | 128% |
あかだ主任の見解

この日は20円スロット全体差枚も+66275枚の差枚を記録したぞ!! 次回調査も好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は5月30日(木)だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!

営業考察
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月30日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 5月20日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 71名 111名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 4月10日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 57名 99名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 105名 138名 | ◎ |
| 12月24日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 12月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 55名 105名 | ◎ |
| 12月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 135名 205名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月30日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 63名 86名 | ◎ |
| 11月20日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 70名 100名 | ◎ |
| 11月10日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 80名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 97名 | ◎ |
| 10月20日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 62名 104名 | ◎ |
| 10月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 93名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 9月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 101名 | ◎ |
| 9月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 105名 | ◎ |
| 9月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 126名 153名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 7月10日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 105名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 6月20日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 120名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 4月20日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 125名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 70名 105名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 60名 123名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 110名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 76名 116名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
5月30日(木)
*抽選時間8:40~
*14台以上を調査
★結果一覧
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 5/20(月) | 22台 | 20台 | 91% | +2111枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 4/10(水) | 17台 | 13台 | 76% | +1092枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 3/20(水) | 25台 | 20台 | 80% | +2454枚 |
| 3/16(土) | 21台 | 18台 | 86% | +1293枚 |
| 3/2(土) | 20台 | 18台 | 90% | +1534枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 2/29(木) | 20台 | 18台 | 90% | +1551枚 |
| 2/20(火) | 21台 | 19台 | 90% | +2679枚 |
| 2/10(土) | – | |||
| 2/6(火) | 21台 | 19台 | 90% | +1423枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 1/30(火) | 17台 | 14台 | 82% | +939枚 |
| 1/20(土) | 21名 | 20名 | 95% | +1941枚 |
| 1/14(日) | 18台 | 16台 | 89% | +1931枚 |
| 1/10(水) | 20台 | 16台 | 80% | +1427枚 |
| 1/6(土) | 17台 | 13台 | 76% | +1721枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 12/30(土) | 17台 | 16台 | 94% | +1507枚 |
| 12/24(日) | – | |||
| 12/20(水) | 16台 | 16台 | 100% | +1780枚 |
| 12/10(日) | 26台 | 21台 | 81% | +1947枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 11/30(木) | 30台 | 28台 | 93% | +2391枚 |
| 11/20(月) | 31台 | 31台 | 100% | +2430枚 |
| 11/10(金) | 26台 | 23台 | 88% | +1872枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30(月) | 16台 | 12台 | 75% | +1965枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

