
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:40~ 再整列は8:50となります |
| 20スロ総台数 | 140台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 22名
一般入場人数 : 74名
朝一参加人数 : 96名
【ズバスロ】
調査①
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 381 | マイジャグラーV | 5441 | 205 | 101% |
| 382 | マイジャグラーV | 9063 | 3670 | 113% |
| 383 | マイジャグラーV | 4862 | 382 | 103% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 402 | マイジャグラーV | 7496 | -202 | 99% |
| 403 | マイジャグラーV | 4289 | 1046 | 108% |
| 404 | マイジャグラーV | 4541 | 16 | 100% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 405 | マイジャグラーV | 5617 | -596 | 96% |
| 406 | マイジャグラーV | 8164 | 2951 | 112% |
| 407 | マイジャグラーV | 3438 | -457 | 96% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 436 | ハナハナ鳳凰~天翔~30 | 489 | -432 | 71% |
| 437 | ドラゴンハナハナ~閃光30 | 791 | -748 | 68% |
| 438 | ドラゴンハナハナ~閃光30 | 1193 | 1181 | 133% |
| 439 | ドラゴンハナハナ~閃光30 | 5309 | 1694 | 111% |
調査②
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 457 | S炎炎ノ消防隊 | 623 | -53 | 97% |
| 458 | S炎炎ノ消防隊 | 3713 | 615 | 106% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 465 | L009RE:CYBORG | 2841 | 2149 | 125% |
| 466 | L009RE:CYBORG | 0 | 0 | 0% |
ピックアップ台(一部抜粋)
| 台番 | 機種名 | ゲーム | 差枚数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 376 | L戦記絶唱シンフォギア正義の歌 | 3206 | 3237 | 134% |
| 392 | Sゴーゴージャグラー3 | 5495 | 1393 | 108% |
| 414 | L北斗の拳 | 1734 | 544 | 110% |
| 445 | Lモンキーターン5 | 7724 | 4641 | 120% |
| 468 | Lバジリスク絆2天膳 | 2619 | 4651 | 159% |
| 470 | L炎炎ノ消防隊 | 5669 | 3239 | 119% |
あかだ主任の見解

次回【ズバスロ】調査の日程は8月24日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!

営業考
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8月24日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 8月15日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 22名 96名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 7月28日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 41名 107名 | ◎ |
| 7月10日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 6月10日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月30日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 5月20日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 71名 111名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 4月10日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 57名 99名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 105名 138名 | ◎ |
| 12月24日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 12月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 55名 105名 | ◎ |
| 12月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 135名 205名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月30日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 63名 86名 | ◎ |
| 11月20日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 70名 100名 | ◎ |
| 11月10日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 59名 80名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 97名 | ◎ |
| 10月20日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 62名 104名 | ◎ |
| 10月14日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 93名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月30日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 9月20日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 54名 101名 | ◎ |
| 9月17日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 48名 105名 | ◎ |
| 9月10日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 126名 153名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 7月10日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 105名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 6月20日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 120名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 130名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 4月20日(木) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 125名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 70名 105名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 60名 123名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(火) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 65名 110名 | ◎ |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(月) | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 76名 116名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情
8月24日(土)
*抽選時間8:40~
*14台以上を調査
★結果一覧
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 8/15(木) | 17台 | 11台 | 65% | +672枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 7/28(日) | 20台 | 14台 | 70% | +1595枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 5/20(月) | 22台 | 20台 | 91% | +2111枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 4/10(水) | 17台 | 13台 | 76% | +1092枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 3/20(水) | 25台 | 20台 | 80% | +2454枚 |
| 3/16(土) | 21台 | 18台 | 86% | +1293枚 |
| 3/2(土) | 20台 | 18台 | 90% | +1534枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 2/29(木) | 20台 | 18台 | 90% | +1551枚 |
| 2/20(火) | 21台 | 19台 | 90% | +2679枚 |
| 2/10(土) | – | |||
| 2/6(火) | 21台 | 19台 | 90% | +1423枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 1/30(火) | 17台 | 14台 | 82% | +939枚 |
| 1/20(土) | 21名 | 20名 | 95% | +1941枚 |
| 1/14(日) | 18台 | 16台 | 89% | +1931枚 |
| 1/10(水) | 20台 | 16台 | 80% | +1427枚 |
| 1/6(土) | 17台 | 13台 | 76% | +1721枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 12/30(土) | 17台 | 16台 | 94% | +1507枚 |
| 12/24(日) | – | |||
| 12/20(水) | 16台 | 16台 | 100% | +1780枚 |
| 12/10(日) | 26台 | 21台 | 81% | +1947枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 11/30(木) | 30台 | 28台 | 93% | +2391枚 |
| 11/20(月) | 31台 | 31台 | 100% | +2430枚 |
| 11/10(金) | 26台 | 23台 | 88% | +1872枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30(月) | 16台 | 12台 | 75% | +1965枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

