
基本情報
| 営業時間 | 9:00~23:00 |
| 入場システム | 抽選開始 8:30 集合整列 8:50 |
| 20スロ総台数 | 266台 |
| 最低調査台数 | 26台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 11名 一般入場人数 : 14名 朝一参加人数 : 25名
【ズバスロA】
9月26日(火) ★調査台数38台★ 【調査機種】 ・1208-1231『SアイムジャグラーEX-TP』19台 ・1232-1237『Sファンキージャグラー2KT』5台 ・1238-1252『SハッピージャグラーVⅢEA』4台 ・1253-1258『SアイムジャグラーEX-TP』5台 ・1260-1265『Sゴーゴージャグラー3KA』5台
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 9/26(火) | 38台 | -25枚 | 100% (99.66%) | ★★☆☆☆ |
詳細データ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1208 | SアイムジャグラーEX-TP | 3060 | 588 | 106% |
| 1210 | SアイムジャグラーEX-TP | 1421 | -245 | 94% |
| 1211 | SアイムジャグラーEX-TP | 700 | -293 | 86% |
| 1212 | SアイムジャグラーEX-TP | 2363 | -233 | 97% |
| 1213 | SアイムジャグラーEX-TP | 536 | -418 | 74% |
| 1215 | SアイムジャグラーEX-TP | 3472 | 935 | 109% |
| 1216 | SアイムジャグラーEX-TP | 1180 | -401 | 89% |
| 1217 | SアイムジャグラーEX-TP | 3144 | -153 | 98% |
| 1218 | SアイムジャグラーEX-TP | 651 | -262 | 87% |
| 1220 | SアイムジャグラーEX-TP | 915 | -428 | 84% |
| 1221 | SアイムジャグラーEX-TP | 1554 | -512 | 89% |
| 1222 | SアイムジャグラーEX-TP | 646 | -348 | 82% |
| 1223 | SアイムジャグラーEX-TP | 1672 | -234 | 95% |
| 1225 | SアイムジャグラーEX-TP | 1638 | 598 | 112% |
| 1226 | SアイムジャグラーEX-TP | 1100 | -1175 | 64% |
| 1227 | SアイムジャグラーEX-TP | 2918 | 141 | 102% |
| 1228 | SアイムジャグラーEX-TP | 6785 | 1831 | 109% |
| 1230 | SアイムジャグラーEX-TP | 1265 | -418 | 89% |
| 1231 | SアイムジャグラーEX-TP | 1570 | -766 | 84% |
| 1253 | SアイムジャグラーEX-TP | 3799 | 1138 | 110% |
| 1255 | SアイムジャグラーEX-TP | 1622 | -644 | 87% |
| 1256 | SアイムジャグラーEX-TP | 616 | -274 | 85% |
| 1257 | SアイムジャグラーEX-TP | 5738 | 646 | 104% |
| 1258 | SアイムジャグラーEX-TP | 1584 | -1201 | 75% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1260 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1702 | -1220 | 76% |
| 1261 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3147 | 1532 | 116% |
| 1262 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3806 | 496 | 104% |
| 1263 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6046 | 2260 | 112% |
| 1265 | Sゴーゴージャグラー3KA | 982 | -114 | 96% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1232 | Sファンキージャグラー2KT | 1382 | -546 | 87% |
| 1233 | Sファンキージャグラー2KT | 5329 | -243 | 98% |
| 1235 | Sファンキージャグラー2KT | 2296 | -428 | 94% |
| 1236 | Sファンキージャグラー2KT | 4294 | 767 | 106% |
| 1237 | Sファンキージャグラー2KT | 6253 | 1792 | 110% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 1238 | SハッピージャグラーVⅢEA | 3877 | 71 | 101% |
| 1250 | SハッピージャグラーVⅢEA | 1641 | -790 | 84% |
| 1251 | SハッピージャグラーVⅢEA | 885 | -649 | 76% |
| 1252 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2621 | -1760 | 78% |
| 【合計】 | 2497 | -25 | 100% |
あかだ主任の見解

次回【ズバスロA】の調査日程は未定だが情報入り更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場は店舗HPをご確認の上ご参加ください。
営業考察・入場時の状況
| 日付 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
9/26(火)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 11名 25名 | [SA] ◎ [AL] ◎ |
9/16(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 61名 100名 | ◎ |
9/6(水)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 30名 58名 | [SA] ◎ [AL] ◎ |
| 日付 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
8/16(水)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 32名 69名 | ◎ |
| 日付 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
7/16(日)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 36名 92名 | ◎ |
| 日付 | 開店時の状況 | 人数 | 当時結果 |
|---|---|---|---|
6/6(火)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 14名 33名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
ズバスロA
★結果一覧★
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 9/26(火) | 38台 | -25枚 | 100% (99.66%) | ★★☆☆☆ |
| 9/16(土) | 38台 | +153枚 | 101% (100.98%) | ★★☆☆☆ |
| 9/6(水) | 38台 | +194枚 | 103% (102.58%) | ★★★☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 8/16(水) | 38台 | +135枚 | 101% (101.04%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 7/16(日) | 38台 | +194枚 | 101% (101.48%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 6/6(火) | 38台 | +429枚 | 106% (105.72%) | ★★★★☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 5/26(火) | 38台 | -66枚 | 98% (98.48%) | ★☆☆☆☆ |
| 5/17(火) | 38台 | +220枚 | 103% (103.39%) | ★★★☆☆ |
| 5/6(土) | 38台 | -148枚 | 99% (98.57%) | ★☆☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 4/26(水) | 38台 | -246枚 | 97% (96.99%) | ★☆☆☆☆ |
| 4/16(日) | 38台 | -7枚 | 100% (99.94%) | ★★☆☆☆ |
| 4/6(木) | 38台 | +103枚 | 102% (101.62%) | ★★★☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 3/27(月) | 38台 | +27枚 | 100% (100.38%) | ★★☆☆☆ |
| 3/17(金) | 38台 | +291枚 | 103% (103.09%) | ★★★☆☆ |
| 3/7(火) | 38台 | +85枚 | 101% (100.99%) | ★★☆☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 2/27(月) | 38台 | -48枚 | 100% (99.88%) | ★★☆☆☆ |
| 2/17(金) | 38台 | +323枚 | 104% (103.56%) | ★★★★☆ |
| 2/7(火) | 38台 | +119枚 | 102% (101.63%) | ★★★☆☆ |
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1/27(金) | 36台 | -1枚 | 100% (99.99%) | ★★☆☆☆ |
| 1/17(火) | 28台 | -173枚 | 98% (98.21%) | ★☆☆☆☆ |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】




